Kết quả xổ số hôm nay
Thứ tư, 14/10/2026
Chưa có kết quả hôm nay — đang hiển thị kết quả mới nhất
Miền Nam21
thứ tư, 14/10/2026
thứ ba, 13/10/2026
thứ hai, 12/10/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 327 | 399 | 029 |
| G6 | 686762518256 | 628685772433 | 845120172393 |
| G5 | 4465 | 8166 | 6811 |
| G4 | 68184178568998491666410687401659548 | 23521666437705168214685170527889318 | 65873981341698650949916804058943031 |
| G3 | 5107130777 | 5984153745 | 0685581447 |
| G2 | 60885 | 91713 | 81033 |
| G1 | 28250 | 98614 | 14385 |
| ĐB | 683310 | 725063 | 290770 |
chủ nhật, 11/10/2026
| Giải | Kiên Giang | Lâm Đồng (Đà Lạt) | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 18 | 05 |
| G7 | 287 | 265 | 181 |
| G6 | 328838524980 | 220700148403 | 948939459037 |
| G5 | 1358 | 9003 | 4999 |
| G4 | 42596004794144198399973093265040600 | 07013637175447368173242709938450309 | 23160930770637870206286362321191460 |
| G3 | 9497363766 | 1118893405 | 3346851443 |
| G2 | 21904 | 62738 | 58726 |
| G1 | 17554 | 44521 | 77763 |
| ĐB | 667748 | 102253 | 228460 |
thứ bảy, 10/10/2026
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 53 | 69 |
| G7 | 624 | 469 | 244 |
| G6 | 387742559736 | 919232171075 | 357158138198 |
| G5 | 5727 | 3737 | 9942 |
| G4 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 | 04817388547729521731379488871353814 |
| G3 | 5050161080 | 6564644345 | 8671742802 |
| G2 | 23051 | 73432 | 82006 |
| G1 | 78662 | 83105 | 01820 |
| ĐB | 206606 | 900389 | 306427 |
thứ sáu, 09/10/2026
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 70 | 28 |
| G7 | 357 | 912 | 816 |
| G6 | 063864412459 | 486231927237 | 445999586602 |
| G5 | 6042 | 1814 | 9201 |
| G4 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 | 94894871096710830092969141127189850 |
| G3 | 4527104162 | 4160667223 | 1895249213 |
| G2 | 80438 | 12926 | 29631 |
| G1 | 61592 | 51287 | 64433 |
| ĐB | 556557 | 364953 | 120550 |
thứ năm, 08/10/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 03 | 54 |
| G7 | 138 | 739 | 489 |
| G6 | 611821866073 | 399550700902 | 330844859749 |
| G5 | 5578 | 5767 | 9557 |
| G4 | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 | 45272082884199140417209595961868834 |
| G3 | 8262647142 | 8649521687 | 7451788638 |
| G2 | 75890 | 62336 | 35606 |
| G1 | 56163 | 86106 | 15569 |
| ĐB | 924168 | 088061 | 999472 |
Miền Trung14
thứ tư, 14/10/2026
thứ ba, 13/10/2026
thứ hai, 12/10/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 |
| G7 | 261 | 543 |
| G6 | 646029349574 | 865418362538 |
| G5 | 5719 | 0466 |
| G4 | 23908582782968644961272046883159644 | 33040857837477408548972294350344588 |
| G3 | 7837767207 | 3113730665 |
| G2 | 86949 | 56734 |
| G1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
chủ nhật, 11/10/2026
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G8 | 91 |
| G7 | 556 |
| G6 | 828703694055 |
| G5 | 5723 |
| G4 | 11661989979141377307301886914873913 |
| G3 | 0612443310 |
| G2 | 80979 |
| G1 | 20441 |
| ĐB | 336941 |
thứ bảy, 10/10/2026
| Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 70 |
| G7 | 563 | 274 |
| G6 | 218747110648 | 273418417937 |
| G5 | 5860 | 4928 |
| G4 | 98768427168511929581131219082007415 | 88311947683226179970156128336934701 |
| G3 | 2706296358 | 2831611137 |
| G2 | 66514 | 90352 |
| G1 | 80546 | 52662 |
| ĐB | 109977 | 308363 |
thứ sáu, 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
thứ năm, 08/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 01 | 52 |
| G7 | 014 | 374 | 280 |
| G6 | 144661543462 | 358649638420 | 988456310358 |
| G5 | 9188 | 9050 | 6590 |
| G4 | 20546414471657339584315880569423471 | 90133950142148784446761553841911272 | 06370904363717021790561328556315235 |
| G3 | 9537034178 | 9470034222 | 0877995691 |
| G2 | 33467 | 39566 | 84523 |
| G1 | 70271 | 40459 | 65724 |
| ĐB | 456140 | 071915 | 704417 |
Miền Bắc1
thứ tư, 14/10/2026
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| ĐB | 31215 |
| G1 | 76463 |
| G2 | 1970427966 |
| G3 | 673039440364096223200855358839 |
| G4 | 6871966264527013 |
| G5 | 155204651416197960417233 |
| G6 | 416795847 |
| G7 | 04866945 |