Bạc Liêu
Lịch sử kết quả · Miền Nam
Bạc Liêu
thứ ba, 08/09/2026
| ĐB | 236335 |
| G1 | 01825 |
| G2 | 63268 |
| G3 | 1157998593 |
| G4 | 36031242014152248773366145972994380 |
| G5 | 7748 |
| G6 | 792103114475 |
| G7 | 236 |
| G8 | 04 |
Bạc Liêu
thứ ba, 01/09/2026
| ĐB | 720792 |
| G1 | 83892 |
| G2 | 55943 |
| G3 | 5444707294 |
| G4 | 06742495225854964579964856605179908 |
| G5 | 2482 |
| G6 | 218763001139 |
| G7 | 883 |
| G8 | 05 |
Bạc Liêu
thứ tư, 26/08/2026
| ĐB | 234370 |
| G1 | 86412 |
| G2 | 07038 |
| G3 | 5076077822 |
| G4 | 63283403701307491836927239096078650 |
| G5 | 6662 |
| G6 | 196604837600 |
| G7 | 010 |
| G8 | 40 |
Bạc Liêu
thứ ba, 25/08/2026
| ĐB | 234370 |
| G1 | 86412 |
| G2 | 07038 |
| G3 | 5076077822 |
| G4 | 63283403701307491836927239096078650 |
| G5 | 6662 |
| G6 | 196604837600 |
| G7 | 010 |
| G8 | 40 |
Bạc Liêu
thứ ba, 18/08/2026
| ĐB | 373492 |
| G1 | 18657 |
| G2 | 71695 |
| G3 | 0552536560 |
| G4 | 12756126984417534215765103053426997 |
| G5 | 0012 |
| G6 | 617732414688 |
| G7 | 549 |
| G8 | 02 |
Bạc Liêu
thứ ba, 11/08/2026
| ĐB | 282289 |
| G1 | 92719 |
| G2 | 40913 |
| G3 | 4276503587 |
| G4 | 20146217393198115452167047133798581 |
| G5 | 1292 |
| G6 | 670946947138 |
| G7 | 407 |
| G8 | 86 |
Bạc Liêu
thứ ba, 04/08/2026
| ĐB | 268193 |
| G1 | 65493 |
| G2 | 21094 |
| G3 | 5575431286 |
| G4 | 19390535476375631291762304924134248 |
| G5 | 3167 |
| G6 | 666548042083 |
| G7 | 479 |
| G8 | 27 |
Bạc Liêu
thứ ba, 28/07/2026
| ĐB | 681100 |
| G1 | 62640 |
| G2 | 79809 |
| G3 | 4355355863 |
| G4 | 24056525480175214345365641214590424 |
| G5 | 6415 |
| G6 | 335378107417 |
| G7 | 297 |
| G8 | 39 |
Bạc Liêu
thứ ba, 21/07/2026
| ĐB | 379882 |
| G1 | 02600 |
| G2 | 16963 |
| G3 | 2884227991 |
| G4 | 19670341600587204696243199983347146 |
| G5 | 6060 |
| G6 | 037397761807 |
| G7 | 742 |
| G8 | 44 |
Bạc Liêu
thứ ba, 14/07/2026
| ĐB | 258393 |
| G1 | 92144 |
| G2 | 36777 |
| G3 | 4050291329 |
| G4 | 95949518330024820070209026379839001 |
| G5 | 1876 |
| G6 | 543551952475 |
| G7 | 404 |
| G8 | 69 |
Bạc Liêu
thứ ba, 07/07/2026
| ĐB | 709492 |
| G1 | 93146 |
| G2 | 42513 |
| G3 | 8048276768 |
| G4 | 83703718071640533975640861897735001 |
| G5 | 7253 |
| G6 | 478046966440 |
| G7 | 776 |
| G8 | 15 |
Bạc Liêu
thứ ba, 30/06/2026
| ĐB | 177259 |
| G1 | 22052 |
| G2 | 70886 |
| G3 | 6787472853 |
| G4 | 17340206444735098418757505660029388 |
| G5 | 2555 |
| G6 | 185069088201 |
| G7 | 071 |
| G8 | 27 |
Bạc Liêu
thứ ba, 23/06/2026
| ĐB | 886431 |
| G1 | 44333 |
| G2 | 06433 |
| G3 | 5573465938 |
| G4 | 41202947852171653007356664570108683 |
| G5 | 0687 |
| G6 | 140009147455 |
| G7 | 547 |
| G8 | 77 |
Bạc Liêu
thứ ba, 16/06/2026
| ĐB | 683986 |
| G1 | 88886 |
| G2 | 75247 |
| G3 | 5217874727 |
| G4 | 18866214256546531980743803581928007 |
| G5 | 7845 |
| G6 | 707401513653 |
| G7 | 928 |
| G8 | 50 |
Bạc Liêu
thứ ba, 09/06/2026
| ĐB | 378018 |
| G1 | 62201 |
| G2 | 12905 |
| G3 | 6120385959 |
| G4 | 97492660634567474030728829174632901 |
| G5 | 8847 |
| G6 | 667630980870 |
| G7 | 767 |
| G8 | 06 |
Bạc Liêu
thứ ba, 02/06/2026
| ĐB | 281116 |
| G1 | 42404 |
| G2 | 79999 |
| G3 | 1149515621 |
| G4 | 04180445493117414511514201571800604 |
| G5 | 4161 |
| G6 | 546211948882 |
| G7 | 030 |
| G8 | 22 |
Bạc Liêu
thứ ba, 26/05/2026
| ĐB | 085856 |
| G1 | 78390 |
| G2 | 04034 |
| G3 | 3158255935 |
| G4 | 31176333470753939038306275760469743 |
| G5 | 8275 |
| G6 | 175019357742 |
| G7 | 726 |
| G8 | 14 |
Bạc Liêu
thứ ba, 19/05/2026
| ĐB | 269950 |
| G1 | 49182 |
| G2 | 60753 |
| G3 | 1538933492 |
| G4 | 88572673652620430352306636708243539 |
| G5 | 2512 |
| G6 | 171996225544 |
| G7 | 821 |
| G8 | 53 |
Bạc Liêu
thứ ba, 12/05/2026
| ĐB | 366748 |
| G1 | 39494 |
| G2 | 53189 |
| G3 | 1129764064 |
| G4 | 03655423728221693788750203590788950 |
| G5 | 0130 |
| G6 | 613143943766 |
| G7 | 588 |
| G8 | 07 |
Bạc Liêu
thứ ba, 05/05/2026
| ĐB | 066493 |
| G1 | 02034 |
| G2 | 56268 |
| G3 | 0255845637 |
| G4 | 57396884655824613244042547306038620 |
| G5 | 4861 |
| G6 | 856788971178 |
| G7 | 735 |
| G8 | 77 |
Bạc Liêu
thứ ba, 28/04/2026
| ĐB | 885692 |
| G1 | 45081 |
| G2 | 69099 |
| G3 | 6658087347 |
| G4 | 51950492456346903331893215023905512 |
| G5 | 4507 |
| G6 | 966850748928 |
| G7 | 556 |
| G8 | 95 |
Bạc Liêu
thứ ba, 21/04/2026
| ĐB | 196775 |
| G1 | 70440 |
| G2 | 50658 |
| G3 | 6852515503 |
| G4 | 46274882575277153586666241262336536 |
| G5 | 0006 |
| G6 | 476906458240 |
| G7 | 251 |
| G8 | 26 |
Bạc Liêu
thứ ba, 14/04/2026
| ĐB | 499850 |
| G1 | 82272 |
| G2 | 79068 |
| G3 | 9749930808 |
| G4 | 48893831314567582545118147239820865 |
| G5 | 0029 |
| G6 | 816019501938 |
| G7 | 937 |
| G8 | 45 |
Bạc Liêu
thứ ba, 07/04/2026
| ĐB | 261807 |
| G1 | 97603 |
| G2 | 40418 |
| G3 | 0361144192 |
| G4 | 39532628781080224537573114522983482 |
| G5 | 1163 |
| G6 | 293590086577 |
| G7 | 172 |
| G8 | 84 |
Bạc Liêu
thứ ba, 31/03/2026
| ĐB | 412056 |
| G1 | 98041 |
| G2 | 84314 |
| G3 | 8728361543 |
| G4 | 07130729291832599882395276806862056 |
| G5 | 9841 |
| G6 | 303159785315 |
| G7 | 050 |
| G8 | 97 |
Bạc Liêu
thứ ba, 24/03/2026
| ĐB | 961864 |
| G1 | 10985 |
| G2 | 38864 |
| G3 | 6654124105 |
| G4 | 37950152170947701964520485346630384 |
| G5 | 6182 |
| G6 | 961091391075 |
| G7 | 201 |
| G8 | 21 |
Bạc Liêu
thứ ba, 17/03/2026
| ĐB | 609459 |
| G1 | 10529 |
| G2 | 10067 |
| G3 | 3720369440 |
| G4 | 34267793077216507455350341420336341 |
| G5 | 0573 |
| G6 | 179418087629 |
| G7 | 388 |
| G8 | 98 |
Bạc Liêu
thứ ba, 10/03/2026
| ĐB | 927874 |
| G1 | 10959 |
| G2 | 79028 |
| G3 | 8729839119 |
| G4 | 01399375830561391328341012465948594 |
| G5 | 0418 |
| G6 | 579208163796 |
| G7 | 583 |
| G8 | 37 |
Bạc Liêu
thứ ba, 03/03/2026
| ĐB | 263815 |
| G1 | 95475 |
| G2 | 68147 |
| G3 | 2910204474 |
| G4 | 36475881229374955205947737300467369 |
| G5 | 7361 |
| G6 | 905079323606 |
| G7 | 378 |
| G8 | 28 |
Bạc Liêu
thứ ba, 24/02/2026
| ĐB | 010560 |
| G1 | 29153 |
| G2 | 88326 |
| G3 | 8444677007 |
| G4 | 20372580694839731453055186111888698 |
| G5 | 6807 |
| G6 | 779987786593 |
| G7 | 840 |
| G8 | 41 |