Bạc Liêu
Lịch sử kết quả · Miền Nam
Bạc Liêu
thứ ba, 09/06/2026
| ĐB | 378018 |
| G1 | 62201 |
| G2 | 12905 |
| G3 | 6120385959 |
| G4 | 97492660634567474030728829174632901 |
| G5 | 8847 |
| G6 | 667630980870 |
| G7 | 767 |
| G8 | 06 |
Bạc Liêu
thứ ba, 02/06/2026
| ĐB | 281116 |
| G1 | 42404 |
| G2 | 79999 |
| G3 | 1149515621 |
| G4 | 04180445493117414511514201571800604 |
| G5 | 4161 |
| G6 | 546211948882 |
| G7 | 030 |
| G8 | 22 |
Bạc Liêu
thứ ba, 26/05/2026
| ĐB | 085856 |
| G1 | 78390 |
| G2 | 04034 |
| G3 | 3158255935 |
| G4 | 31176333470753939038306275760469743 |
| G5 | 8275 |
| G6 | 175019357742 |
| G7 | 726 |
| G8 | 14 |
Bạc Liêu
thứ ba, 19/05/2026
| ĐB | 269950 |
| G1 | 49182 |
| G2 | 60753 |
| G3 | 1538933492 |
| G4 | 88572673652620430352306636708243539 |
| G5 | 2512 |
| G6 | 171996225544 |
| G7 | 821 |
| G8 | 53 |
Bạc Liêu
thứ ba, 12/05/2026
| ĐB | 366748 |
| G1 | 39494 |
| G2 | 53189 |
| G3 | 1129764064 |
| G4 | 03655423728221693788750203590788950 |
| G5 | 0130 |
| G6 | 613143943766 |
| G7 | 588 |
| G8 | 07 |
Bạc Liêu
thứ ba, 05/05/2026
| ĐB | 066493 |
| G1 | 02034 |
| G2 | 56268 |
| G3 | 0255845637 |
| G4 | 57396884655824613244042547306038620 |
| G5 | 4861 |
| G6 | 856788971178 |
| G7 | 735 |
| G8 | 77 |
Bạc Liêu
thứ ba, 28/04/2026
| ĐB | 885692 |
| G1 | 45081 |
| G2 | 69099 |
| G3 | 6658087347 |
| G4 | 51950492456346903331893215023905512 |
| G5 | 4507 |
| G6 | 966850748928 |
| G7 | 556 |
| G8 | 95 |
Bạc Liêu
thứ ba, 21/04/2026
| ĐB | 196775 |
| G1 | 70440 |
| G2 | 50658 |
| G3 | 6852515503 |
| G4 | 46274882575277153586666241262336536 |
| G5 | 0006 |
| G6 | 476906458240 |
| G7 | 251 |
| G8 | 26 |
Bạc Liêu
thứ ba, 14/04/2026
| ĐB | 499850 |
| G1 | 82272 |
| G2 | 79068 |
| G3 | 9749930808 |
| G4 | 48893831314567582545118147239820865 |
| G5 | 0029 |
| G6 | 816019501938 |
| G7 | 937 |
| G8 | 45 |
Bạc Liêu
thứ ba, 07/04/2026
| ĐB | 261807 |
| G1 | 97603 |
| G2 | 40418 |
| G3 | 0361144192 |
| G4 | 39532628781080224537573114522983482 |
| G5 | 1163 |
| G6 | 293590086577 |
| G7 | 172 |
| G8 | 84 |
Bạc Liêu
thứ ba, 31/03/2026
| ĐB | 412056 |
| G1 | 98041 |
| G2 | 84314 |
| G3 | 8728361543 |
| G4 | 07130729291832599882395276806862056 |
| G5 | 9841 |
| G6 | 303159785315 |
| G7 | 050 |
| G8 | 97 |
Bạc Liêu
thứ ba, 24/03/2026
| ĐB | 961864 |
| G1 | 10985 |
| G2 | 38864 |
| G3 | 6654124105 |
| G4 | 37950152170947701964520485346630384 |
| G5 | 6182 |
| G6 | 961091391075 |
| G7 | 201 |
| G8 | 21 |
Bạc Liêu
thứ ba, 17/03/2026
| ĐB | 609459 |
| G1 | 10529 |
| G2 | 10067 |
| G3 | 3720369440 |
| G4 | 34267793077216507455350341420336341 |
| G5 | 0573 |
| G6 | 179418087629 |
| G7 | 388 |
| G8 | 98 |
Bạc Liêu
thứ ba, 10/03/2026
| ĐB | 927874 |
| G1 | 10959 |
| G2 | 79028 |
| G3 | 8729839119 |
| G4 | 01399375830561391328341012465948594 |
| G5 | 0418 |
| G6 | 579208163796 |
| G7 | 583 |
| G8 | 37 |
Bạc Liêu
thứ ba, 03/03/2026
| ĐB | 263815 |
| G1 | 95475 |
| G2 | 68147 |
| G3 | 2910204474 |
| G4 | 36475881229374955205947737300467369 |
| G5 | 7361 |
| G6 | 905079323606 |
| G7 | 378 |
| G8 | 28 |
Bạc Liêu
thứ ba, 24/02/2026
| ĐB | 010560 |
| G1 | 29153 |
| G2 | 88326 |
| G3 | 8444677007 |
| G4 | 20372580694839731453055186111888698 |
| G5 | 6807 |
| G6 | 779987786593 |
| G7 | 840 |
| G8 | 41 |
Bạc Liêu
thứ ba, 17/02/2026
| ĐB | 749597 |
| G1 | 07667 |
| G2 | 27241 |
| G3 | 5272084003 |
| G4 | 78995052148960085429245989601863345 |
| G5 | 4439 |
| G6 | 798207509121 |
| G7 | 404 |
| G8 | 61 |
Bạc Liêu
thứ ba, 10/02/2026
| ĐB | 841500 |
| G1 | 36875 |
| G2 | 75791 |
| G3 | 0377506839 |
| G4 | 37988053951354598185927501253844822 |
| G5 | 7728 |
| G6 | 633966843213 |
| G7 | 956 |
| G8 | 73 |
Bạc Liêu
thứ ba, 03/02/2026
| ĐB | 097376 |
| G1 | 45561 |
| G2 | 69150 |
| G3 | 3664630224 |
| G4 | 66795290793861625927078520787325340 |
| G5 | 9510 |
| G6 | 523355769289 |
| G7 | 485 |
| G8 | 92 |
Bạc Liêu
thứ ba, 27/01/2026
| ĐB | 195045 |
| G1 | 35099 |
| G2 | 45770 |
| G3 | 6212021485 |
| G4 | 57356411801209891019672213947240177 |
| G5 | 4452 |
| G6 | 829289430723 |
| G7 | 329 |
| G8 | 49 |
Bạc Liêu
thứ ba, 20/01/2026
| ĐB | 787820 |
| G1 | 70893 |
| G2 | 91483 |
| G3 | 4541890546 |
| G4 | 72741910522395779489844715718818532 |
| G5 | 5224 |
| G6 | 247552080627 |
| G7 | 433 |
| G8 | 21 |
Bạc Liêu
thứ ba, 13/01/2026
| ĐB | 075394 |
| G1 | 42354 |
| G2 | 75758 |
| G3 | 0977559102 |
| G4 | 30754093555222490588344433374102234 |
| G5 | 9363 |
| G6 | 122737930569 |
| G7 | 283 |
| G8 | 21 |
Bạc Liêu
thứ ba, 06/01/2026
| ĐB | 417304 |
| G1 | 70180 |
| G2 | 83599 |
| G3 | 2441760170 |
| G4 | 15138061652338295596090155834119671 |
| G5 | 2372 |
| G6 | 581492080901 |
| G7 | 271 |
| G8 | 53 |
Bạc Liêu
thứ ba, 30/12/2025
| ĐB | 292496 |
| G1 | 38337 |
| G2 | 27383 |
| G3 | 9568946115 |
| G4 | 16028805668486711076386599194868151 |
| G5 | 8801 |
| G6 | 669514337579 |
| G7 | 889 |
| G8 | 30 |
Bạc Liêu
thứ ba, 23/12/2025
| ĐB | 716812 |
| G1 | 44034 |
| G2 | 54077 |
| G3 | 5362056516 |
| G4 | 33465778772804314601179506301848267 |
| G5 | 0811 |
| G6 | 588725701946 |
| G7 | 477 |
| G8 | 65 |
Bạc Liêu
thứ ba, 16/12/2025
| ĐB | 824535 |
| G1 | 99757 |
| G2 | 91855 |
| G3 | 1633993945 |
| G4 | 51608541892392888705182160787668640 |
| G5 | 7410 |
| G6 | 555731415796 |
| G7 | 562 |
| G8 | 63 |
Bạc Liêu
thứ ba, 09/12/2025
| ĐB | 086267 |
| G1 | 02302 |
| G2 | 50302 |
| G3 | 3272336163 |
| G4 | 31514351975399366991326703070181357 |
| G5 | 0162 |
| G6 | 536765607334 |
| G7 | 183 |
| G8 | 55 |
Bạc Liêu
thứ ba, 02/12/2025
| ĐB | 501721 |
| G1 | 67554 |
| G2 | 67344 |
| G3 | 6120785738 |
| G4 | 79941038461306961572369031245335331 |
| G5 | 0273 |
| G6 | 516536293999 |
| G7 | 366 |
| G8 | 40 |
Bạc Liêu
thứ ba, 25/11/2025
| ĐB | 525400 |
| G1 | 75783 |
| G2 | 00029 |
| G3 | 5630309000 |
| G4 | 78348872279575596345867393709167561 |
| G5 | 9598 |
| G6 | 334502402169 |
| G7 | 407 |
| G8 | 80 |
Bạc Liêu
thứ ba, 18/11/2025
| ĐB | 866098 |
| G1 | 25146 |
| G2 | 47316 |
| G3 | 0623317823 |
| G4 | 14562644161614358040958033271614944 |
| G5 | 0069 |
| G6 | 474125482086 |
| G7 | 035 |
| G8 | 01 |