Tây Ninh
Lịch sử kết quả · Miền Nam
Tây Ninh
thứ năm, 23/07/2026
| ĐB | 656393 |
| G1 | 29500 |
| G2 | 77786 |
| G3 | 2824017405 |
| G4 | 26992571725898355973983887639295566 |
| G5 | 4120 |
| G6 | 446286157088 |
| G7 | 196 |
| G8 | 40 |
Tây Ninh
thứ năm, 16/07/2026
| ĐB | 085113 |
| G1 | 01378 |
| G2 | 09628 |
| G3 | 1753266620 |
| G4 | 90022646152885813087084044589142815 |
| G5 | 2023 |
| G6 | 621972819418 |
| G7 | 767 |
| G8 | 70 |
Tây Ninh
thứ năm, 09/07/2026
| ĐB | 306050 |
| G1 | 50830 |
| G2 | 91654 |
| G3 | 9355311469 |
| G4 | 95262576342642783873178260835108686 |
| G5 | 6573 |
| G6 | 861007247486 |
| G7 | 754 |
| G8 | 27 |
Tây Ninh
thứ năm, 02/07/2026
| ĐB | 784407 |
| G1 | 94274 |
| G2 | 39642 |
| G3 | 8325461483 |
| G4 | 95251330607886851284992415841382807 |
| G5 | 9357 |
| G6 | 508588981672 |
| G7 | 681 |
| G8 | 93 |
Tây Ninh
thứ năm, 25/06/2026
| ĐB | 585684 |
| G1 | 83626 |
| G2 | 22457 |
| G3 | 9107545425 |
| G4 | 10009827212565545735554744423669254 |
| G5 | 3448 |
| G6 | 454089210528 |
| G7 | 330 |
| G8 | 21 |
Tây Ninh
thứ năm, 18/06/2026
| ĐB | 795785 |
| G1 | 73666 |
| G2 | 64646 |
| G3 | 1464770903 |
| G4 | 32989985170208766752581856032629601 |
| G5 | 7631 |
| G6 | 563837940369 |
| G7 | 387 |
| G8 | 37 |
Tây Ninh
thứ năm, 11/06/2026
| ĐB | 423392 |
| G1 | 17088 |
| G2 | 81579 |
| G3 | 3843883307 |
| G4 | 67895527999041150864340715536747304 |
| G5 | 6109 |
| G6 | 274061190825 |
| G7 | 616 |
| G8 | 27 |
Tây Ninh
thứ năm, 04/06/2026
| ĐB | 936713 |
| G1 | 41445 |
| G2 | 11730 |
| G3 | 2591334260 |
| G4 | 09753686743517785355520123171761471 |
| G5 | 1108 |
| G6 | 107818656509 |
| G7 | 041 |
| G8 | 01 |
Tây Ninh
thứ năm, 28/05/2026
| ĐB | 490332 |
| G1 | 55851 |
| G2 | 10248 |
| G3 | 6521557607 |
| G4 | 58483338367739912078162736460602528 |
| G5 | 4055 |
| G6 | 916182095690 |
| G7 | 102 |
| G8 | 74 |
Tây Ninh
thứ năm, 21/05/2026
| ĐB | 048987 |
| G1 | 11823 |
| G2 | 57564 |
| G3 | 2438878089 |
| G4 | 19450930614636568630143468113116370 |
| G5 | 4855 |
| G6 | 252202194788 |
| G7 | 098 |
| G8 | 97 |
Tây Ninh
thứ năm, 14/05/2026
| ĐB | 261628 |
| G1 | 80289 |
| G2 | 18150 |
| G3 | 0869671643 |
| G4 | 30110947402735510709649398248915901 |
| G5 | 8196 |
| G6 | 752309145317 |
| G7 | 838 |
| G8 | 90 |
Tây Ninh
thứ năm, 07/05/2026
| ĐB | 472012 |
| G1 | 16656 |
| G2 | 65082 |
| G3 | 9169975957 |
| G4 | 49352870852687921028122151429975198 |
| G5 | 0213 |
| G6 | 545769382092 |
| G7 | 637 |
| G8 | 93 |
Tây Ninh
thứ năm, 30/04/2026
| ĐB | 325649 |
| G1 | 51206 |
| G2 | 80309 |
| G3 | 9191639915 |
| G4 | 42962365457303671137397168746019180 |
| G5 | 5796 |
| G6 | 692311259582 |
| G7 | 813 |
| G8 | 60 |
Tây Ninh
thứ năm, 23/04/2026
| ĐB | 935353 |
| G1 | 11622 |
| G2 | 70605 |
| G3 | 9540691158 |
| G4 | 88552891401523647880989785150765014 |
| G5 | 0805 |
| G6 | 914404021406 |
| G7 | 566 |
| G8 | 92 |
Tây Ninh
thứ năm, 16/04/2026
| ĐB | 143754 |
| G1 | 86365 |
| G2 | 99825 |
| G3 | 1303101689 |
| G4 | 59429296982800558949072976373553297 |
| G5 | 4947 |
| G6 | 700784663780 |
| G7 | 882 |
| G8 | 62 |
Tây Ninh
thứ năm, 09/04/2026
| ĐB | 082665 |
| G1 | 94848 |
| G2 | 66580 |
| G3 | 3853345065 |
| G4 | 46835224884397433448245964260081968 |
| G5 | 0167 |
| G6 | 186113251360 |
| G7 | 789 |
| G8 | 25 |
Tây Ninh
thứ năm, 02/04/2026
| ĐB | 216674 |
| G1 | 28675 |
| G2 | 08423 |
| G3 | 7796738143 |
| G4 | 70058746063759287269167605243809436 |
| G5 | 8347 |
| G6 | 511290515419 |
| G7 | 955 |
| G8 | 85 |
Tây Ninh
thứ năm, 26/03/2026
| ĐB | 325649 |
| G1 | 51206 |
| G2 | 80309 |
| G3 | 9191639915 |
| G4 | 42962365457303671137397168746019180 |
| G5 | 5796 |
| G6 | 692311259582 |
| G7 | 813 |
| G8 | 60 |
Tây Ninh
thứ năm, 19/03/2026
| ĐB | 718807 |
| G1 | 90006 |
| G2 | 59635 |
| G3 | 5072831419 |
| G4 | 61257345704553547488470482174663752 |
| G5 | 6363 |
| G6 | 220544723678 |
| G7 | 692 |
| G8 | 39 |
Tây Ninh
thứ năm, 12/03/2026
| ĐB | 984983 |
| G1 | 48635 |
| G2 | 86386 |
| G3 | 2880245236 |
| G4 | 42369247260183275432290642775680066 |
| G5 | 7547 |
| G6 | 630532743216 |
| G7 | 496 |
| G8 | 27 |
Tây Ninh
thứ năm, 05/03/2026
| ĐB | 209734 |
| G1 | 90403 |
| G2 | 83767 |
| G3 | 5772575304 |
| G4 | 78330691389569842960066027509313887 |
| G5 | 6782 |
| G6 | 613156749954 |
| G7 | 788 |
| G8 | 38 |
Tây Ninh
thứ năm, 26/02/2026
| ĐB | 550102 |
| G1 | 84911 |
| G2 | 35353 |
| G3 | 7987605913 |
| G4 | 72742304018629618815958145200054853 |
| G5 | 1445 |
| G6 | 998676572945 |
| G7 | 248 |
| G8 | 67 |
Tây Ninh
thứ năm, 19/02/2026
| ĐB | 391019 |
| G1 | 67780 |
| G2 | 65549 |
| G3 | 1065650842 |
| G4 | 81024184320044324801447552210328847 |
| G5 | 5061 |
| G6 | 626481401249 |
| G7 | 546 |
| G8 | 85 |
Tây Ninh
thứ năm, 12/02/2026
| ĐB | 451294 |
| G1 | 80210 |
| G2 | 50448 |
| G3 | 7413119066 |
| G4 | 34104948457055888389467632687501153 |
| G5 | 0423 |
| G6 | 636009916127 |
| G7 | 011 |
| G8 | 32 |
Tây Ninh
thứ năm, 05/02/2026
| ĐB | 207446 |
| G1 | 92844 |
| G2 | 74108 |
| G3 | 4930953319 |
| G4 | 65216096043347572139255755873618775 |
| G5 | 9677 |
| G6 | 392008847795 |
| G7 | 362 |
| G8 | 21 |
Tây Ninh
thứ năm, 29/01/2026
| ĐB | 394184 |
| G1 | 72617 |
| G2 | 83970 |
| G3 | 4078890447 |
| G4 | 39162735667106804822433479548139001 |
| G5 | 3447 |
| G6 | 301610959100 |
| G7 | 858 |
| G8 | 87 |
Tây Ninh
thứ năm, 22/01/2026
| ĐB | 995451 |
| G1 | 02150 |
| G2 | 59715 |
| G3 | 0085764315 |
| G4 | 98420261430087630981469659462433101 |
| G5 | 0454 |
| G6 | 423039723396 |
| G7 | 960 |
| G8 | 04 |
Tây Ninh
thứ năm, 15/01/2026
| ĐB | 430028 |
| G1 | 68596 |
| G2 | 43391 |
| G3 | 2867539990 |
| G4 | 60668996498568091591684179356296521 |
| G5 | 7394 |
| G6 | 916226207951 |
| G7 | 535 |
| G8 | 42 |
Tây Ninh
thứ năm, 08/01/2026
| ĐB | 796976 |
| G1 | 07195 |
| G2 | 61828 |
| G3 | 4396670431 |
| G4 | 12089760121858196935946227826849083 |
| G5 | 7318 |
| G6 | 790666488226 |
| G7 | 904 |
| G8 | 05 |
Tây Ninh
thứ năm, 01/01/2026
| ĐB | 194340 |
| G1 | 89391 |
| G2 | 48933 |
| G3 | 1927424651 |
| G4 | 34645113855271645902315977929552834 |
| G5 | 6957 |
| G6 | 561839578189 |
| G7 | 517 |
| G8 | 32 |