Hậu Giang
Lịch sử kết quả · Miền Nam
Hậu Giang
thứ bảy, 06/06/2026
| ĐB | 559076 |
| G1 | 93898 |
| G2 | 47794 |
| G3 | 1215420438 |
| G4 | 35785483141060890557544271050425838 |
| G5 | 1016 |
| G6 | 620647356893 |
| G7 | 132 |
| G8 | 42 |
Hậu Giang
thứ bảy, 30/05/2026
| ĐB | 323587 |
| G1 | 37568 |
| G2 | 60395 |
| G3 | 8607489926 |
| G4 | 87908037376722687863582547446368485 |
| G5 | 2332 |
| G6 | 236111862047 |
| G7 | 844 |
| G8 | 51 |
Hậu Giang
thứ bảy, 23/05/2026
| ĐB | 789337 |
| G1 | 96388 |
| G2 | 52798 |
| G3 | 9943330300 |
| G4 | 83285587841947464737060787520452298 |
| G5 | 5816 |
| G6 | 767733042542 |
| G7 | 377 |
| G8 | 39 |
Hậu Giang
thứ bảy, 16/05/2026
| ĐB | 639537 |
| G1 | 46885 |
| G2 | 15086 |
| G3 | 4663683526 |
| G4 | 02725241142705853087232694945615182 |
| G5 | 0410 |
| G6 | 547583325273 |
| G7 | 881 |
| G8 | 22 |
Hậu Giang
thứ bảy, 09/05/2026
| ĐB | 703896 |
| G1 | 76403 |
| G2 | 85887 |
| G3 | 7421645289 |
| G4 | 43927301944516523281898369582936048 |
| G5 | 4683 |
| G6 | 820451339572 |
| G7 | 217 |
| G8 | 47 |
Hậu Giang
thứ bảy, 02/05/2026
| ĐB | 859805 |
| G1 | 37163 |
| G2 | 48110 |
| G3 | 4211833911 |
| G4 | 78340353514394495674327316831430662 |
| G5 | 9529 |
| G6 | 360841654080 |
| G7 | 232 |
| G8 | 99 |
Hậu Giang
thứ bảy, 25/04/2026
| ĐB | 905491 |
| G1 | 25347 |
| G2 | 65776 |
| G3 | 5985840346 |
| G4 | 44264070231801140086181370915747313 |
| G5 | 2430 |
| G6 | 467353043371 |
| G7 | 993 |
| G8 | 39 |
Hậu Giang
thứ bảy, 18/04/2026
| ĐB | 453092 |
| G1 | 15886 |
| G2 | 47477 |
| G3 | 5544222912 |
| G4 | 14819777934510144424037052287461363 |
| G5 | 1579 |
| G6 | 682017404300 |
| G7 | 090 |
| G8 | 85 |
Hậu Giang
thứ bảy, 11/04/2026
| ĐB | 104888 |
| G1 | 95985 |
| G2 | 98847 |
| G3 | 2321730055 |
| G4 | 99626367589446963000172064634694822 |
| G5 | 0354 |
| G6 | 560566388414 |
| G7 | 932 |
| G8 | 85 |
Hậu Giang
thứ bảy, 04/04/2026
| ĐB | 837532 |
| G1 | 47212 |
| G2 | 13948 |
| G3 | 7985184257 |
| G4 | 79044418441061818023385941137660968 |
| G5 | 5900 |
| G6 | 014116809882 |
| G7 | 331 |
| G8 | 44 |
Hậu Giang
thứ bảy, 28/03/2026
| ĐB | 514346 |
| G1 | 12029 |
| G2 | 06069 |
| G3 | 1024126616 |
| G4 | 30061874395510393812448222248436545 |
| G5 | 5639 |
| G6 | 833411608380 |
| G7 | 688 |
| G8 | 55 |
Hậu Giang
thứ bảy, 21/03/2026
| ĐB | 706384 |
| G1 | 15387 |
| G2 | 80942 |
| G3 | 1306415046 |
| G4 | 37906123947344308285557721267690039 |
| G5 | 4397 |
| G6 | 186892143304 |
| G7 | 001 |
| G8 | 46 |
Hậu Giang
thứ bảy, 14/03/2026
| ĐB | 137568 |
| G1 | 18027 |
| G2 | 83033 |
| G3 | 7815737232 |
| G4 | 53476273347166768938130302564405762 |
| G5 | 6870 |
| G6 | 352387005840 |
| G7 | 926 |
| G8 | 06 |
Hậu Giang
thứ bảy, 07/03/2026
| ĐB | 385752 |
| G1 | 15412 |
| G2 | 48644 |
| G3 | 6354860833 |
| G4 | 19355223405816479586156516558687923 |
| G5 | 1074 |
| G6 | 355596624704 |
| G7 | 809 |
| G8 | 83 |
Hậu Giang
thứ bảy, 28/02/2026
| ĐB | 850371 |
| G1 | 47323 |
| G2 | 87415 |
| G3 | 0104930680 |
| G4 | 96533450744108165803138483816853068 |
| G5 | 6348 |
| G6 | 560747500723 |
| G7 | 208 |
| G8 | 91 |
Hậu Giang
thứ bảy, 21/02/2026
| ĐB | 192482 |
| G1 | 22320 |
| G2 | 15722 |
| G3 | 1033553906 |
| G4 | 43336536069175345369761468333767959 |
| G5 | 3724 |
| G6 | 254494990988 |
| G7 | 138 |
| G8 | 17 |
Hậu Giang
thứ bảy, 14/02/2026
| ĐB | 365053 |
| G1 | 17347 |
| G2 | 47579 |
| G3 | 4469421736 |
| G4 | 35297385258157977426108422556475561 |
| G5 | 2924 |
| G6 | 805531581504 |
| G7 | 464 |
| G8 | 89 |
Hậu Giang
thứ bảy, 07/02/2026
| ĐB | 948791 |
| G1 | 76443 |
| G2 | 74490 |
| G3 | 6753848179 |
| G4 | 53386022627549921354592484558773404 |
| G5 | 1969 |
| G6 | 900524530848 |
| G7 | 141 |
| G8 | 68 |
Hậu Giang
thứ bảy, 31/01/2026
| ĐB | 749006 |
| G1 | 12643 |
| G2 | 84101 |
| G3 | 4909268105 |
| G4 | 65327917361157542798915397542927136 |
| G5 | 0370 |
| G6 | 902316017410 |
| G7 | 564 |
| G8 | 29 |
Hậu Giang
thứ bảy, 24/01/2026
| ĐB | 724047 |
| G1 | 31065 |
| G2 | 55045 |
| G3 | 1236782358 |
| G4 | 39345494288301004246440287971657051 |
| G5 | 9643 |
| G6 | 611927955020 |
| G7 | 171 |
| G8 | 16 |
Hậu Giang
thứ bảy, 17/01/2026
| ĐB | 668477 |
| G1 | 98340 |
| G2 | 53761 |
| G3 | 9509743840 |
| G4 | 12508718823640508790733011998364534 |
| G5 | 0190 |
| G6 | 077862052467 |
| G7 | 525 |
| G8 | 28 |
Hậu Giang
thứ bảy, 10/01/2026
| ĐB | 295158 |
| G1 | 84206 |
| G2 | 60144 |
| G3 | 8742334231 |
| G4 | 94060153683229971680948594397277902 |
| G5 | 1476 |
| G6 | 320250151576 |
| G7 | 371 |
| G8 | 10 |
Hậu Giang
thứ bảy, 03/01/2026
| ĐB | 934947 |
| G1 | 44201 |
| G2 | 28408 |
| G3 | 9751772851 |
| G4 | 03487070967460467855959178719627661 |
| G5 | 0302 |
| G6 | 606002577009 |
| G7 | 594 |
| G8 | 14 |
Hậu Giang
thứ bảy, 27/12/2025
| ĐB | 651783 |
| G1 | 77729 |
| G2 | 52093 |
| G3 | 3130206178 |
| G4 | 31885447004721868851397369088484459 |
| G5 | 5590 |
| G6 | 018159092569 |
| G7 | 473 |
| G8 | 33 |
Hậu Giang
thứ bảy, 20/12/2025
| ĐB | 869516 |
| G1 | 00881 |
| G2 | 48191 |
| G3 | 5919768716 |
| G4 | 10235446196067753781129729942009647 |
| G5 | 5067 |
| G6 | 151436194861 |
| G7 | 039 |
| G8 | 59 |
Hậu Giang
thứ bảy, 13/12/2025
| ĐB | 766129 |
| G1 | 03617 |
| G2 | 74292 |
| G3 | 4949141572 |
| G4 | 34249941515088277985575956143252621 |
| G5 | 8420 |
| G6 | 296892909126 |
| G7 | 520 |
| G8 | 49 |
Hậu Giang
thứ bảy, 06/12/2025
| ĐB | 373212 |
| G1 | 88575 |
| G2 | 37176 |
| G3 | 7185843152 |
| G4 | 63535539553108797651741669683757015 |
| G5 | 5218 |
| G6 | 712164326120 |
| G7 | 727 |
| G8 | 23 |
Hậu Giang
thứ bảy, 29/11/2025
| ĐB | 922599 |
| G1 | 47458 |
| G2 | 87685 |
| G3 | 5232135182 |
| G4 | 59325642550764978529356140327862851 |
| G5 | 3116 |
| G6 | 721122430383 |
| G7 | 429 |
| G8 | 26 |
Hậu Giang
thứ bảy, 22/11/2025
| ĐB | 387298 |
| G1 | 14297 |
| G2 | 33205 |
| G3 | 3457069582 |
| G4 | 36969584625550818431258066569125632 |
| G5 | 5536 |
| G6 | 156874580363 |
| G7 | 961 |
| G8 | 87 |
Hậu Giang
thứ bảy, 15/11/2025
| ĐB | 530705 |
| G1 | 74070 |
| G2 | 60162 |
| G3 | 0960349436 |
| G4 | 97443637525252719547702646296891888 |
| G5 | 8976 |
| G6 | 139025989624 |
| G7 | 208 |
| G8 | 45 |