Sóc Trăng
Lịch sử kết quả · Miền Nam
Sóc Trăng
thứ tư, 03/06/2026
| ĐB | 686457 |
| G1 | 97885 |
| G2 | 74702 |
| G3 | 5076291154 |
| G4 | 64781824615356758401328252162557445 |
| G5 | 5208 |
| G6 | 040769133382 |
| G7 | 375 |
| G8 | 57 |
Sóc Trăng
thứ tư, 27/05/2026
| ĐB | 094538 |
| G1 | 61339 |
| G2 | 89893 |
| G3 | 2838489362 |
| G4 | 06330753098148379407825498289864403 |
| G5 | 9662 |
| G6 | 176814031401 |
| G7 | 253 |
| G8 | 64 |
Sóc Trăng
thứ tư, 20/05/2026
| ĐB | 284574 |
| G1 | 35709 |
| G2 | 75190 |
| G3 | 9045775587 |
| G4 | 74846795978725846720674003042808501 |
| G5 | 3543 |
| G6 | 821957940163 |
| G7 | 010 |
| G8 | 98 |
Sóc Trăng
thứ tư, 13/05/2026
| ĐB | 632151 |
| G1 | 34820 |
| G2 | 01758 |
| G3 | 0556813968 |
| G4 | 21926909897099885680957536526307873 |
| G5 | 5990 |
| G6 | 835176444273 |
| G7 | 862 |
| G8 | 79 |
Sóc Trăng
thứ tư, 06/05/2026
| ĐB | 127240 |
| G1 | 31786 |
| G2 | 49136 |
| G3 | 9226570293 |
| G4 | 16545775817180682059169648569069692 |
| G5 | 5920 |
| G6 | 611354135490 |
| G7 | 437 |
| G8 | 78 |
Sóc Trăng
thứ tư, 29/04/2026
| ĐB | 381546 |
| G1 | 64163 |
| G2 | 29405 |
| G3 | 1973669993 |
| G4 | 01787651571423119977708463070130124 |
| G5 | 7530 |
| G6 | 712603927156 |
| G7 | 781 |
| G8 | 53 |
Sóc Trăng
thứ tư, 22/04/2026
| ĐB | 953280 |
| G1 | 21495 |
| G2 | 05046 |
| G3 | 4903649160 |
| G4 | 33761224440326665553183980009314299 |
| G5 | 2441 |
| G6 | 267628677353 |
| G7 | 642 |
| G8 | 00 |
Sóc Trăng
thứ tư, 15/04/2026
| ĐB | 457503 |
| G1 | 82548 |
| G2 | 53708 |
| G3 | 6926533669 |
| G4 | 80650781221825176745870273937105112 |
| G5 | 9129 |
| G6 | 976312766075 |
| G7 | 977 |
| G8 | 36 |
Sóc Trăng
thứ tư, 08/04/2026
| ĐB | 578495 |
| G1 | 26228 |
| G2 | 37236 |
| G3 | 2410358801 |
| G4 | 87263799889688110739569911584517178 |
| G5 | 0018 |
| G6 | 839421255076 |
| G7 | 318 |
| G8 | 21 |
Sóc Trăng
thứ tư, 01/04/2026
| ĐB | 248819 |
| G1 | 00946 |
| G2 | 73325 |
| G3 | 2944958678 |
| G4 | 62786215764523568423744365961801674 |
| G5 | 9088 |
| G6 | 298706916840 |
| G7 | 162 |
| G8 | 03 |
Sóc Trăng
thứ tư, 25/03/2026
| ĐB | 919600 |
| G1 | 76840 |
| G2 | 48123 |
| G3 | 8983218245 |
| G4 | 67489333299946004988925503284178029 |
| G5 | 4687 |
| G6 | 509104745476 |
| G7 | 396 |
| G8 | 71 |
Sóc Trăng
thứ tư, 18/03/2026
| ĐB | 499929 |
| G1 | 56143 |
| G2 | 03152 |
| G3 | 8922186177 |
| G4 | 51587305775403427371444746890429747 |
| G5 | 6928 |
| G6 | 811988987833 |
| G7 | 995 |
| G8 | 55 |
Sóc Trăng
thứ tư, 11/03/2026
| ĐB | 940018 |
| G1 | 46529 |
| G2 | 92405 |
| G3 | 1875693139 |
| G4 | 02059954135111647545255250739709418 |
| G5 | 4632 |
| G6 | 790148181470 |
| G7 | 623 |
| G8 | 50 |
Sóc Trăng
thứ tư, 04/03/2026
| ĐB | 797098 |
| G1 | 20113 |
| G2 | 88226 |
| G3 | 5412205947 |
| G4 | 47166356218779464284367710747090557 |
| G5 | 4939 |
| G6 | 247411919656 |
| G7 | 277 |
| G8 | 11 |
Sóc Trăng
thứ tư, 25/02/2026
| ĐB | 046969 |
| G1 | 64669 |
| G2 | 56408 |
| G3 | 6428651043 |
| G4 | 81824136044179441447607267987772582 |
| G5 | 6012 |
| G6 | 719285738397 |
| G7 | 956 |
| G8 | 45 |
Sóc Trăng
thứ tư, 18/02/2026
| ĐB | 203468 |
| G1 | 07637 |
| G2 | 47050 |
| G3 | 1268252248 |
| G4 | 70232327407909720592771332241161134 |
| G5 | 6099 |
| G6 | 871688788743 |
| G7 | 480 |
| G8 | 42 |
Sóc Trăng
thứ tư, 11/02/2026
| ĐB | 725746 |
| G1 | 56135 |
| G2 | 64625 |
| G3 | 3588792285 |
| G4 | 85436578304913064330238143866278603 |
| G5 | 4301 |
| G6 | 935584660945 |
| G7 | 294 |
| G8 | 32 |
Sóc Trăng
thứ tư, 04/02/2026
| ĐB | 543109 |
| G1 | 47947 |
| G2 | 26857 |
| G3 | 9860118301 |
| G4 | 18656918760722244563922295871044527 |
| G5 | 3996 |
| G6 | 740584676441 |
| G7 | 593 |
| G8 | 68 |
Sóc Trăng
thứ tư, 28/01/2026
| ĐB | 973923 |
| G1 | 53048 |
| G2 | 89012 |
| G3 | 5961610238 |
| G4 | 14742389657222830262176224593251347 |
| G5 | 3267 |
| G6 | 419902412400 |
| G7 | 869 |
| G8 | 93 |
Sóc Trăng
thứ tư, 21/01/2026
| ĐB | 200841 |
| G1 | 90201 |
| G2 | 36285 |
| G3 | 8423002812 |
| G4 | 22864191532190519639662639136460927 |
| G5 | 5674 |
| G6 | 268680883029 |
| G7 | 071 |
| G8 | 05 |
Sóc Trăng
thứ tư, 14/01/2026
| ĐB | 311981 |
| G1 | 32614 |
| G2 | 26465 |
| G3 | 9294902625 |
| G4 | 64342553452754905001402462308651857 |
| G5 | 4003 |
| G6 | 680823239452 |
| G7 | 263 |
| G8 | 69 |
Sóc Trăng
thứ tư, 07/01/2026
| ĐB | 205933 |
| G1 | 37110 |
| G2 | 61939 |
| G3 | 8525565817 |
| G4 | 63279368016744589919790985231851255 |
| G5 | 1611 |
| G6 | 624424573988 |
| G7 | 045 |
| G8 | 23 |
Sóc Trăng
thứ tư, 31/12/2025
| ĐB | 878688 |
| G1 | 58111 |
| G2 | 87688 |
| G3 | 9820739756 |
| G4 | 68121220506855215508956463517396242 |
| G5 | 0123 |
| G6 | 723022651071 |
| G7 | 176 |
| G8 | 04 |
Sóc Trăng
thứ tư, 24/12/2025
| ĐB | 349114 |
| G1 | 10055 |
| G2 | 73787 |
| G3 | 4098562589 |
| G4 | 43551223595703296747159076364936793 |
| G5 | 8010 |
| G6 | 541733281308 |
| G7 | 811 |
| G8 | 06 |
Sóc Trăng
thứ tư, 17/12/2025
| ĐB | 401557 |
| G1 | 29896 |
| G2 | 81139 |
| G3 | 2613529826 |
| G4 | 68037229945952810963883764230389264 |
| G5 | 6096 |
| G6 | 733364382467 |
| G7 | 092 |
| G8 | 90 |
Sóc Trăng
thứ tư, 10/12/2025
| ĐB | 331026 |
| G1 | 51467 |
| G2 | 57536 |
| G3 | 6973474574 |
| G4 | 72379562911666185214783484642843556 |
| G5 | 6803 |
| G6 | 088327764455 |
| G7 | 206 |
| G8 | 12 |
Sóc Trăng
thứ tư, 03/12/2025
| ĐB | 912561 |
| G1 | 28390 |
| G2 | 03882 |
| G3 | 7824940821 |
| G4 | 22261832524476924500476051434396350 |
| G5 | 1158 |
| G6 | 148687162693 |
| G7 | 314 |
| G8 | 58 |
Sóc Trăng
thứ tư, 26/11/2025
| ĐB | 133228 |
| G1 | 96775 |
| G2 | 76630 |
| G3 | 5726728666 |
| G4 | 51935264284537214813283710014191187 |
| G5 | 6003 |
| G6 | 071704879723 |
| G7 | 918 |
| G8 | 24 |
Sóc Trăng
thứ tư, 19/11/2025
| ĐB | 380451 |
| G1 | 26970 |
| G2 | 57832 |
| G3 | 7681712755 |
| G4 | 23494986244539000280345812272223061 |
| G5 | 3158 |
| G6 | 681014132149 |
| G7 | 973 |
| G8 | 45 |
Sóc Trăng
thứ tư, 12/11/2025
| ĐB | 610231 |
| G1 | 11047 |
| G2 | 06713 |
| G3 | 7334841375 |
| G4 | 22155093207796619206667534811503954 |
| G5 | 5130 |
| G6 | 957740760066 |
| G7 | 801 |
| G8 | 04 |