Sóc Trăng
Lịch sử kết quả · Miền Nam
Sóc Trăng
thứ tư, 09/09/2026
| ĐB | 267025 |
| G1 | 42386 |
| G2 | 00567 |
| G3 | 1136469081 |
| G4 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G5 | 4285 |
| G6 | 598069373377 |
| G7 | 074 |
| G8 | 35 |
Sóc Trăng
thứ tư, 02/09/2026
| ĐB | 773312 |
| G1 | 17326 |
| G2 | 65264 |
| G3 | 7269065198 |
| G4 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G5 | 2382 |
| G6 | 057613392898 |
| G7 | 823 |
| G8 | 03 |
Sóc Trăng
thứ tư, 26/08/2026
| ĐB | 211555 |
| G1 | 77387 |
| G2 | 21621 |
| G3 | 0132384725 |
| G4 | 21691817528285254707374161451388282 |
| G5 | 0071 |
| G6 | 307120668707 |
| G7 | 593 |
| G8 | 91 |
Sóc Trăng
thứ tư, 19/08/2026
| ĐB | 233283 |
| G1 | 42359 |
| G2 | 34167 |
| G3 | 8657861748 |
| G4 | 28815782300024777217176296216773291 |
| G5 | 3163 |
| G6 | 897932808643 |
| G7 | 096 |
| G8 | 88 |
Sóc Trăng
thứ tư, 12/08/2026
| ĐB | 401259 |
| G1 | 79079 |
| G2 | 23971 |
| G3 | 6513891058 |
| G4 | 51327355042636108775615547857251134 |
| G5 | 7408 |
| G6 | 562446807125 |
| G7 | 206 |
| G8 | 63 |
Sóc Trăng
thứ tư, 05/08/2026
| ĐB | 577545 |
| G1 | 43930 |
| G2 | 87051 |
| G3 | 9177202045 |
| G4 | 97838116655932471008780140737346479 |
| G5 | 5400 |
| G6 | 740828978938 |
| G7 | 109 |
| G8 | 72 |
Sóc Trăng
thứ tư, 29/07/2026
| ĐB | 707565 |
| G1 | 51956 |
| G2 | 11167 |
| G3 | 5486425065 |
| G4 | 42861275584341627788751332863744602 |
| G5 | 9077 |
| G6 | 472527028237 |
| G7 | 567 |
| G8 | 38 |
Sóc Trăng
thứ tư, 22/07/2026
| ĐB | 535092 |
| G1 | 14821 |
| G2 | 96998 |
| G3 | 6505228738 |
| G4 | 37857044858574046114673280428831212 |
| G5 | 0896 |
| G6 | 295619845406 |
| G7 | 007 |
| G8 | 09 |
Sóc Trăng
thứ tư, 15/07/2026
| ĐB | 282199 |
| G1 | 36842 |
| G2 | 76508 |
| G3 | 9547231367 |
| G4 | 44078020420160452838952882360455299 |
| G5 | 6550 |
| G6 | 658836709501 |
| G7 | 569 |
| G8 | 96 |
Sóc Trăng
thứ tư, 08/07/2026
| ĐB | 708297 |
| G1 | 93546 |
| G2 | 22596 |
| G3 | 7529242218 |
| G4 | 34254652795837853818370956465265183 |
| G5 | 3903 |
| G6 | 619385631264 |
| G7 | 916 |
| G8 | 48 |
Sóc Trăng
thứ tư, 01/07/2026
| ĐB | 778087 |
| G1 | 35965 |
| G2 | 20001 |
| G3 | 6385837673 |
| G4 | 59570576979843785030966097637019765 |
| G5 | 4244 |
| G6 | 901905613546 |
| G7 | 696 |
| G8 | 97 |
Sóc Trăng
thứ tư, 24/06/2026
| ĐB | 314160 |
| G1 | 67544 |
| G2 | 34307 |
| G3 | 4360061539 |
| G4 | 08520600605999215974266048245206773 |
| G5 | 4537 |
| G6 | 412361807593 |
| G7 | 599 |
| G8 | 20 |
Sóc Trăng
thứ tư, 17/06/2026
| ĐB | 748498 |
| G1 | 23422 |
| G2 | 10063 |
| G3 | 0195777329 |
| G4 | 03769304622719504482702957276762337 |
| G5 | 8517 |
| G6 | 723294500035 |
| G7 | 526 |
| G8 | 33 |
Sóc Trăng
thứ tư, 10/06/2026
| ĐB | 712879 |
| G1 | 99075 |
| G2 | 97278 |
| G3 | 6143323332 |
| G4 | 97113755148745546247871093910047226 |
| G5 | 9143 |
| G6 | 490581776940 |
| G7 | 990 |
| G8 | 54 |
Sóc Trăng
thứ tư, 03/06/2026
| ĐB | 686457 |
| G1 | 97885 |
| G2 | 74702 |
| G3 | 5076291154 |
| G4 | 64781824615356758401328252162557445 |
| G5 | 5208 |
| G6 | 040769133382 |
| G7 | 375 |
| G8 | 57 |
Sóc Trăng
thứ tư, 27/05/2026
| ĐB | 094538 |
| G1 | 61339 |
| G2 | 89893 |
| G3 | 2838489362 |
| G4 | 06330753098148379407825498289864403 |
| G5 | 9662 |
| G6 | 176814031401 |
| G7 | 253 |
| G8 | 64 |
Sóc Trăng
thứ tư, 20/05/2026
| ĐB | 284574 |
| G1 | 35709 |
| G2 | 75190 |
| G3 | 9045775587 |
| G4 | 74846795978725846720674003042808501 |
| G5 | 3543 |
| G6 | 821957940163 |
| G7 | 010 |
| G8 | 98 |
Sóc Trăng
thứ tư, 13/05/2026
| ĐB | 632151 |
| G1 | 34820 |
| G2 | 01758 |
| G3 | 0556813968 |
| G4 | 21926909897099885680957536526307873 |
| G5 | 5990 |
| G6 | 835176444273 |
| G7 | 862 |
| G8 | 79 |
Sóc Trăng
thứ tư, 06/05/2026
| ĐB | 127240 |
| G1 | 31786 |
| G2 | 49136 |
| G3 | 9226570293 |
| G4 | 16545775817180682059169648569069692 |
| G5 | 5920 |
| G6 | 611354135490 |
| G7 | 437 |
| G8 | 78 |
Sóc Trăng
thứ tư, 29/04/2026
| ĐB | 381546 |
| G1 | 64163 |
| G2 | 29405 |
| G3 | 1973669993 |
| G4 | 01787651571423119977708463070130124 |
| G5 | 7530 |
| G6 | 712603927156 |
| G7 | 781 |
| G8 | 53 |
Sóc Trăng
thứ tư, 22/04/2026
| ĐB | 953280 |
| G1 | 21495 |
| G2 | 05046 |
| G3 | 4903649160 |
| G4 | 33761224440326665553183980009314299 |
| G5 | 2441 |
| G6 | 267628677353 |
| G7 | 642 |
| G8 | 00 |
Sóc Trăng
thứ tư, 15/04/2026
| ĐB | 457503 |
| G1 | 82548 |
| G2 | 53708 |
| G3 | 6926533669 |
| G4 | 80650781221825176745870273937105112 |
| G5 | 9129 |
| G6 | 976312766075 |
| G7 | 977 |
| G8 | 36 |
Sóc Trăng
thứ tư, 08/04/2026
| ĐB | 578495 |
| G1 | 26228 |
| G2 | 37236 |
| G3 | 2410358801 |
| G4 | 87263799889688110739569911584517178 |
| G5 | 0018 |
| G6 | 839421255076 |
| G7 | 318 |
| G8 | 21 |
Sóc Trăng
thứ tư, 01/04/2026
| ĐB | 248819 |
| G1 | 00946 |
| G2 | 73325 |
| G3 | 2944958678 |
| G4 | 62786215764523568423744365961801674 |
| G5 | 9088 |
| G6 | 298706916840 |
| G7 | 162 |
| G8 | 03 |
Sóc Trăng
thứ tư, 25/03/2026
| ĐB | 919600 |
| G1 | 76840 |
| G2 | 48123 |
| G3 | 8983218245 |
| G4 | 67489333299946004988925503284178029 |
| G5 | 4687 |
| G6 | 509104745476 |
| G7 | 396 |
| G8 | 71 |
Sóc Trăng
thứ tư, 18/03/2026
| ĐB | 499929 |
| G1 | 56143 |
| G2 | 03152 |
| G3 | 8922186177 |
| G4 | 51587305775403427371444746890429747 |
| G5 | 6928 |
| G6 | 811988987833 |
| G7 | 995 |
| G8 | 55 |
Sóc Trăng
thứ tư, 11/03/2026
| ĐB | 940018 |
| G1 | 46529 |
| G2 | 92405 |
| G3 | 1875693139 |
| G4 | 02059954135111647545255250739709418 |
| G5 | 4632 |
| G6 | 790148181470 |
| G7 | 623 |
| G8 | 50 |
Sóc Trăng
thứ tư, 04/03/2026
| ĐB | 797098 |
| G1 | 20113 |
| G2 | 88226 |
| G3 | 5412205947 |
| G4 | 47166356218779464284367710747090557 |
| G5 | 4939 |
| G6 | 247411919656 |
| G7 | 277 |
| G8 | 11 |
Sóc Trăng
thứ tư, 25/02/2026
| ĐB | 046969 |
| G1 | 64669 |
| G2 | 56408 |
| G3 | 6428651043 |
| G4 | 81824136044179441447607267987772582 |
| G5 | 6012 |
| G6 | 719285738397 |
| G7 | 956 |
| G8 | 45 |
Sóc Trăng
thứ tư, 18/02/2026
| ĐB | 203468 |
| G1 | 07637 |
| G2 | 47050 |
| G3 | 1268252248 |
| G4 | 70232327407909720592771332241161134 |
| G5 | 6099 |
| G6 | 871688788743 |
| G7 | 480 |
| G8 | 42 |