Khánh Hòa
Lịch sử kết quả · Miền Trung
Khánh Hòa
thứ tư, 09/09/2026
| ĐB | 366939 |
| G1 | 20955 |
| G2 | 65842 |
| G3 | 3091392876 |
| G4 | 70311947901526263230230536015508447 |
| G5 | 6754 |
| G6 | 727062937102 |
| G7 | 027 |
| G8 | 99 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 06/09/2026
| ĐB | 620936 |
| G1 | 22507 |
| G2 | 99174 |
| G3 | 5784973886 |
| G4 | 15482473654350525849216213917327713 |
| G5 | 4994 |
| G6 | 545770682080 |
| G7 | 397 |
| G8 | 86 |
Khánh Hòa
thứ tư, 02/09/2026
| ĐB | 026849 |
| G1 | 66571 |
| G2 | 16281 |
| G3 | 7113815100 |
| G4 | 33947745564802809860737917443758047 |
| G5 | 3233 |
| G6 | 612106781556 |
| G7 | 635 |
| G8 | 59 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 30/08/2026
| ĐB | 574100 |
| G1 | 64832 |
| G2 | 36080 |
| G3 | 2549193002 |
| G4 | 41879099598522306017843545858481179 |
| G5 | 5216 |
| G6 | 606779787218 |
| G7 | 063 |
| G8 | 24 |
Khánh Hòa
thứ tư, 26/08/2026
| ĐB | 580986 |
| G1 | 56061 |
| G2 | 14473 |
| G3 | 4750248310 |
| G4 | 93780659634709841865840409157821538 |
| G5 | 6850 |
| G6 | 177039804697 |
| G7 | 621 |
| G8 | 77 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 23/08/2026
| ĐB | 050049 |
| G1 | 34133 |
| G2 | 56719 |
| G3 | 7079403891 |
| G4 | 59268402038941371465559620022307540 |
| G5 | 3650 |
| G6 | 794281636039 |
| G7 | 772 |
| G8 | 79 |
Khánh Hòa
thứ tư, 19/08/2026
| ĐB | 167249 |
| G1 | 10559 |
| G2 | 60622 |
| G3 | 0994335933 |
| G4 | 49719422693555519769864164249721332 |
| G5 | 0848 |
| G6 | 810874898764 |
| G7 | 929 |
| G8 | 27 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 16/08/2026
| ĐB | 685303 |
| G1 | 02314 |
| G2 | 48343 |
| G3 | 4408031645 |
| G4 | 95216233989137750636929319960140949 |
| G5 | 8888 |
| G6 | 510891192854 |
| G7 | 973 |
| G8 | 86 |
Khánh Hòa
thứ tư, 12/08/2026
| ĐB | 053232 |
| G1 | 48012 |
| G2 | 55076 |
| G3 | 9610275916 |
| G4 | 12335714053093135288808498468947702 |
| G5 | 6931 |
| G6 | 492982650425 |
| G7 | 094 |
| G8 | 54 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 09/08/2026
| ĐB | 610030 |
| G1 | 67223 |
| G2 | 55622 |
| G3 | 6278791361 |
| G4 | 79240379770522139659313624308258339 |
| G5 | 7914 |
| G6 | 465564442746 |
| G7 | 158 |
| G8 | 82 |
Khánh Hòa
thứ tư, 05/08/2026
| ĐB | 659414 |
| G1 | 27674 |
| G2 | 46176 |
| G3 | 2048073676 |
| G4 | 60342491556695229528610284090033926 |
| G5 | 2008 |
| G6 | 170477457258 |
| G7 | 266 |
| G8 | 95 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 02/08/2026
| ĐB | 840173 |
| G1 | 16395 |
| G2 | 60120 |
| G3 | 4244040451 |
| G4 | 79317075149036077799205323668039774 |
| G5 | 0949 |
| G6 | 332432625569 |
| G7 | 721 |
| G8 | 64 |
Khánh Hòa
thứ tư, 29/07/2026
| ĐB | 351055 |
| G1 | 41584 |
| G2 | 57507 |
| G3 | 7895060248 |
| G4 | 89786210497589949698107518672285494 |
| G5 | 2425 |
| G6 | 166724821583 |
| G7 | 936 |
| G8 | 98 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 26/07/2026
| ĐB | 672739 |
| G1 | 06942 |
| G2 | 93302 |
| G3 | 0761359525 |
| G4 | 10352600998699268274364105902056758 |
| G5 | 4481 |
| G6 | 202285963262 |
| G7 | 038 |
| G8 | 38 |
Khánh Hòa
thứ tư, 22/07/2026
| ĐB | 232147 |
| G1 | 41562 |
| G2 | 73353 |
| G3 | 2732594665 |
| G4 | 42730717709813414579091201624627927 |
| G5 | 8528 |
| G6 | 734902038432 |
| G7 | 407 |
| G8 | 93 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 19/07/2026
| ĐB | 048363 |
| G1 | 84290 |
| G2 | 02883 |
| G3 | 3802475151 |
| G4 | 64467334514391667060998313195241050 |
| G5 | 4023 |
| G6 | 541089536326 |
| G7 | 727 |
| G8 | 44 |
Khánh Hòa
thứ tư, 15/07/2026
| ĐB | 193826 |
| G1 | 92329 |
| G2 | 25997 |
| G3 | 5618377559 |
| G4 | 49055573469032524231256407568859596 |
| G5 | 8957 |
| G6 | 439518973188 |
| G7 | 482 |
| G8 | 57 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 12/07/2026
| ĐB | 437936 |
| G1 | 66267 |
| G2 | 05845 |
| G3 | 7805924566 |
| G4 | 63804735883047906527589909075478132 |
| G5 | 3949 |
| G6 | 555640730942 |
| G7 | 147 |
| G8 | 10 |
Khánh Hòa
thứ tư, 08/07/2026
| ĐB | 918917 |
| G1 | 49246 |
| G2 | 34174 |
| G3 | 5376380018 |
| G4 | 06448428250290846814552798302762021 |
| G5 | 0140 |
| G6 | 610796811214 |
| G7 | 414 |
| G8 | 34 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 05/07/2026
| ĐB | 326063 |
| G1 | 33780 |
| G2 | 90374 |
| G3 | 7463507311 |
| G4 | 41086010241306639502990505489242596 |
| G5 | 8688 |
| G6 | 772437115653 |
| G7 | 964 |
| G8 | 84 |
Khánh Hòa
thứ tư, 01/07/2026
| ĐB | 835168 |
| G1 | 51255 |
| G2 | 43844 |
| G3 | 4967103438 |
| G4 | 99320192543755927469305680973558095 |
| G5 | 0837 |
| G6 | 157868721946 |
| G7 | 495 |
| G8 | 01 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 28/06/2026
| ĐB | 866764 |
| G1 | 64297 |
| G2 | 42723 |
| G3 | 1459247139 |
| G4 | 99249590529772247862974429675775611 |
| G5 | 6221 |
| G6 | 402585321027 |
| G7 | 904 |
| G8 | 51 |
Khánh Hòa
thứ tư, 24/06/2026
| ĐB | 323992 |
| G1 | 74122 |
| G2 | 94328 |
| G3 | 6363185489 |
| G4 | 56352969193892215759580942359306712 |
| G5 | 9943 |
| G6 | 422277270232 |
| G7 | 677 |
| G8 | 81 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 21/06/2026
| ĐB | 024130 |
| G1 | 62122 |
| G2 | 39826 |
| G3 | 1082715443 |
| G4 | 76814783558175072329806995196153181 |
| G5 | 0220 |
| G6 | 827158407257 |
| G7 | 393 |
| G8 | 93 |
Khánh Hòa
thứ tư, 17/06/2026
| ĐB | 089399 |
| G1 | 33934 |
| G2 | 13157 |
| G3 | 9805292923 |
| G4 | 98138414828926460801176184856480802 |
| G5 | 7717 |
| G6 | 693216603996 |
| G7 | 572 |
| G8 | 03 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 14/06/2026
| ĐB | 309580 |
| G1 | 23860 |
| G2 | 96426 |
| G3 | 7082967954 |
| G4 | 31740975899829163545589460606453378 |
| G5 | 2833 |
| G6 | 798486514941 |
| G7 | 390 |
| G8 | 40 |
Khánh Hòa
thứ tư, 10/06/2026
| ĐB | 087038 |
| G1 | 07985 |
| G2 | 32147 |
| G3 | 3227656291 |
| G4 | 53630280802872229138617095310941368 |
| G5 | 6592 |
| G6 | 063130692118 |
| G7 | 217 |
| G8 | 78 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 07/06/2026
| ĐB | 838736 |
| G1 | 26801 |
| G2 | 72888 |
| G3 | 8089759285 |
| G4 | 13277187501063464185567992959751784 |
| G5 | 9077 |
| G6 | 792450539552 |
| G7 | 774 |
| G8 | 88 |
Khánh Hòa
thứ tư, 03/06/2026
| ĐB | 863914 |
| G1 | 40960 |
| G2 | 70789 |
| G3 | 3845201760 |
| G4 | 36454070682123898793138064041415906 |
| G5 | 1094 |
| G6 | 881155573749 |
| G7 | 887 |
| G8 | 71 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 31/05/2026
| ĐB | 536294 |
| G1 | 18276 |
| G2 | 82755 |
| G3 | 8481328041 |
| G4 | 80908253913278932586918731645978802 |
| G5 | 0068 |
| G6 | 216158101059 |
| G7 | 765 |
| G8 | 31 |