Khánh Hòa
Lịch sử kết quả · Miền Trung
Khánh Hòa
thứ tư, 22/07/2026
| ĐB | 232147 |
| G1 | 41562 |
| G2 | 73353 |
| G3 | 2732594665 |
| G4 | 42730717709813414579091201624627927 |
| G5 | 8528 |
| G6 | 734902038432 |
| G7 | 407 |
| G8 | 93 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 19/07/2026
| ĐB | 048363 |
| G1 | 84290 |
| G2 | 02883 |
| G3 | 3802475151 |
| G4 | 64467334514391667060998313195241050 |
| G5 | 4023 |
| G6 | 541089536326 |
| G7 | 727 |
| G8 | 44 |
Khánh Hòa
thứ tư, 15/07/2026
| ĐB | 193826 |
| G1 | 92329 |
| G2 | 25997 |
| G3 | 5618377559 |
| G4 | 49055573469032524231256407568859596 |
| G5 | 8957 |
| G6 | 439518973188 |
| G7 | 482 |
| G8 | 57 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 12/07/2026
| ĐB | 437936 |
| G1 | 66267 |
| G2 | 05845 |
| G3 | 7805924566 |
| G4 | 63804735883047906527589909075478132 |
| G5 | 3949 |
| G6 | 555640730942 |
| G7 | 147 |
| G8 | 10 |
Khánh Hòa
thứ tư, 08/07/2026
| ĐB | 918917 |
| G1 | 49246 |
| G2 | 34174 |
| G3 | 5376380018 |
| G4 | 06448428250290846814552798302762021 |
| G5 | 0140 |
| G6 | 610796811214 |
| G7 | 414 |
| G8 | 34 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 05/07/2026
| ĐB | 326063 |
| G1 | 33780 |
| G2 | 90374 |
| G3 | 7463507311 |
| G4 | 41086010241306639502990505489242596 |
| G5 | 8688 |
| G6 | 772437115653 |
| G7 | 964 |
| G8 | 84 |
Khánh Hòa
thứ tư, 01/07/2026
| ĐB | 835168 |
| G1 | 51255 |
| G2 | 43844 |
| G3 | 4967103438 |
| G4 | 99320192543755927469305680973558095 |
| G5 | 0837 |
| G6 | 157868721946 |
| G7 | 495 |
| G8 | 01 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 28/06/2026
| ĐB | 866764 |
| G1 | 64297 |
| G2 | 42723 |
| G3 | 1459247139 |
| G4 | 99249590529772247862974429675775611 |
| G5 | 6221 |
| G6 | 402585321027 |
| G7 | 904 |
| G8 | 51 |
Khánh Hòa
thứ tư, 24/06/2026
| ĐB | 323992 |
| G1 | 74122 |
| G2 | 94328 |
| G3 | 6363185489 |
| G4 | 56352969193892215759580942359306712 |
| G5 | 9943 |
| G6 | 422277270232 |
| G7 | 677 |
| G8 | 81 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 21/06/2026
| ĐB | 024130 |
| G1 | 62122 |
| G2 | 39826 |
| G3 | 1082715443 |
| G4 | 76814783558175072329806995196153181 |
| G5 | 0220 |
| G6 | 827158407257 |
| G7 | 393 |
| G8 | 93 |
Khánh Hòa
thứ tư, 17/06/2026
| ĐB | 089399 |
| G1 | 33934 |
| G2 | 13157 |
| G3 | 9805292923 |
| G4 | 98138414828926460801176184856480802 |
| G5 | 7717 |
| G6 | 693216603996 |
| G7 | 572 |
| G8 | 03 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 14/06/2026
| ĐB | 309580 |
| G1 | 23860 |
| G2 | 96426 |
| G3 | 7082967954 |
| G4 | 31740975899829163545589460606453378 |
| G5 | 2833 |
| G6 | 798486514941 |
| G7 | 390 |
| G8 | 40 |
Khánh Hòa
thứ tư, 10/06/2026
| ĐB | 087038 |
| G1 | 07985 |
| G2 | 32147 |
| G3 | 3227656291 |
| G4 | 53630280802872229138617095310941368 |
| G5 | 6592 |
| G6 | 063130692118 |
| G7 | 217 |
| G8 | 78 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 07/06/2026
| ĐB | 838736 |
| G1 | 26801 |
| G2 | 72888 |
| G3 | 8089759285 |
| G4 | 13277187501063464185567992959751784 |
| G5 | 9077 |
| G6 | 792450539552 |
| G7 | 774 |
| G8 | 88 |
Khánh Hòa
thứ tư, 03/06/2026
| ĐB | 863914 |
| G1 | 40960 |
| G2 | 70789 |
| G3 | 3845201760 |
| G4 | 36454070682123898793138064041415906 |
| G5 | 1094 |
| G6 | 881155573749 |
| G7 | 887 |
| G8 | 71 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 31/05/2026
| ĐB | 536294 |
| G1 | 18276 |
| G2 | 82755 |
| G3 | 8481328041 |
| G4 | 80908253913278932586918731645978802 |
| G5 | 0068 |
| G6 | 216158101059 |
| G7 | 765 |
| G8 | 31 |
Khánh Hòa
thứ tư, 27/05/2026
| ĐB | 295812 |
| G1 | 40057 |
| G2 | 27422 |
| G3 | 6955690651 |
| G4 | 63964820007691589358094081570491392 |
| G5 | 5045 |
| G6 | 343882605218 |
| G7 | 633 |
| G8 | 31 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 24/05/2026
| ĐB | 554022 |
| G1 | 67779 |
| G2 | 52406 |
| G3 | 9507113120 |
| G4 | 34555251470719712545384829335372378 |
| G5 | 2778 |
| G6 | 850177504098 |
| G7 | 289 |
| G8 | 32 |
Khánh Hòa
thứ tư, 20/05/2026
| ĐB | 914016 |
| G1 | 43462 |
| G2 | 55773 |
| G3 | 0154492194 |
| G4 | 37705604991641913718911394530222005 |
| G5 | 6713 |
| G6 | 669175490767 |
| G7 | 387 |
| G8 | 28 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 17/05/2026
| ĐB | 899519 |
| G1 | 01758 |
| G2 | 74790 |
| G3 | 8229583822 |
| G4 | 25405143983449498180124481743947051 |
| G5 | 0322 |
| G6 | 887481466648 |
| G7 | 333 |
| G8 | 12 |
Khánh Hòa
thứ tư, 13/05/2026
| ĐB | 413370 |
| G1 | 51445 |
| G2 | 59208 |
| G3 | 7754535285 |
| G4 | 16012777380952421868896615594898184 |
| G5 | 1119 |
| G6 | 865918878391 |
| G7 | 265 |
| G8 | 58 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 10/05/2026
| ĐB | 150818 |
| G1 | 22809 |
| G2 | 12754 |
| G3 | 1083982767 |
| G4 | 23175579147680007192879525796616827 |
| G5 | 3354 |
| G6 | 802441938269 |
| G7 | 815 |
| G8 | 29 |
Khánh Hòa
thứ tư, 06/05/2026
| ĐB | 102504 |
| G1 | 35184 |
| G2 | 62629 |
| G3 | 1607972434 |
| G4 | 06472880122672068748025506191101131 |
| G5 | 2937 |
| G6 | 659788029435 |
| G7 | 578 |
| G8 | 85 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 03/05/2026
| ĐB | 150982 |
| G1 | 22453 |
| G2 | 82285 |
| G3 | 8692054637 |
| G4 | 57963193998660108508845319707110787 |
| G5 | 4053 |
| G6 | 211958975221 |
| G7 | 478 |
| G8 | 09 |
Khánh Hòa
thứ tư, 29/04/2026
| ĐB | 933564 |
| G1 | 54085 |
| G2 | 67106 |
| G3 | 0253849793 |
| G4 | 83357181195818553830669197284651862 |
| G5 | 0698 |
| G6 | 630253480067 |
| G7 | 139 |
| G8 | 74 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 26/04/2026
| ĐB | 676666 |
| G1 | 33562 |
| G2 | 10575 |
| G3 | 1562336831 |
| G4 | 68028862319602645819677321668399555 |
| G5 | 1871 |
| G6 | 239964456230 |
| G7 | 682 |
| G8 | 47 |
Khánh Hòa
thứ tư, 22/04/2026
| ĐB | 573973 |
| G1 | 00755 |
| G2 | 30184 |
| G3 | 3831548976 |
| G4 | 20238304108193075148257990260349218 |
| G5 | 9738 |
| G6 | 344658738720 |
| G7 | 272 |
| G8 | 35 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 19/04/2026
| ĐB | 459645 |
| G1 | 49854 |
| G2 | 09173 |
| G3 | 4563407053 |
| G4 | 53704816657604466774632394527071400 |
| G5 | 7075 |
| G6 | 054801681089 |
| G7 | 276 |
| G8 | 03 |
Khánh Hòa
thứ tư, 15/04/2026
| ĐB | 665456 |
| G1 | 22308 |
| G2 | 67088 |
| G3 | 0225651834 |
| G4 | 10783265735551195617942062969246252 |
| G5 | 1402 |
| G6 | 384971888671 |
| G7 | 049 |
| G8 | 80 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 12/04/2026
| ĐB | 243524 |
| G1 | 70476 |
| G2 | 99482 |
| G3 | 7686776983 |
| G4 | 19849011410507786647300398545268814 |
| G5 | 9817 |
| G6 | 646909289060 |
| G7 | 467 |
| G8 | 24 |