Khánh Hòa
Lịch sử kết quả · Miền Trung
Khánh Hòa
chủ nhật, 07/06/2026
| ĐB | 838736 |
| G1 | 26801 |
| G2 | 72888 |
| G3 | 8089759285 |
| G4 | 13277187501063464185567992959751784 |
| G5 | 9077 |
| G6 | 792450539552 |
| G7 | 774 |
| G8 | 88 |
Khánh Hòa
thứ tư, 03/06/2026
| ĐB | 863914 |
| G1 | 40960 |
| G2 | 70789 |
| G3 | 3845201760 |
| G4 | 36454070682123898793138064041415906 |
| G5 | 1094 |
| G6 | 881155573749 |
| G7 | 887 |
| G8 | 71 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 31/05/2026
| ĐB | 536294 |
| G1 | 18276 |
| G2 | 82755 |
| G3 | 8481328041 |
| G4 | 80908253913278932586918731645978802 |
| G5 | 0068 |
| G6 | 216158101059 |
| G7 | 765 |
| G8 | 31 |
Khánh Hòa
thứ tư, 27/05/2026
| ĐB | 295812 |
| G1 | 40057 |
| G2 | 27422 |
| G3 | 6955690651 |
| G4 | 63964820007691589358094081570491392 |
| G5 | 5045 |
| G6 | 343882605218 |
| G7 | 633 |
| G8 | 31 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 24/05/2026
| ĐB | 554022 |
| G1 | 67779 |
| G2 | 52406 |
| G3 | 9507113120 |
| G4 | 34555251470719712545384829335372378 |
| G5 | 2778 |
| G6 | 850177504098 |
| G7 | 289 |
| G8 | 32 |
Khánh Hòa
thứ tư, 20/05/2026
| ĐB | 914016 |
| G1 | 43462 |
| G2 | 55773 |
| G3 | 0154492194 |
| G4 | 37705604991641913718911394530222005 |
| G5 | 6713 |
| G6 | 669175490767 |
| G7 | 387 |
| G8 | 28 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 17/05/2026
| ĐB | 899519 |
| G1 | 01758 |
| G2 | 74790 |
| G3 | 8229583822 |
| G4 | 25405143983449498180124481743947051 |
| G5 | 0322 |
| G6 | 887481466648 |
| G7 | 333 |
| G8 | 12 |
Khánh Hòa
thứ tư, 13/05/2026
| ĐB | 413370 |
| G1 | 51445 |
| G2 | 59208 |
| G3 | 7754535285 |
| G4 | 16012777380952421868896615594898184 |
| G5 | 1119 |
| G6 | 865918878391 |
| G7 | 265 |
| G8 | 58 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 10/05/2026
| ĐB | 150818 |
| G1 | 22809 |
| G2 | 12754 |
| G3 | 1083982767 |
| G4 | 23175579147680007192879525796616827 |
| G5 | 3354 |
| G6 | 802441938269 |
| G7 | 815 |
| G8 | 29 |
Khánh Hòa
thứ tư, 06/05/2026
| ĐB | 102504 |
| G1 | 35184 |
| G2 | 62629 |
| G3 | 1607972434 |
| G4 | 06472880122672068748025506191101131 |
| G5 | 2937 |
| G6 | 659788029435 |
| G7 | 578 |
| G8 | 85 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 03/05/2026
| ĐB | 150982 |
| G1 | 22453 |
| G2 | 82285 |
| G3 | 8692054637 |
| G4 | 57963193998660108508845319707110787 |
| G5 | 4053 |
| G6 | 211958975221 |
| G7 | 478 |
| G8 | 09 |
Khánh Hòa
thứ tư, 29/04/2026
| ĐB | 933564 |
| G1 | 54085 |
| G2 | 67106 |
| G3 | 0253849793 |
| G4 | 83357181195818553830669197284651862 |
| G5 | 0698 |
| G6 | 630253480067 |
| G7 | 139 |
| G8 | 74 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 26/04/2026
| ĐB | 676666 |
| G1 | 33562 |
| G2 | 10575 |
| G3 | 1562336831 |
| G4 | 68028862319602645819677321668399555 |
| G5 | 1871 |
| G6 | 239964456230 |
| G7 | 682 |
| G8 | 47 |
Khánh Hòa
thứ tư, 22/04/2026
| ĐB | 573973 |
| G1 | 00755 |
| G2 | 30184 |
| G3 | 3831548976 |
| G4 | 20238304108193075148257990260349218 |
| G5 | 9738 |
| G6 | 344658738720 |
| G7 | 272 |
| G8 | 35 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 19/04/2026
| ĐB | 459645 |
| G1 | 49854 |
| G2 | 09173 |
| G3 | 4563407053 |
| G4 | 53704816657604466774632394527071400 |
| G5 | 7075 |
| G6 | 054801681089 |
| G7 | 276 |
| G8 | 03 |
Khánh Hòa
thứ tư, 15/04/2026
| ĐB | 665456 |
| G1 | 22308 |
| G2 | 67088 |
| G3 | 0225651834 |
| G4 | 10783265735551195617942062969246252 |
| G5 | 1402 |
| G6 | 384971888671 |
| G7 | 049 |
| G8 | 80 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 12/04/2026
| ĐB | 243524 |
| G1 | 70476 |
| G2 | 99482 |
| G3 | 7686776983 |
| G4 | 19849011410507786647300398545268814 |
| G5 | 9817 |
| G6 | 646909289060 |
| G7 | 467 |
| G8 | 24 |
Khánh Hòa
thứ tư, 08/04/2026
| ĐB | 732501 |
| G1 | 00392 |
| G2 | 14837 |
| G3 | 1556785488 |
| G4 | 72175234129007615311539348942068512 |
| G5 | 2307 |
| G6 | 301618871983 |
| G7 | 043 |
| G8 | 07 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 05/04/2026
| ĐB | 106834 |
| G1 | 47288 |
| G2 | 84197 |
| G3 | 7383934242 |
| G4 | 10028576913155382736796607709371074 |
| G5 | 1146 |
| G6 | 350185153974 |
| G7 | 075 |
| G8 | 22 |
Khánh Hòa
thứ tư, 01/04/2026
| ĐB | 339568 |
| G1 | 27697 |
| G2 | 52567 |
| G3 | 1186479213 |
| G4 | 12713907058662793595709121910062731 |
| G5 | 0207 |
| G6 | 306111321822 |
| G7 | 969 |
| G8 | 97 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 29/03/2026
| ĐB | 589049 |
| G1 | 14275 |
| G2 | 60044 |
| G3 | 3654314112 |
| G4 | 39480862518707610908790478360172446 |
| G5 | 9406 |
| G6 | 958010466087 |
| G7 | 393 |
| G8 | 30 |
Khánh Hòa
thứ tư, 25/03/2026
| ĐB | 037532 |
| G1 | 43284 |
| G2 | 44196 |
| G3 | 9013331585 |
| G4 | 69759798811127955891375468127966265 |
| G5 | 0196 |
| G6 | 030833624966 |
| G7 | 382 |
| G8 | 09 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 22/03/2026
| ĐB | 648581 |
| G1 | 27004 |
| G2 | 01647 |
| G3 | 6156175310 |
| G4 | 43181245763738599808900677270834931 |
| G5 | 8074 |
| G6 | 994462916820 |
| G7 | 442 |
| G8 | 06 |
Khánh Hòa
thứ tư, 18/03/2026
| ĐB | 345636 |
| G1 | 13471 |
| G2 | 69711 |
| G3 | 3168573035 |
| G4 | 18563813436805610085506749250572513 |
| G5 | 3258 |
| G6 | 620718549388 |
| G7 | 966 |
| G8 | 15 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 15/03/2026
| ĐB | 518891 |
| G1 | 84059 |
| G2 | 91486 |
| G3 | 6062019038 |
| G4 | 04709454250620401306037871666796929 |
| G5 | 5912 |
| G6 | 921297984433 |
| G7 | 795 |
| G8 | 50 |
Khánh Hòa
thứ tư, 11/03/2026
| ĐB | 866862 |
| G1 | 87359 |
| G2 | 38628 |
| G3 | 1750264111 |
| G4 | 14548083654345702801698998129099816 |
| G5 | 0781 |
| G6 | 664897224424 |
| G7 | 377 |
| G8 | 87 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 08/03/2026
| ĐB | 658034 |
| G1 | 45275 |
| G2 | 73727 |
| G3 | 8846401521 |
| G4 | 30665956358817913762048311458670579 |
| G5 | 4846 |
| G6 | 534140720606 |
| G7 | 922 |
| G8 | 65 |
Khánh Hòa
thứ tư, 04/03/2026
| ĐB | 971174 |
| G1 | 78634 |
| G2 | 98458 |
| G3 | 3615257187 |
| G4 | 75104278824684323845720291973770782 |
| G5 | 2074 |
| G6 | 295823725786 |
| G7 | 449 |
| G8 | 88 |
Khánh Hòa
chủ nhật, 01/03/2026
| ĐB | 131340 |
| G1 | 18119 |
| G2 | 16102 |
| G3 | 6308592351 |
| G4 | 75655749797043949138059855684712027 |
| G5 | 7615 |
| G6 | 015029444031 |
| G7 | 402 |
| G8 | 95 |
Khánh Hòa
thứ tư, 25/02/2026
| ĐB | 551175 |
| G1 | 77855 |
| G2 | 35117 |
| G3 | 2291055986 |
| G4 | 36806052602029086472345138763887729 |
| G5 | 2589 |
| G6 | 533933990426 |
| G7 | 058 |
| G8 | 89 |