Đà Nẵng
Lịch sử kết quả · Miền Trung
Đà Nẵng
thứ bảy, 06/06/2026
| ĐB | 390165 |
| G1 | 32325 |
| G2 | 32409 |
| G3 | 8578099202 |
| G4 | 87237954039128918084989278445932205 |
| G5 | 9666 |
| G6 | 920450719666 |
| G7 | 871 |
| G8 | 89 |
Đà Nẵng
thứ tư, 03/06/2026
| ĐB | 725175 |
| G1 | 47246 |
| G2 | 28750 |
| G3 | 6626885559 |
| G4 | 59923440461031135258605352078154375 |
| G5 | 4022 |
| G6 | 703581188917 |
| G7 | 487 |
| G8 | 95 |
Đà Nẵng
thứ bảy, 30/05/2026
| ĐB | 778936 |
| G1 | 18961 |
| G2 | 19552 |
| G3 | 7583700506 |
| G4 | 84621399115762365279883595148392168 |
| G5 | 2043 |
| G6 | 285142891625 |
| G7 | 589 |
| G8 | 13 |
Đà Nẵng
thứ tư, 27/05/2026
| ĐB | 487799 |
| G1 | 77334 |
| G2 | 98806 |
| G3 | 3328723945 |
| G4 | 30144849016624896908404497199129969 |
| G5 | 8859 |
| G6 | 727866147102 |
| G7 | 891 |
| G8 | 66 |
Đà Nẵng
thứ bảy, 23/05/2026
| ĐB | 380518 |
| G1 | 91116 |
| G2 | 59795 |
| G3 | 5593081714 |
| G4 | 48191058235503558859895942273993964 |
| G5 | 1239 |
| G6 | 904920499688 |
| G7 | 580 |
| G8 | 55 |
Đà Nẵng
thứ tư, 20/05/2026
| ĐB | 762531 |
| G1 | 63610 |
| G2 | 07806 |
| G3 | 9930479089 |
| G4 | 85548518285751841522730299701887846 |
| G5 | 4233 |
| G6 | 245059007027 |
| G7 | 815 |
| G8 | 81 |
Đà Nẵng
thứ bảy, 16/05/2026
| ĐB | 561370 |
| G1 | 64444 |
| G2 | 67094 |
| G3 | 4440507608 |
| G4 | 98464968492031702356211380637914217 |
| G5 | 6011 |
| G6 | 421501153224 |
| G7 | 124 |
| G8 | 65 |
Đà Nẵng
thứ tư, 13/05/2026
| ĐB | 579392 |
| G1 | 88396 |
| G2 | 42237 |
| G3 | 7055901860 |
| G4 | 58190717117146095035716442064886015 |
| G5 | 4474 |
| G6 | 428703236718 |
| G7 | 070 |
| G8 | 06 |
Đà Nẵng
thứ bảy, 09/05/2026
| ĐB | 781899 |
| G1 | 44824 |
| G2 | 94103 |
| G3 | 7152069443 |
| G4 | 93024686493880044641691113176128290 |
| G5 | 7484 |
| G6 | 385483352734 |
| G7 | 319 |
| G8 | 09 |
Đà Nẵng
thứ tư, 06/05/2026
| ĐB | 669069 |
| G1 | 74446 |
| G2 | 61571 |
| G3 | 4694170159 |
| G4 | 68845347735200206083685792619628191 |
| G5 | 6072 |
| G6 | 884851405947 |
| G7 | 038 |
| G8 | 21 |
Đà Nẵng
thứ bảy, 02/05/2026
| ĐB | 192479 |
| G1 | 01079 |
| G2 | 00104 |
| G3 | 2084235094 |
| G4 | 19302241626398735941314942416762990 |
| G5 | 7453 |
| G6 | 744941977923 |
| G7 | 628 |
| G8 | 24 |
Đà Nẵng
thứ tư, 29/04/2026
| ĐB | 618399 |
| G1 | 80526 |
| G2 | 28600 |
| G3 | 4027636842 |
| G4 | 60956824465242440692638259122338386 |
| G5 | 4902 |
| G6 | 183832253044 |
| G7 | 635 |
| G8 | 88 |
Đà Nẵng
thứ bảy, 25/04/2026
| ĐB | 671181 |
| G1 | 81563 |
| G2 | 09449 |
| G3 | 4666929249 |
| G4 | 52727733451255668063234573883046081 |
| G5 | 7047 |
| G6 | 138992433450 |
| G7 | 338 |
| G8 | 18 |
Đà Nẵng
thứ tư, 22/04/2026
| ĐB | 595660 |
| G1 | 26730 |
| G2 | 81472 |
| G3 | 8860688171 |
| G4 | 82034299056715939609782081727040754 |
| G5 | 2205 |
| G6 | 422918119224 |
| G7 | 830 |
| G8 | 28 |
Đà Nẵng
thứ bảy, 18/04/2026
| ĐB | 265235 |
| G1 | 85389 |
| G2 | 80775 |
| G3 | 0456499688 |
| G4 | 32800126915111940608401095600630996 |
| G5 | 8236 |
| G6 | 022815672954 |
| G7 | 766 |
| G8 | 82 |
Đà Nẵng
thứ tư, 15/04/2026
| ĐB | 424885 |
| G1 | 45337 |
| G2 | 15405 |
| G3 | 2417698352 |
| G4 | 68967660825134752280372846302944449 |
| G5 | 8685 |
| G6 | 452992140629 |
| G7 | 074 |
| G8 | 47 |
Đà Nẵng
thứ bảy, 11/04/2026
| ĐB | 115128 |
| G1 | 48155 |
| G2 | 25851 |
| G3 | 9512279489 |
| G4 | 85940850750310810504373236200723832 |
| G5 | 4741 |
| G6 | 800356663806 |
| G7 | 190 |
| G8 | 12 |
Đà Nẵng
thứ tư, 08/04/2026
| ĐB | 765097 |
| G1 | 87078 |
| G2 | 96422 |
| G3 | 6045946165 |
| G4 | 75023108022530211923034625326826717 |
| G5 | 5767 |
| G6 | 157449846022 |
| G7 | 678 |
| G8 | 35 |
Đà Nẵng
thứ bảy, 04/04/2026
| ĐB | 295755 |
| G1 | 62877 |
| G2 | 63911 |
| G3 | 8255190730 |
| G4 | 03045217285896607610263028500270935 |
| G5 | 3487 |
| G6 | 311897474966 |
| G7 | 672 |
| G8 | 80 |
Đà Nẵng
thứ tư, 01/04/2026
| ĐB | 941738 |
| G1 | 20763 |
| G2 | 60276 |
| G3 | 8986753495 |
| G4 | 60383439098922171300638918810526475 |
| G5 | 8098 |
| G6 | 198041856894 |
| G7 | 412 |
| G8 | 46 |
Đà Nẵng
thứ bảy, 28/03/2026
| ĐB | 205020 |
| G1 | 90756 |
| G2 | 75481 |
| G3 | 5940210940 |
| G4 | 83137895297336264441968920884520873 |
| G5 | 3490 |
| G6 | 665806900982 |
| G7 | 314 |
| G8 | 18 |
Đà Nẵng
thứ tư, 25/03/2026
| ĐB | 472810 |
| G1 | 42442 |
| G2 | 06698 |
| G3 | 3971585138 |
| G4 | 52185913081403900375294465860814847 |
| G5 | 6422 |
| G6 | 962955543986 |
| G7 | 471 |
| G8 | 55 |
Đà Nẵng
thứ bảy, 21/03/2026
| ĐB | 828132 |
| G1 | 38136 |
| G2 | 88278 |
| G3 | 5478817612 |
| G4 | 14735850482115542009400781013735947 |
| G5 | 8795 |
| G6 | 998965889551 |
| G7 | 936 |
| G8 | 63 |
Đà Nẵng
thứ tư, 18/03/2026
| ĐB | 366105 |
| G1 | 93299 |
| G2 | 41218 |
| G3 | 6029372148 |
| G4 | 10190543962854868740937289250835161 |
| G5 | 4726 |
| G6 | 108955460493 |
| G7 | 282 |
| G8 | 44 |
Đà Nẵng
thứ bảy, 14/03/2026
| ĐB | 128901 |
| G1 | 01534 |
| G2 | 53679 |
| G3 | 9666785413 |
| G4 | 63353018450421280136979642537912322 |
| G5 | 4192 |
| G6 | 990442818250 |
| G7 | 473 |
| G8 | 55 |
Đà Nẵng
thứ tư, 11/03/2026
| ĐB | 371566 |
| G1 | 34565 |
| G2 | 25205 |
| G3 | 0136850085 |
| G4 | 21262479999900882848690252363216611 |
| G5 | 2545 |
| G6 | 759955434774 |
| G7 | 815 |
| G8 | 67 |
Đà Nẵng
thứ bảy, 07/03/2026
| ĐB | 725155 |
| G1 | 11552 |
| G2 | 08658 |
| G3 | 9323270491 |
| G4 | 54868787982611061033329022278880873 |
| G5 | 7182 |
| G6 | 384086696513 |
| G7 | 690 |
| G8 | 11 |
Đà Nẵng
thứ tư, 04/03/2026
| ĐB | 018361 |
| G1 | 82129 |
| G2 | 26898 |
| G3 | 0669712125 |
| G4 | 84623282025175343888594635964792379 |
| G5 | 7639 |
| G6 | 664430099554 |
| G7 | 776 |
| G8 | 96 |
Đà Nẵng
thứ bảy, 28/02/2026
| ĐB | 796736 |
| G1 | 64122 |
| G2 | 97609 |
| G3 | 4323698426 |
| G4 | 65512111368012381313398191374741192 |
| G5 | 7155 |
| G6 | 037817612088 |
| G7 | 150 |
| G8 | 26 |
Đà Nẵng
thứ tư, 25/02/2026
| ĐB | 203857 |
| G1 | 99725 |
| G2 | 41085 |
| G3 | 3893307099 |
| G4 | 19101001488696462924012762921170624 |
| G5 | 9616 |
| G6 | 163377221737 |
| G7 | 598 |
| G8 | 56 |