Long An
Lịch sử kết quả · Miền Nam
Long An
Livethứ bảy, 25/07/2026
| ĐB | 340389 |
| G1 | 05035 |
| G2 | 58574 |
| G3 | 3753338904 |
| G4 | 42413514351455865538303843265197517 |
| G5 | 1829 |
| G6 | 133573707815 |
| G7 | 935 |
| G8 | 83 |
Long An
thứ bảy, 18/07/2026
| ĐB | 203770 |
| G1 | 25194 |
| G2 | 54718 |
| G3 | 8994780160 |
| G4 | 43411416304269044224860540456159396 |
| G5 | 8646 |
| G6 | 656500883591 |
| G7 | 801 |
| G8 | 18 |
Long An
thứ bảy, 11/07/2026
| ĐB | 016397 |
| G1 | 76759 |
| G2 | 91688 |
| G3 | 4918316713 |
| G4 | 72738304638886528434846255973107730 |
| G5 | 9678 |
| G6 | 197447925347 |
| G7 | 565 |
| G8 | 28 |
Long An
thứ bảy, 04/07/2026
| ĐB | 261058 |
| G1 | 82131 |
| G2 | 57243 |
| G3 | 2993917831 |
| G4 | 40755056376337564344452693604185702 |
| G5 | 8021 |
| G6 | 252920085858 |
| G7 | 417 |
| G8 | 64 |
Long An
thứ bảy, 27/06/2026
| ĐB | 218731 |
| G1 | 49583 |
| G2 | 78517 |
| G3 | 6732692338 |
| G4 | 53319638022343689687277188758280612 |
| G5 | 9878 |
| G6 | 212244080424 |
| G7 | 849 |
| G8 | 17 |
Long An
thứ bảy, 20/06/2026
| ĐB | 686902 |
| G1 | 86578 |
| G2 | 52289 |
| G3 | 4749784842 |
| G4 | 08607844827277516247024851732944270 |
| G5 | 2833 |
| G6 | 877884579929 |
| G7 | 523 |
| G8 | 73 |
Long An
thứ bảy, 13/06/2026
| ĐB | 185837 |
| G1 | 52463 |
| G2 | 36381 |
| G3 | 4961509014 |
| G4 | 71749209683393123039867079388265736 |
| G5 | 9174 |
| G6 | 502095662168 |
| G7 | 161 |
| G8 | 31 |
Long An
thứ bảy, 06/06/2026
| ĐB | 105199 |
| G1 | 99220 |
| G2 | 07348 |
| G3 | 5185914601 |
| G4 | 01202238069666606937699949601455021 |
| G5 | 4707 |
| G6 | 997495828608 |
| G7 | 114 |
| G8 | 06 |
Long An
thứ bảy, 30/05/2026
| ĐB | 981576 |
| G1 | 82250 |
| G2 | 63833 |
| G3 | 5058735072 |
| G4 | 90019488907855746949008911651749159 |
| G5 | 7680 |
| G6 | 484060456733 |
| G7 | 671 |
| G8 | 19 |
Long An
thứ bảy, 23/05/2026
| ĐB | 174071 |
| G1 | 39464 |
| G2 | 77747 |
| G3 | 3163328471 |
| G4 | 45344683258849285382200225016869668 |
| G5 | 7136 |
| G6 | 087569511723 |
| G7 | 529 |
| G8 | 14 |
Long An
thứ bảy, 16/05/2026
| ĐB | 009743 |
| G1 | 95968 |
| G2 | 54767 |
| G3 | 4611595626 |
| G4 | 26834161250915273168623883376881151 |
| G5 | 3696 |
| G6 | 123598986712 |
| G7 | 864 |
| G8 | 90 |
Long An
thứ bảy, 09/05/2026
| ĐB | 411089 |
| G1 | 30410 |
| G2 | 23743 |
| G3 | 5803643879 |
| G4 | 82793126968560897601570860447006683 |
| G5 | 8555 |
| G6 | 658376012313 |
| G7 | 264 |
| G8 | 64 |
Long An
thứ bảy, 02/05/2026
| ĐB | 874114 |
| G1 | 26130 |
| G2 | 39567 |
| G3 | 4407870027 |
| G4 | 65944925476346049796235260524216089 |
| G5 | 3306 |
| G6 | 505345719294 |
| G7 | 927 |
| G8 | 08 |
Long An
thứ bảy, 25/04/2026
| ĐB | 638657 |
| G1 | 37008 |
| G2 | 63485 |
| G3 | 2315477700 |
| G4 | 23946005413358560217938307568306036 |
| G5 | 3538 |
| G6 | 489601298091 |
| G7 | 520 |
| G8 | 53 |
Long An
thứ bảy, 18/04/2026
| ĐB | 479455 |
| G1 | 91258 |
| G2 | 88408 |
| G3 | 4652114628 |
| G4 | 27902847794726721498610301912733296 |
| G5 | 2595 |
| G6 | 487383026012 |
| G7 | 618 |
| G8 | 77 |
Long An
thứ bảy, 11/04/2026
| ĐB | 169749 |
| G1 | 95720 |
| G2 | 62590 |
| G3 | 4812909187 |
| G4 | 95907069930769806326692017391571161 |
| G5 | 4995 |
| G6 | 266708248151 |
| G7 | 348 |
| G8 | 34 |
Long An
thứ bảy, 04/04/2026
| ĐB | 004002 |
| G1 | 61067 |
| G2 | 71115 |
| G3 | 2373137690 |
| G4 | 66258020555575531111163421611961869 |
| G5 | 0202 |
| G6 | 213515782642 |
| G7 | 412 |
| G8 | 27 |
Long An
thứ bảy, 28/03/2026
| ĐB | 988358 |
| G1 | 47282 |
| G2 | 90415 |
| G3 | 4404803341 |
| G4 | 22760971360758085728903889420373240 |
| G5 | 9027 |
| G6 | 001859056740 |
| G7 | 009 |
| G8 | 93 |
Long An
thứ bảy, 21/03/2026
| ĐB | 080461 |
| G1 | 85853 |
| G2 | 61753 |
| G3 | 9080912218 |
| G4 | 89748875004640763569219982911270089 |
| G5 | 3397 |
| G6 | 255950950674 |
| G7 | 652 |
| G8 | 61 |
Long An
thứ bảy, 14/03/2026
| ĐB | 878247 |
| G1 | 73842 |
| G2 | 78274 |
| G3 | 1860717899 |
| G4 | 63319158365027324697715915575797624 |
| G5 | 7639 |
| G6 | 679813469983 |
| G7 | 924 |
| G8 | 19 |
Long An
thứ bảy, 07/03/2026
| ĐB | 843300 |
| G1 | 46583 |
| G2 | 29202 |
| G3 | 3409176419 |
| G4 | 12436790144301975395661114649518046 |
| G5 | 3055 |
| G6 | 055645813412 |
| G7 | 740 |
| G8 | 49 |
Long An
thứ bảy, 28/02/2026
| ĐB | 782506 |
| G1 | 90537 |
| G2 | 20432 |
| G3 | 1403538071 |
| G4 | 34199093594919079656446863004376337 |
| G5 | 8943 |
| G6 | 670490267216 |
| G7 | 905 |
| G8 | 39 |
Long An
thứ bảy, 21/02/2026
| ĐB | 387418 |
| G1 | 05476 |
| G2 | 85053 |
| G3 | 7052269863 |
| G4 | 83033258569746667395154454366054172 |
| G5 | 1497 |
| G6 | 586166206579 |
| G7 | 087 |
| G8 | 22 |
Long An
thứ bảy, 14/02/2026
| ĐB | 546079 |
| G1 | 96356 |
| G2 | 32342 |
| G3 | 3501424809 |
| G4 | 87551239355517058970025799005174563 |
| G5 | 6465 |
| G6 | 833328379931 |
| G7 | 173 |
| G8 | 44 |
Long An
thứ bảy, 07/02/2026
| ĐB | 006929 |
| G1 | 20520 |
| G2 | 30669 |
| G3 | 5611006192 |
| G4 | 87870341601857642354926319666146576 |
| G5 | 6721 |
| G6 | 146856892612 |
| G7 | 776 |
| G8 | 29 |
Long An
thứ bảy, 31/01/2026
| ĐB | 362662 |
| G1 | 69201 |
| G2 | 98717 |
| G3 | 7244892761 |
| G4 | 08639891773450238064846339246047218 |
| G5 | 0285 |
| G6 | 473971494036 |
| G7 | 528 |
| G8 | 37 |
Long An
thứ bảy, 24/01/2026
| ĐB | 145400 |
| G1 | 91392 |
| G2 | 82824 |
| G3 | 3743568369 |
| G4 | 59352531922430018105218699978104275 |
| G5 | 1447 |
| G6 | 022502692506 |
| G7 | 427 |
| G8 | 34 |
Long An
thứ bảy, 17/01/2026
| ĐB | 384224 |
| G1 | 23770 |
| G2 | 72469 |
| G3 | 0286131120 |
| G4 | 50898179247447646614230601696126082 |
| G5 | 0812 |
| G6 | 559761234680 |
| G7 | 385 |
| G8 | 74 |
Long An
thứ bảy, 10/01/2026
| ĐB | 718609 |
| G1 | 92269 |
| G2 | 38666 |
| G3 | 8898442567 |
| G4 | 32432616240840535304687971058305376 |
| G5 | 1718 |
| G6 | 854065911067 |
| G7 | 251 |
| G8 | 77 |
Long An
thứ bảy, 03/01/2026
| ĐB | 587703 |
| G1 | 26975 |
| G2 | 73876 |
| G3 | 2455796961 |
| G4 | 75958678678676706559916113040342819 |
| G5 | 8101 |
| G6 | 071947583810 |
| G7 | 016 |
| G8 | 93 |