Xổ số Miền Trung
Kết quả XSMT các tỉnh, quay thưởng 17h15 hằng ngày
Miền Trung14
thứ bảy, 12/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 20 | 67 |
| G7 | 729 | 320 | 835 |
| G6 | 965984205845 | 140376816976 | 922499679311 |
| G5 | 2636 | 5175 | 4830 |
| G4 | 54679841680855026685899255488952982 | 54752506812288371899083606119930727 | 39613087049013074473884517805906509 |
| G3 | 0982044922 | 6218121436 | 6188449963 |
| G2 | 38300 | 08444 | 42205 |
| G1 | 39318 | 76684 | 70058 |
| ĐB | 968058 | 036304 | 777730 |
thứ sáu, 11/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 443184298500 | 695657862818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669003967270112702705758673084834 | 25775620146340769783010989605542551 |
| G3 | 8442364054 | 8696319040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
thứ năm, 10/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 62 | 88 |
| G7 | 002 | 129 | 602 |
| G6 | 568100025700 | 952583436730 | 204478727735 |
| G5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| G4 | 50957125049988535512924905138361358 | 21128375078646424950900995704708759 | 84383042700171738075326196559814368 |
| G3 | 3844539349 | 8396713940 | 4780019695 |
| G2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| G1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
thứ tư, 09/09/2026
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 027 |
| G6 | 727062937102 |
| G5 | 6754 |
| G4 | 70311947901526263230230536015508447 |
| G3 | 3091392876 |
| G2 | 65842 |
| G1 | 20955 |
| ĐB | 366939 |
thứ ba, 08/09/2026
thứ hai, 07/09/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 78 |
| G7 | 760 | 441 |
| G6 | 931408391468 | 707456943670 |
| G5 | 9037 | 1177 |
| G4 | 71697923168427411932312902997937539 | 70719376990662797435208654006907945 |
| G3 | 8832814787 | 8572642092 |
| G2 | 71169 | 21273 |
| G1 | 53998 | 22776 |
| ĐB | 126254 | 568354 |
chủ nhật, 06/09/2026
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G8 | 78 |
| G7 | 957 |
| G6 | 412755833343 |
| G5 | 4962 |
| G4 | 87728124928929501433361879956069749 |
| G3 | 6275584191 |
| G2 | 63295 |
| G1 | 89402 |
| ĐB | 916386 |