Đắk Lắk
Lịch sử kết quả · Miền Trung
Đắk Lắk
thứ ba, 09/06/2026
| ĐB | 397486 |
| G1 | 92051 |
| G2 | 20698 |
| G3 | 8880432394 |
| G4 | 88550894831937530887213944620057115 |
| G5 | 2886 |
| G6 | 120654484900 |
| G7 | 733 |
| G8 | 87 |
Đắk Lắk
thứ ba, 02/06/2026
| ĐB | 455852 |
| G1 | 80947 |
| G2 | 28264 |
| G3 | 1940389367 |
| G4 | 99970856265551453492030605533766559 |
| G5 | 5686 |
| G6 | 503506701403 |
| G7 | 195 |
| G8 | 26 |
Đắk Lắk
thứ ba, 26/05/2026
| ĐB | 869390 |
| G1 | 30347 |
| G2 | 54607 |
| G3 | 7351875682 |
| G4 | 01544038222185508411491633713697823 |
| G5 | 4346 |
| G6 | 690846030878 |
| G7 | 095 |
| G8 | 13 |
Đắk Lắk
thứ ba, 19/05/2026
| ĐB | 637189 |
| G1 | 26802 |
| G2 | 67245 |
| G3 | 2377607065 |
| G4 | 85814655231227502936189686379960759 |
| G5 | 9250 |
| G6 | 076735388294 |
| G7 | 185 |
| G8 | 34 |
Đắk Lắk
thứ ba, 12/05/2026
| ĐB | 150732 |
| G1 | 11785 |
| G2 | 40400 |
| G3 | 9002354532 |
| G4 | 21032827020500066266344458860739631 |
| G5 | 1619 |
| G6 | 569858147666 |
| G7 | 454 |
| G8 | 63 |
Đắk Lắk
thứ ba, 05/05/2026
| ĐB | 747878 |
| G1 | 30932 |
| G2 | 04862 |
| G3 | 1651092733 |
| G4 | 70977056320608095220644488108556253 |
| G5 | 9738 |
| G6 | 869863860152 |
| G7 | 759 |
| G8 | 89 |
Đắk Lắk
thứ ba, 28/04/2026
| ĐB | 271506 |
| G1 | 79985 |
| G2 | 51530 |
| G3 | 0040836509 |
| G4 | 61835727109424515847237666729227721 |
| G5 | 8317 |
| G6 | 434097969082 |
| G7 | 520 |
| G8 | 02 |
Đắk Lắk
thứ ba, 21/04/2026
| ĐB | 541284 |
| G1 | 46467 |
| G2 | 24624 |
| G3 | 4466955177 |
| G4 | 65445767733743963101524333760272049 |
| G5 | 0183 |
| G6 | 648761277622 |
| G7 | 222 |
| G8 | 04 |
Đắk Lắk
thứ ba, 14/04/2026
| ĐB | 426865 |
| G1 | 67739 |
| G2 | 86787 |
| G3 | 8806465078 |
| G4 | 39353263955285298629645765063004830 |
| G5 | 3376 |
| G6 | 887830920961 |
| G7 | 742 |
| G8 | 13 |
Đắk Lắk
thứ ba, 07/04/2026
| ĐB | 031631 |
| G1 | 87802 |
| G2 | 11663 |
| G3 | 5467733913 |
| G4 | 66231199307271777765739408658255059 |
| G5 | 3108 |
| G6 | 094469369673 |
| G7 | 937 |
| G8 | 73 |
Đắk Lắk
thứ ba, 31/03/2026
| ĐB | 268201 |
| G1 | 59024 |
| G2 | 89692 |
| G3 | 2316453514 |
| G4 | 74549980056426269882345263279906738 |
| G5 | 0869 |
| G6 | 108717261187 |
| G7 | 339 |
| G8 | 21 |
Đắk Lắk
thứ ba, 24/03/2026
| ĐB | 788290 |
| G1 | 77750 |
| G2 | 05576 |
| G3 | 9259616718 |
| G4 | 96680553820519295184125491758748815 |
| G5 | 9585 |
| G6 | 062723475074 |
| G7 | 942 |
| G8 | 67 |
Đắk Lắk
thứ ba, 17/03/2026
| ĐB | 524027 |
| G1 | 13561 |
| G2 | 63677 |
| G3 | 8129354219 |
| G4 | 41473928833146547791637283390239899 |
| G5 | 2414 |
| G6 | 814845688934 |
| G7 | 712 |
| G8 | 48 |
Đắk Lắk
thứ ba, 10/03/2026
| ĐB | 021196 |
| G1 | 90552 |
| G2 | 11311 |
| G3 | 7650543277 |
| G4 | 97046551539538659996456119298904148 |
| G5 | 6517 |
| G6 | 127967652998 |
| G7 | 632 |
| G8 | 74 |
Đắk Lắk
thứ ba, 03/03/2026
| ĐB | 985231 |
| G1 | 44494 |
| G2 | 00287 |
| G3 | 5134189956 |
| G4 | 43896605615811821024812268418916478 |
| G5 | 6114 |
| G6 | 521492402880 |
| G7 | 671 |
| G8 | 80 |
Đắk Lắk
thứ ba, 24/02/2026
| ĐB | 539499 |
| G1 | 42218 |
| G2 | 19513 |
| G3 | 9465912791 |
| G4 | 45143211745325029218853151670975256 |
| G5 | 3507 |
| G6 | 115935598231 |
| G7 | 464 |
| G8 | 79 |
Đắk Lắk
thứ ba, 17/02/2026
| ĐB | 294566 |
| G1 | 81005 |
| G2 | 56061 |
| G3 | 1075415204 |
| G4 | 36317090170669026439492002982477850 |
| G5 | 0013 |
| G6 | 865855016796 |
| G7 | 706 |
| G8 | 51 |
Đắk Lắk
thứ ba, 10/02/2026
| ĐB | 586445 |
| G1 | 98774 |
| G2 | 68637 |
| G3 | 2074141934 |
| G4 | 16954886301839230285771583154516321 |
| G5 | 1773 |
| G6 | 076696128999 |
| G7 | 925 |
| G8 | 11 |
Đắk Lắk
thứ ba, 03/02/2026
| ĐB | 635211 |
| G1 | 68010 |
| G2 | 80061 |
| G3 | 8190761038 |
| G4 | 07145152180148918212519702551966210 |
| G5 | 6737 |
| G6 | 555981956664 |
| G7 | 559 |
| G8 | 75 |
Đắk Lắk
thứ ba, 27/01/2026
| ĐB | 491397 |
| G1 | 89963 |
| G2 | 04580 |
| G3 | 8494605810 |
| G4 | 05958638828563882042357106016175303 |
| G5 | 0083 |
| G6 | 982999767089 |
| G7 | 896 |
| G8 | 92 |
Đắk Lắk
thứ ba, 20/01/2026
| ĐB | 472104 |
| G1 | 92779 |
| G2 | 93566 |
| G3 | 9699398322 |
| G4 | 10946069202557252991250897738697194 |
| G5 | 8338 |
| G6 | 800181296658 |
| G7 | 605 |
| G8 | 85 |
Đắk Lắk
thứ ba, 13/01/2026
| ĐB | 006419 |
| G1 | 31715 |
| G2 | 14199 |
| G3 | 2740938406 |
| G4 | 42992291869668928528571896928475197 |
| G5 | 0534 |
| G6 | 199844057395 |
| G7 | 753 |
| G8 | 57 |
Đắk Lắk
thứ ba, 06/01/2026
| ĐB | 117817 |
| G1 | 37793 |
| G2 | 83773 |
| G3 | 9404252728 |
| G4 | 77091074869309991392435245507132752 |
| G5 | 1008 |
| G6 | 597133800403 |
| G7 | 492 |
| G8 | 32 |
Đắk Lắk
thứ ba, 30/12/2025
| ĐB | 309744 |
| G1 | 81368 |
| G2 | 64035 |
| G3 | 4378354386 |
| G4 | 28106735509796104063768454158748094 |
| G5 | 0512 |
| G6 | 186562367790 |
| G7 | 795 |
| G8 | 79 |
Đắk Lắk
thứ ba, 23/12/2025
| ĐB | 713075 |
| G1 | 89301 |
| G2 | 90851 |
| G3 | 7248949560 |
| G4 | 93639899955199705913095102969744460 |
| G5 | 2222 |
| G6 | 015618610356 |
| G7 | 850 |
| G8 | 04 |
Đắk Lắk
thứ ba, 16/12/2025
| ĐB | 986669 |
| G1 | 52922 |
| G2 | 13502 |
| G3 | 4097194308 |
| G4 | 42445985139496162729932441596324807 |
| G5 | 3214 |
| G6 | 456244390296 |
| G7 | 663 |
| G8 | 62 |
Đắk Lắk
thứ ba, 09/12/2025
| ĐB | 834060 |
| G1 | 89123 |
| G2 | 37735 |
| G3 | 3899782364 |
| G4 | 30141298765393975597015132991262951 |
| G5 | 8537 |
| G6 | 275723960750 |
| G7 | 850 |
| G8 | 49 |
Đắk Lắk
thứ ba, 02/12/2025
| ĐB | 880648 |
| G1 | 99741 |
| G2 | 74193 |
| G3 | 1190982071 |
| G4 | 39521036785725117258684447981869149 |
| G5 | 6350 |
| G6 | 280524514933 |
| G7 | 889 |
| G8 | 89 |
Đắk Lắk
thứ ba, 25/11/2025
| ĐB | 022638 |
| G1 | 06847 |
| G2 | 14609 |
| G3 | 7979567533 |
| G4 | 33051712605888891994280933928982996 |
| G5 | 3384 |
| G6 | 091314681716 |
| G7 | 638 |
| G8 | 06 |
Đắk Lắk
thứ ba, 18/11/2025
| ĐB | 598411 |
| G1 | 70643 |
| G2 | 97711 |
| G3 | 2856966427 |
| G4 | 55834198499815509563917902833779537 |
| G5 | 7944 |
| G6 | 609333786693 |
| G7 | 675 |
| G8 | 87 |