Bình Định
Lịch sử kết quả · Miền Trung
Bình Định
thứ năm, 04/06/2026
| ĐB | 785898 |
| G1 | 49108 |
| G2 | 35092 |
| G3 | 4526621075 |
| G4 | 37372415016757133124204437157635677 |
| G5 | 2354 |
| G6 | 814369959379 |
| G7 | 521 |
| G8 | 16 |
Bình Định
thứ năm, 28/05/2026
| ĐB | 732585 |
| G1 | 61919 |
| G2 | 95206 |
| G3 | 9789697947 |
| G4 | 43852804225470990144112912733333499 |
| G5 | 1503 |
| G6 | 409812794749 |
| G7 | 942 |
| G8 | 05 |
Bình Định
thứ năm, 21/05/2026
| ĐB | 773186 |
| G1 | 17636 |
| G2 | 18373 |
| G3 | 1756049793 |
| G4 | 44125036708562551368141035040228073 |
| G5 | 7875 |
| G6 | 913949537273 |
| G7 | 152 |
| G8 | 15 |
Bình Định
thứ năm, 14/05/2026
| ĐB | 557464 |
| G1 | 75591 |
| G2 | 65476 |
| G3 | 9450968892 |
| G4 | 78217812664702500221992885692592654 |
| G5 | 0810 |
| G6 | 174733606155 |
| G7 | 223 |
| G8 | 63 |
Bình Định
thứ năm, 07/05/2026
| ĐB | 878266 |
| G1 | 17468 |
| G2 | 80955 |
| G3 | 3048194194 |
| G4 | 50219130634697677735840252523484107 |
| G5 | 2489 |
| G6 | 596433899888 |
| G7 | 773 |
| G8 | 98 |
Bình Định
thứ năm, 30/04/2026
| ĐB | 324258 |
| G1 | 37165 |
| G2 | 93879 |
| G3 | 2924536119 |
| G4 | 45013010256545818446730966897785615 |
| G5 | 0425 |
| G6 | 139962914522 |
| G7 | 532 |
| G8 | 51 |
Bình Định
thứ năm, 23/04/2026
| ĐB | 547020 |
| G1 | 40748 |
| G2 | 64937 |
| G3 | 3380010535 |
| G4 | 60248545346531009578319176088044533 |
| G5 | 4578 |
| G6 | 738227665622 |
| G7 | 705 |
| G8 | 48 |
Bình Định
thứ năm, 16/04/2026
| ĐB | 936497 |
| G1 | 47148 |
| G2 | 16121 |
| G3 | 1451744343 |
| G4 | 47523619858469048078185198353683901 |
| G5 | 7239 |
| G6 | 197957673967 |
| G7 | 244 |
| G8 | 55 |
Bình Định
thứ năm, 09/04/2026
| ĐB | 826200 |
| G1 | 31844 |
| G2 | 78252 |
| G3 | 0764719911 |
| G4 | 50645090349698615998351202386166863 |
| G5 | 4919 |
| G6 | 873782897420 |
| G7 | 434 |
| G8 | 62 |
Bình Định
thứ năm, 02/04/2026
| ĐB | 932159 |
| G1 | 46129 |
| G2 | 40579 |
| G3 | 9893249389 |
| G4 | 51219049815134806961714332048120702 |
| G5 | 6343 |
| G6 | 673713076912 |
| G7 | 785 |
| G8 | 74 |
Bình Định
thứ năm, 26/03/2026
| ĐB | 324258 |
| G1 | 37165 |
| G2 | 93879 |
| G3 | 2924536119 |
| G4 | 45013010256545818446730966897785615 |
| G5 | 0425 |
| G6 | 139962914522 |
| G7 | 532 |
| G8 | 51 |
Bình Định
thứ năm, 19/03/2026
| ĐB | 841664 |
| G1 | 01952 |
| G2 | 46101 |
| G3 | 2062489858 |
| G4 | 15326183382435306687774213447984744 |
| G5 | 3283 |
| G6 | 995646394075 |
| G7 | 106 |
| G8 | 84 |
Bình Định
thứ năm, 12/03/2026
| ĐB | 289565 |
| G1 | 39264 |
| G2 | 27223 |
| G3 | 2286127028 |
| G4 | 77976122441114070180589213891148463 |
| G5 | 7415 |
| G6 | 414072349374 |
| G7 | 582 |
| G8 | 04 |
Bình Định
thứ năm, 05/03/2026
| ĐB | 268745 |
| G1 | 00306 |
| G2 | 85595 |
| G3 | 0075806201 |
| G4 | 53587468703348471839352570456864560 |
| G5 | 7745 |
| G6 | 593591868164 |
| G7 | 452 |
| G8 | 28 |
Bình Định
thứ năm, 26/02/2026
| ĐB | 099520 |
| G1 | 92353 |
| G2 | 17611 |
| G3 | 9582383225 |
| G4 | 42193498401408216621084169317790939 |
| G5 | 5302 |
| G6 | 135894926140 |
| G7 | 086 |
| G8 | 85 |
Bình Định
thứ năm, 19/02/2026
| ĐB | 422139 |
| G1 | 83195 |
| G2 | 75334 |
| G3 | 5807652000 |
| G4 | 96975670220139820720656370407812749 |
| G5 | 9330 |
| G6 | 655500831349 |
| G7 | 425 |
| G8 | 20 |
Bình Định
thứ năm, 12/02/2026
| ĐB | 099144 |
| G1 | 13197 |
| G2 | 26590 |
| G3 | 9399201265 |
| G4 | 15839293556333168997436905111324740 |
| G5 | 5809 |
| G6 | 200727205690 |
| G7 | 789 |
| G8 | 65 |
Bình Định
thứ năm, 05/02/2026
| ĐB | 155212 |
| G1 | 52387 |
| G2 | 58692 |
| G3 | 2019245657 |
| G4 | 64640632600237624386957285611154597 |
| G5 | 3521 |
| G6 | 034749321844 |
| G7 | 045 |
| G8 | 46 |
Bình Định
thứ năm, 29/01/2026
| ĐB | 219916 |
| G1 | 98094 |
| G2 | 59500 |
| G3 | 2503306912 |
| G4 | 12512982205335571508546398918118981 |
| G5 | 2713 |
| G6 | 714804496694 |
| G7 | 840 |
| G8 | 28 |
Bình Định
thứ năm, 22/01/2026
| ĐB | 703970 |
| G1 | 31571 |
| G2 | 30770 |
| G3 | 5463679667 |
| G4 | 05955922193726345343336802966502437 |
| G5 | 0985 |
| G6 | 551326882112 |
| G7 | 198 |
| G8 | 52 |
Bình Định
thứ năm, 15/01/2026
| ĐB | 118336 |
| G1 | 27772 |
| G2 | 71550 |
| G3 | 3251175281 |
| G4 | 89699123034839116784746251882755870 |
| G5 | 7091 |
| G6 | 072563707872 |
| G7 | 674 |
| G8 | 92 |
Bình Định
thứ năm, 08/01/2026
| ĐB | 634834 |
| G1 | 74700 |
| G2 | 64957 |
| G3 | 2966058483 |
| G4 | 59137818343779747267393703588554877 |
| G5 | 1206 |
| G6 | 552148517666 |
| G7 | 838 |
| G8 | 65 |
Bình Định
thứ năm, 01/01/2026
| ĐB | 164598 |
| G1 | 78424 |
| G2 | 02634 |
| G3 | 9934206896 |
| G4 | 07304116379522141583478013491275918 |
| G5 | 3400 |
| G6 | 909849680576 |
| G7 | 444 |
| G8 | 20 |
Bình Định
thứ năm, 25/12/2025
| ĐB | 902555 |
| G1 | 04489 |
| G2 | 99775 |
| G3 | 3237311456 |
| G4 | 03793970159858831540960179237357856 |
| G5 | 5865 |
| G6 | 610520601237 |
| G7 | 596 |
| G8 | 94 |
Bình Định
thứ năm, 18/12/2025
| ĐB | 220492 |
| G1 | 36320 |
| G2 | 81142 |
| G3 | 6218894721 |
| G4 | 14608982184858595524955855182680079 |
| G5 | 5009 |
| G6 | 626792395343 |
| G7 | 890 |
| G8 | 41 |
Bình Định
thứ năm, 11/12/2025
| ĐB | 471455 |
| G1 | 49031 |
| G2 | 30316 |
| G3 | 7666019615 |
| G4 | 28539978661293300879959099780732204 |
| G5 | 8918 |
| G6 | 802234453410 |
| G7 | 563 |
| G8 | 28 |
Bình Định
thứ năm, 04/12/2025
| ĐB | 255065 |
| G1 | 14110 |
| G2 | 69951 |
| G3 | 6221863170 |
| G4 | 41058426447166316760001578521496278 |
| G5 | 4541 |
| G6 | 223913190945 |
| G7 | 041 |
| G8 | 78 |
Bình Định
thứ năm, 27/11/2025
| ĐB | 069617 |
| G1 | 32224 |
| G2 | 86815 |
| G3 | 3382469412 |
| G4 | 89885047306217414663310842200525428 |
| G5 | 4918 |
| G6 | 401586345220 |
| G7 | 957 |
| G8 | 79 |
Bình Định
thứ năm, 20/11/2025
| ĐB | 510623 |
| G1 | 57261 |
| G2 | 81962 |
| G3 | 6748808570 |
| G4 | 22229530323258097366226147244428767 |
| G5 | 0537 |
| G6 | 334073079790 |
| G7 | 608 |
| G8 | 72 |
Bình Định
thứ năm, 13/11/2025
| ĐB | 656619 |
| G1 | 93593 |
| G2 | 46547 |
| G3 | 8584793586 |
| G4 | 82752375194879637866165479653080978 |
| G5 | 0243 |
| G6 | 742460074969 |
| G7 | 365 |
| G8 | 07 |