Miền Bắc
Lịch sử kết quả · Miền Bắc
Miền Bắc
thứ ba, 09/06/2026
| ĐB | 13915 |
| G1 | 20211 |
| G2 | 0640984839 |
| G3 | 073282054988071866307046188768 |
| G4 | 7219661282435385 |
| G5 | 532753407378161115639996 |
| G6 | 335887586 |
| G7 | 10904749 |
Miền Bắc
thứ hai, 08/06/2026
| ĐB | 21315 |
| G1 | 80099 |
| G2 | 8238282605 |
| G3 | 098631767670784170595108275128 |
| G4 | 6098128035189235 |
| G5 | 818021562125006601740670 |
| G6 | 231092769 |
| G7 | 31216107 |
Miền Bắc
chủ nhật, 07/06/2026
| ĐB | 26713 |
| G1 | 33737 |
| G2 | 6997771564 |
| G3 | 295227966908458245722032381352 |
| G4 | 8774042641012060 |
| G5 | 239365741836413451419548 |
| G6 | 968097715 |
| G7 | 09114115 |
Miền Bắc
thứ bảy, 06/06/2026
| ĐB | 35101 |
| G1 | 97880 |
| G2 | 0394278566 |
| G3 | 669481057255901337085333803466 |
| G4 | 0084087839213151 |
| G5 | 949005717258511326387068 |
| G6 | 106675477 |
| G7 | 53326952 |
Miền Bắc
thứ sáu, 05/06/2026
| ĐB | 24814 |
| G1 | 29875 |
| G2 | 3607300373 |
| G3 | 331767941797000773850718644357 |
| G4 | 3851976462774547 |
| G5 | 371759836909407654853413 |
| G6 | 945116522 |
| G7 | 49529946 |
Miền Bắc
thứ năm, 04/06/2026
| ĐB | 05583 |
| G1 | 90472 |
| G2 | 2750101694 |
| G3 | 526786728559075815926360646430 |
| G4 | 0507081807581416 |
| G5 | 601947746896802405728373 |
| G6 | 446045490 |
| G7 | 33528016 |
Miền Bắc
thứ tư, 03/06/2026
| ĐB | 02636 |
| G1 | 72066 |
| G2 | 9103093579 |
| G3 | 333704505883813751380883564869 |
| G4 | 2423462212515398 |
| G5 | 097646952571149857484618 |
| G6 | 374613055 |
| G7 | 52907734 |
Miền Bắc
thứ ba, 02/06/2026
| G1 | 98492 |
| G2 | 1086500843 |
| G3 | 340797865533221165316816740341 |
| G4 | 3192123716548326 |
| G5 | 623944383321676763556444 |
| G6 | 934425630 |
| G7 | 32598387 |
Miền Bắc
thứ hai, 01/06/2026
| G1 | 21114 |
| G2 | 1358359017 |
| G3 | 604346560692114467425990003239 |
| G4 | 3708074027806463 |
| G5 | 815453555712246052626198 |
| G6 | 650691407 |
| G7 | 42672010 |
Miền Bắc
chủ nhật, 31/05/2026
| G1 | 81440 |
| G2 | 9297842290 |
| G3 | 089574741727063983314086088797 |
| G4 | 7717782951834559 |
| G5 | 608161501112692383039866 |
| G6 | 320652359 |
| G7 | 73398184 |
Miền Bắc
thứ bảy, 30/05/2026
| G1 | 28426 |
| G2 | 9287248102 |
| G3 | 615449210381473890005254750259 |
| G4 | 7359620966606208 |
| G5 | 648551149246919134806885 |
| G6 | 324373168 |
| G7 | 51569644 |
Miền Bắc
thứ sáu, 29/05/2026
| G1 | 82949 |
| G2 | 1924537851 |
| G3 | 343849032888871452555277850834 |
| G4 | 8910739527188257 |
| G5 | 324699215398602964411810 |
| G6 | 098778418 |
| G7 | 17166683 |
Miền Bắc
thứ năm, 28/05/2026
| G1 | 39010 |
| G2 | 1797639936 |
| G3 | 420316494997106544355461677577 |
| G4 | 8278641039166841 |
| G5 | 627610641327778897004619 |
| G6 | 264345791 |
| G7 | 16005199 |
Miền Bắc
thứ tư, 27/05/2026
| G1 | 25473 |
| G2 | 0598136393 |
| G3 | 010968186619263590974671216436 |
| G4 | 5033480783020840 |
| G5 | 281930117912955426725294 |
| G6 | 440550613 |
| G7 | 45271615 |
Miền Bắc
thứ ba, 26/05/2026
| G1 | 53877 |
| G2 | 6729325976 |
| G3 | 907913793850959614410154065366 |
| G4 | 1506071417169892 |
| G5 | 037066764470159522673618 |
| G6 | 654051723 |
| G7 | 74392881 |
Miền Bắc
thứ hai, 25/05/2026
| ĐB | 97281 |
| G1 | 22854 |
| G2 | 3982091801 |
| G3 | 888283526796002582109827543521 |
| G4 | 6114261290227066 |
| G5 | 317190659044953244877356 |
| G6 | 350528163 |
| G7 | 90438396 |
Miền Bắc
chủ nhật, 24/05/2026
| ĐB | 20104 |
| G1 | 19670 |
| G2 | 7490780114 |
| G3 | 179979108478875603333193991682 |
| G4 | 6992368685820414 |
| G5 | 318020314784780399290619 |
| G6 | 253724653 |
| G7 | 29580696 |
Miền Bắc
thứ bảy, 23/05/2026
| ĐB | 38021 |
| G1 | 37305 |
| G2 | 0893194394 |
| G3 | 492732382648168655285030434286 |
| G4 | 3536502514557345 |
| G5 | 091113526348988630586392 |
| G6 | 972608381 |
| G7 | 84368526 |
Miền Bắc
thứ sáu, 22/05/2026
| ĐB | 72939 |
| G1 | 13297 |
| G2 | 7529019510 |
| G3 | 579095992739900901687034207921 |
| G4 | 8773049074011088 |
| G5 | 821410435126245850556695 |
| G6 | 076479179 |
| G7 | 43127881 |
Miền Bắc
thứ năm, 21/05/2026
| ĐB | 72685 |
| G1 | 51560 |
| G2 | 3230092213 |
| G3 | 994851830526585547130598346412 |
| G4 | 1727742828615368 |
| G5 | 611678138650640980375105 |
| G6 | 430186294 |
| G7 | 38549574 |
Miền Bắc
thứ tư, 20/05/2026
| ĐB | 88568 |
| G1 | 71876 |
| G2 | 2468804636 |
| G3 | 892566391335175594185670399901 |
| G4 | 0090140808382884 |
| G5 | 911309789288105319205773 |
| G6 | 252120080 |
| G7 | 10529411 |
Miền Bắc
thứ ba, 19/05/2026
| ĐB | 81754 |
| G1 | 11706 |
| G2 | 2562379831 |
| G3 | 265731184029185449850441408022 |
| G4 | 9895526747139653 |
| G5 | 715711864855456287344452 |
| G6 | 492974246 |
| G7 | 62181787 |
Miền Bắc
thứ hai, 18/05/2026
| ĐB | 55361 |
| G1 | 46989 |
| G2 | 5419729265 |
| G3 | 356977043835532719864823864114 |
| G4 | 6150495116624936 |
| G5 | 888355698579592700350044 |
| G6 | 941444120 |
| G7 | 11497055 |
Miền Bắc
chủ nhật, 17/05/2026
| ĐB | 96684 |
| G1 | 69606 |
| G2 | 2626348069 |
| G3 | 974259683663051933199429272410 |
| G4 | 9876531272353516 |
| G5 | 068882032218303221739535 |
| G6 | 656571083 |
| G7 | 09512293 |
Miền Bắc
thứ bảy, 16/05/2026
| ĐB | 19404 |
| G1 | 88678 |
| G2 | 3922496731 |
| G3 | 844917357057612692047492710074 |
| G4 | 8566418622603987 |
| G5 | 908019682864283885486997 |
| G6 | 948185007 |
| G7 | 66608184 |
Miền Bắc
thứ sáu, 15/05/2026
| ĐB | 67294 |
| G1 | 57092 |
| G2 | 2771624054 |
| G3 | 352656687056598807317935256131 |
| G4 | 8850089838513714 |
| G5 | 714096210291130701196546 |
| G6 | 388714542 |
| G7 | 49470933 |
Miền Bắc
thứ năm, 14/05/2026
| ĐB | 76669 |
| G1 | 50624 |
| G2 | 5309206398 |
| G3 | 179896406126753159899464546767 |
| G4 | 9287952398179442 |
| G5 | 750303948913192460464812 |
| G6 | 272676975 |
| G7 | 04486243 |
Miền Bắc
thứ tư, 13/05/2026
| ĐB | 64138 |
| G1 | 72561 |
| G2 | 3395519014 |
| G3 | 315094394977148013037717380160 |
| G4 | 9580808985910546 |
| G5 | 341640465822804763741215 |
| G6 | 012975708 |
| G7 | 33909983 |
Miền Bắc
thứ ba, 12/05/2026
| ĐB | 52233 |
| G1 | 65304 |
| G2 | 8417793271 |
| G3 | 029933963564827634041392761748 |
| G4 | 3934930436523551 |
| G5 | 245808281662633505648640 |
| G6 | 081447291 |
| G7 | 27323158 |
Miền Bắc
thứ hai, 11/05/2026
| ĐB | 52117 |
| G1 | 31957 |
| G2 | 4041091383 |
| G3 | 736668870837174897740259347123 |
| G4 | 6646222196695216 |
| G5 | 509778835289089177527773 |
| G6 | 410906074 |
| G7 | 80184456 |