Trà Vinh
Lịch sử kết quả · Miền Nam
Trà Vinh
thứ sáu, 24/07/2026
| ĐB | 007403 |
| G1 | 47521 |
| G2 | 68357 |
| G3 | 3612693355 |
| G4 | 40536722287784383725588263627749365 |
| G5 | 1427 |
| G6 | 539765144063 |
| G7 | 197 |
| G8 | 51 |
Trà Vinh
thứ sáu, 17/07/2026
| ĐB | 561324 |
| G1 | 55489 |
| G2 | 77085 |
| G3 | 5805604366 |
| G4 | 04497957253139222442484171257325920 |
| G5 | 4738 |
| G6 | 357928999275 |
| G7 | 231 |
| G8 | 23 |
Trà Vinh
thứ sáu, 10/07/2026
| ĐB | 325002 |
| G1 | 44392 |
| G2 | 78976 |
| G3 | 2714860269 |
| G4 | 59086074968340023409599747244878305 |
| G5 | 6982 |
| G6 | 808571245351 |
| G7 | 900 |
| G8 | 51 |
Trà Vinh
thứ sáu, 03/07/2026
| ĐB | 260617 |
| G1 | 20462 |
| G2 | 58933 |
| G3 | 7181190414 |
| G4 | 99347992281362540658674457265681231 |
| G5 | 2395 |
| G6 | 413080760204 |
| G7 | 867 |
| G8 | 01 |
Trà Vinh
thứ sáu, 26/06/2026
| ĐB | 445418 |
| G1 | 06144 |
| G2 | 46128 |
| G3 | 2128990362 |
| G4 | 30095907161475158839416911680784890 |
| G5 | 5460 |
| G6 | 537571027743 |
| G7 | 423 |
| G8 | 09 |
Trà Vinh
thứ sáu, 19/06/2026
| ĐB | 998520 |
| G1 | 29248 |
| G2 | 17863 |
| G3 | 0052352715 |
| G4 | 48840327512518123621772056750029464 |
| G5 | 4623 |
| G6 | 132267562503 |
| G7 | 697 |
| G8 | 81 |
Trà Vinh
thứ sáu, 12/06/2026
| ĐB | 235477 |
| G1 | 07257 |
| G2 | 36921 |
| G3 | 3122203498 |
| G4 | 83686914042061741654131282382536442 |
| G5 | 2299 |
| G6 | 512324918817 |
| G7 | 726 |
| G8 | 46 |
Trà Vinh
thứ sáu, 05/06/2026
| ĐB | 396747 |
| G1 | 98313 |
| G2 | 14791 |
| G3 | 0284797244 |
| G4 | 36259497219442803133073107148359118 |
| G5 | 5356 |
| G6 | 205030239103 |
| G7 | 669 |
| G8 | 72 |
Trà Vinh
thứ sáu, 29/05/2026
| ĐB | 512263 |
| G1 | 93120 |
| G2 | 11426 |
| G3 | 9891229062 |
| G4 | 70603337231144365482682732663454438 |
| G5 | 6874 |
| G6 | 663751060040 |
| G7 | 745 |
| G8 | 81 |
Trà Vinh
thứ sáu, 22/05/2026
| ĐB | 750681 |
| G1 | 91893 |
| G2 | 30549 |
| G3 | 7688883202 |
| G4 | 39821284049811600415484342562184416 |
| G5 | 9419 |
| G6 | 048185866496 |
| G7 | 072 |
| G8 | 58 |
Trà Vinh
thứ sáu, 15/05/2026
| ĐB | 314542 |
| G1 | 51221 |
| G2 | 98772 |
| G3 | 5589463395 |
| G4 | 20490771790659697690739923932252889 |
| G5 | 7639 |
| G6 | 042594522233 |
| G7 | 256 |
| G8 | 49 |
Trà Vinh
thứ sáu, 08/05/2026
| ĐB | 195634 |
| G1 | 75226 |
| G2 | 54186 |
| G3 | 6492239575 |
| G4 | 56105142980550513089821076831023086 |
| G5 | 9759 |
| G6 | 063873838932 |
| G7 | 639 |
| G8 | 61 |
Trà Vinh
thứ sáu, 01/05/2026
| ĐB | 841570 |
| G1 | 87427 |
| G2 | 21613 |
| G3 | 2986870237 |
| G4 | 17002357980811822073378168863257757 |
| G5 | 4915 |
| G6 | 239960861754 |
| G7 | 818 |
| G8 | 70 |
Trà Vinh
thứ sáu, 24/04/2026
| ĐB | 966205 |
| G1 | 97557 |
| G2 | 91142 |
| G3 | 0928295064 |
| G4 | 80272669007737636049576448283241636 |
| G5 | 1193 |
| G6 | 489815855083 |
| G7 | 232 |
| G8 | 05 |
Trà Vinh
thứ sáu, 17/04/2026
| ĐB | 771757 |
| G1 | 07462 |
| G2 | 17972 |
| G3 | 2493315432 |
| G4 | 88729460262887011045962910995112580 |
| G5 | 7498 |
| G6 | 377495671669 |
| G7 | 018 |
| G8 | 41 |
Trà Vinh
thứ sáu, 10/04/2026
| ĐB | 046089 |
| G1 | 29275 |
| G2 | 07713 |
| G3 | 4690958293 |
| G4 | 28880033101225652801181877287864323 |
| G5 | 9203 |
| G6 | 836743211235 |
| G7 | 210 |
| G8 | 72 |
Trà Vinh
thứ sáu, 03/04/2026
| ĐB | 854133 |
| G1 | 83034 |
| G2 | 69217 |
| G3 | 9642663136 |
| G4 | 82882479541056217675415386915016133 |
| G5 | 6287 |
| G6 | 205660546199 |
| G7 | 060 |
| G8 | 83 |
Trà Vinh
thứ sáu, 27/03/2026
| ĐB | 718149 |
| G1 | 17552 |
| G2 | 34930 |
| G3 | 8115900787 |
| G4 | 75828994110463141737032072985389651 |
| G5 | 3619 |
| G6 | 967556105945 |
| G7 | 267 |
| G8 | 27 |
Trà Vinh
thứ sáu, 20/03/2026
| ĐB | 780627 |
| G1 | 07085 |
| G2 | 55226 |
| G3 | 6413518634 |
| G4 | 21590935464741540821643398561188576 |
| G5 | 1455 |
| G6 | 412071387277 |
| G7 | 771 |
| G8 | 32 |
Trà Vinh
thứ sáu, 13/03/2026
| ĐB | 042019 |
| G1 | 55903 |
| G2 | 46101 |
| G3 | 4932191323 |
| G4 | 53333148958743783053019297559518088 |
| G5 | 3912 |
| G6 | 766531630879 |
| G7 | 352 |
| G8 | 30 |
Trà Vinh
thứ sáu, 06/03/2026
| ĐB | 696030 |
| G1 | 41796 |
| G2 | 67338 |
| G3 | 4722181308 |
| G4 | 68612743140123331025129864993639032 |
| G5 | 7683 |
| G6 | 406373683466 |
| G7 | 027 |
| G8 | 45 |
Trà Vinh
thứ sáu, 27/02/2026
| ĐB | 332996 |
| G1 | 50921 |
| G2 | 48682 |
| G3 | 6454898259 |
| G4 | 04157241889845037908635003111416463 |
| G5 | 0498 |
| G6 | 238265973670 |
| G7 | 163 |
| G8 | 25 |
Trà Vinh
thứ sáu, 20/02/2026
| ĐB | 190900 |
| G1 | 84570 |
| G2 | 59752 |
| G3 | 0084937115 |
| G4 | 18186513421509908740805094716185704 |
| G5 | 5679 |
| G6 | 625945790821 |
| G7 | 225 |
| G8 | 67 |
Trà Vinh
thứ sáu, 13/02/2026
| ĐB | 759966 |
| G1 | 14092 |
| G2 | 15398 |
| G3 | 0510887126 |
| G4 | 22539909282827951883380977369082175 |
| G5 | 5552 |
| G6 | 647032368465 |
| G7 | 233 |
| G8 | 34 |
Trà Vinh
thứ sáu, 06/02/2026
| ĐB | 546923 |
| G1 | 24014 |
| G2 | 58180 |
| G3 | 9677628659 |
| G4 | 90601014085065944528168903874626517 |
| G5 | 2689 |
| G6 | 198449993962 |
| G7 | 074 |
| G8 | 38 |
Trà Vinh
thứ sáu, 30/01/2026
| ĐB | 524605 |
| G1 | 64435 |
| G2 | 48576 |
| G3 | 5430609010 |
| G4 | 37579388465107512885623631053181452 |
| G5 | 2358 |
| G6 | 451819897897 |
| G7 | 354 |
| G8 | 80 |
Trà Vinh
thứ sáu, 23/01/2026
| ĐB | 860646 |
| G1 | 14377 |
| G2 | 34509 |
| G3 | 6958890800 |
| G4 | 73253729117875882827688178172688283 |
| G5 | 4379 |
| G6 | 427477509737 |
| G7 | 923 |
| G8 | 00 |
Trà Vinh
thứ sáu, 16/01/2026
| ĐB | 962541 |
| G1 | 91562 |
| G2 | 26125 |
| G3 | 3035343540 |
| G4 | 21272918449358683705634109840640133 |
| G5 | 1609 |
| G6 | 826938708063 |
| G7 | 079 |
| G8 | 51 |
Trà Vinh
thứ sáu, 09/01/2026
| ĐB | 461724 |
| G1 | 67350 |
| G2 | 33066 |
| G3 | 1295695610 |
| G4 | 47642113550799588731894585330702437 |
| G5 | 3644 |
| G6 | 305025688454 |
| G7 | 485 |
| G8 | 06 |
Trà Vinh
thứ sáu, 02/01/2026
| ĐB | 195707 |
| G1 | 66002 |
| G2 | 91586 |
| G3 | 3337878998 |
| G4 | 94198311704525313903913468831322705 |
| G5 | 3558 |
| G6 | 784290523027 |
| G7 | 956 |
| G8 | 89 |