Trà Vinh
Lịch sử kết quả · Miền Nam
Trà Vinh
thứ sáu, 11/09/2026
| ĐB | 467062 |
| G1 | 86984 |
| G2 | 06447 |
| G3 | 4443813339 |
| G4 | 74920919893762809871771109633492931 |
| G5 | 1041 |
| G6 | 312959131713 |
| G7 | 508 |
| G8 | 87 |
Trà Vinh
thứ sáu, 04/09/2026
| ĐB | 899819 |
| G1 | 16758 |
| G2 | 66957 |
| G3 | 5218956373 |
| G4 | 54512579275860246956476277737993143 |
| G5 | 3067 |
| G6 | 094043461371 |
| G7 | 103 |
| G8 | 90 |
Trà Vinh
thứ sáu, 28/08/2026
| ĐB | 786009 |
| G1 | 88979 |
| G2 | 18535 |
| G3 | 0846059835 |
| G4 | 77276592451040677198459765213841164 |
| G5 | 3754 |
| G6 | 750983947823 |
| G7 | 230 |
| G8 | 88 |
Trà Vinh
thứ sáu, 21/08/2026
| ĐB | 366282 |
| G1 | 67604 |
| G2 | 94660 |
| G3 | 4925263964 |
| G4 | 42239247013299741646564789260368546 |
| G5 | 1759 |
| G6 | 089755471916 |
| G7 | 158 |
| G8 | 57 |
Trà Vinh
thứ sáu, 14/08/2026
| ĐB | 521473 |
| G1 | 96396 |
| G2 | 25383 |
| G3 | 9994790074 |
| G4 | 87376796890031737708950839047758479 |
| G5 | 8693 |
| G6 | 661108529952 |
| G7 | 085 |
| G8 | 97 |
Trà Vinh
thứ sáu, 07/08/2026
| ĐB | 414382 |
| G1 | 27855 |
| G2 | 42597 |
| G3 | 1507627544 |
| G4 | 47217482846175234454252231068650585 |
| G5 | 5101 |
| G6 | 991769784961 |
| G7 | 439 |
| G8 | 21 |
Trà Vinh
thứ sáu, 31/07/2026
| ĐB | 384994 |
| G1 | 76567 |
| G2 | 22486 |
| G3 | 0732854352 |
| G4 | 70574138338844735231374511514602759 |
| G5 | 2372 |
| G6 | 024092542764 |
| G7 | 452 |
| G8 | 44 |
Trà Vinh
thứ sáu, 24/07/2026
| ĐB | 007403 |
| G1 | 47521 |
| G2 | 68357 |
| G3 | 3612693355 |
| G4 | 40536722287784383725588263627749365 |
| G5 | 1427 |
| G6 | 539765144063 |
| G7 | 197 |
| G8 | 51 |
Trà Vinh
thứ sáu, 17/07/2026
| ĐB | 561324 |
| G1 | 55489 |
| G2 | 77085 |
| G3 | 5805604366 |
| G4 | 04497957253139222442484171257325920 |
| G5 | 4738 |
| G6 | 357928999275 |
| G7 | 231 |
| G8 | 23 |
Trà Vinh
thứ sáu, 10/07/2026
| ĐB | 325002 |
| G1 | 44392 |
| G2 | 78976 |
| G3 | 2714860269 |
| G4 | 59086074968340023409599747244878305 |
| G5 | 6982 |
| G6 | 808571245351 |
| G7 | 900 |
| G8 | 51 |
Trà Vinh
thứ sáu, 03/07/2026
| ĐB | 260617 |
| G1 | 20462 |
| G2 | 58933 |
| G3 | 7181190414 |
| G4 | 99347992281362540658674457265681231 |
| G5 | 2395 |
| G6 | 413080760204 |
| G7 | 867 |
| G8 | 01 |
Trà Vinh
thứ sáu, 26/06/2026
| ĐB | 445418 |
| G1 | 06144 |
| G2 | 46128 |
| G3 | 2128990362 |
| G4 | 30095907161475158839416911680784890 |
| G5 | 5460 |
| G6 | 537571027743 |
| G7 | 423 |
| G8 | 09 |
Trà Vinh
thứ sáu, 19/06/2026
| ĐB | 998520 |
| G1 | 29248 |
| G2 | 17863 |
| G3 | 0052352715 |
| G4 | 48840327512518123621772056750029464 |
| G5 | 4623 |
| G6 | 132267562503 |
| G7 | 697 |
| G8 | 81 |
Trà Vinh
thứ sáu, 12/06/2026
| ĐB | 235477 |
| G1 | 07257 |
| G2 | 36921 |
| G3 | 3122203498 |
| G4 | 83686914042061741654131282382536442 |
| G5 | 2299 |
| G6 | 512324918817 |
| G7 | 726 |
| G8 | 46 |
Trà Vinh
thứ sáu, 05/06/2026
| ĐB | 396747 |
| G1 | 98313 |
| G2 | 14791 |
| G3 | 0284797244 |
| G4 | 36259497219442803133073107148359118 |
| G5 | 5356 |
| G6 | 205030239103 |
| G7 | 669 |
| G8 | 72 |
Trà Vinh
thứ sáu, 29/05/2026
| ĐB | 512263 |
| G1 | 93120 |
| G2 | 11426 |
| G3 | 9891229062 |
| G4 | 70603337231144365482682732663454438 |
| G5 | 6874 |
| G6 | 663751060040 |
| G7 | 745 |
| G8 | 81 |
Trà Vinh
thứ sáu, 22/05/2026
| ĐB | 750681 |
| G1 | 91893 |
| G2 | 30549 |
| G3 | 7688883202 |
| G4 | 39821284049811600415484342562184416 |
| G5 | 9419 |
| G6 | 048185866496 |
| G7 | 072 |
| G8 | 58 |
Trà Vinh
thứ sáu, 15/05/2026
| ĐB | 314542 |
| G1 | 51221 |
| G2 | 98772 |
| G3 | 5589463395 |
| G4 | 20490771790659697690739923932252889 |
| G5 | 7639 |
| G6 | 042594522233 |
| G7 | 256 |
| G8 | 49 |
Trà Vinh
thứ sáu, 08/05/2026
| ĐB | 195634 |
| G1 | 75226 |
| G2 | 54186 |
| G3 | 6492239575 |
| G4 | 56105142980550513089821076831023086 |
| G5 | 9759 |
| G6 | 063873838932 |
| G7 | 639 |
| G8 | 61 |
Trà Vinh
thứ sáu, 01/05/2026
| ĐB | 841570 |
| G1 | 87427 |
| G2 | 21613 |
| G3 | 2986870237 |
| G4 | 17002357980811822073378168863257757 |
| G5 | 4915 |
| G6 | 239960861754 |
| G7 | 818 |
| G8 | 70 |
Trà Vinh
thứ sáu, 24/04/2026
| ĐB | 966205 |
| G1 | 97557 |
| G2 | 91142 |
| G3 | 0928295064 |
| G4 | 80272669007737636049576448283241636 |
| G5 | 1193 |
| G6 | 489815855083 |
| G7 | 232 |
| G8 | 05 |
Trà Vinh
thứ sáu, 17/04/2026
| ĐB | 771757 |
| G1 | 07462 |
| G2 | 17972 |
| G3 | 2493315432 |
| G4 | 88729460262887011045962910995112580 |
| G5 | 7498 |
| G6 | 377495671669 |
| G7 | 018 |
| G8 | 41 |
Trà Vinh
thứ sáu, 10/04/2026
| ĐB | 046089 |
| G1 | 29275 |
| G2 | 07713 |
| G3 | 4690958293 |
| G4 | 28880033101225652801181877287864323 |
| G5 | 9203 |
| G6 | 836743211235 |
| G7 | 210 |
| G8 | 72 |
Trà Vinh
thứ sáu, 03/04/2026
| ĐB | 854133 |
| G1 | 83034 |
| G2 | 69217 |
| G3 | 9642663136 |
| G4 | 82882479541056217675415386915016133 |
| G5 | 6287 |
| G6 | 205660546199 |
| G7 | 060 |
| G8 | 83 |
Trà Vinh
thứ sáu, 27/03/2026
| ĐB | 718149 |
| G1 | 17552 |
| G2 | 34930 |
| G3 | 8115900787 |
| G4 | 75828994110463141737032072985389651 |
| G5 | 3619 |
| G6 | 967556105945 |
| G7 | 267 |
| G8 | 27 |
Trà Vinh
thứ sáu, 20/03/2026
| ĐB | 780627 |
| G1 | 07085 |
| G2 | 55226 |
| G3 | 6413518634 |
| G4 | 21590935464741540821643398561188576 |
| G5 | 1455 |
| G6 | 412071387277 |
| G7 | 771 |
| G8 | 32 |
Trà Vinh
thứ sáu, 13/03/2026
| ĐB | 042019 |
| G1 | 55903 |
| G2 | 46101 |
| G3 | 4932191323 |
| G4 | 53333148958743783053019297559518088 |
| G5 | 3912 |
| G6 | 766531630879 |
| G7 | 352 |
| G8 | 30 |
Trà Vinh
thứ sáu, 06/03/2026
| ĐB | 696030 |
| G1 | 41796 |
| G2 | 67338 |
| G3 | 4722181308 |
| G4 | 68612743140123331025129864993639032 |
| G5 | 7683 |
| G6 | 406373683466 |
| G7 | 027 |
| G8 | 45 |
Trà Vinh
thứ sáu, 27/02/2026
| ĐB | 332996 |
| G1 | 50921 |
| G2 | 48682 |
| G3 | 6454898259 |
| G4 | 04157241889845037908635003111416463 |
| G5 | 0498 |
| G6 | 238265973670 |
| G7 | 163 |
| G8 | 25 |
Trà Vinh
thứ sáu, 20/02/2026
| ĐB | 190900 |
| G1 | 84570 |
| G2 | 59752 |
| G3 | 0084937115 |
| G4 | 18186513421509908740805094716185704 |
| G5 | 5679 |
| G6 | 625945790821 |
| G7 | 225 |
| G8 | 67 |