An Giang
Lịch sử kết quả · Miền Nam
An Giang
thứ năm, 10/09/2026
| ĐB | 370490 |
| G1 | 52742 |
| G2 | 76646 |
| G3 | 9454099013 |
| G4 | 06694339039645529210295968461323289 |
| G5 | 9155 |
| G6 | 562937003824 |
| G7 | 979 |
| G8 | 66 |
An Giang
thứ năm, 03/09/2026
| ĐB | 764014 |
| G1 | 64866 |
| G2 | 99396 |
| G3 | 4960267188 |
| G4 | 08638376289508347040270805939976078 |
| G5 | 5740 |
| G6 | 558581470019 |
| G7 | 804 |
| G8 | 58 |
An Giang
thứ năm, 27/08/2026
| ĐB | 139092 |
| G1 | 59225 |
| G2 | 69651 |
| G3 | 9462627872 |
| G4 | 71802656432938218851018539349381189 |
| G5 | 0676 |
| G6 | 839863718156 |
| G7 | 798 |
| G8 | 52 |
An Giang
thứ năm, 20/08/2026
| ĐB | 510332 |
| G1 | 89516 |
| G2 | 44895 |
| G3 | 5264002439 |
| G4 | 90111325412049171417322175737115096 |
| G5 | 1635 |
| G6 | 967090233404 |
| G7 | 516 |
| G8 | 54 |
An Giang
thứ năm, 13/08/2026
| ĐB | 639943 |
| G1 | 63117 |
| G2 | 46931 |
| G3 | 6198108356 |
| G4 | 53335884956892230513890298991398354 |
| G5 | 1288 |
| G6 | 914125501530 |
| G7 | 849 |
| G8 | 01 |
An Giang
thứ năm, 06/08/2026
| ĐB | 245836 |
| G1 | 41355 |
| G2 | 19633 |
| G3 | 6053472093 |
| G4 | 22978595349834863070004118235701893 |
| G5 | 0159 |
| G6 | 851931488395 |
| G7 | 303 |
| G8 | 54 |
An Giang
thứ năm, 30/07/2026
| ĐB | 965247 |
| G1 | 60858 |
| G2 | 60699 |
| G3 | 5690841827 |
| G4 | 38183727991126679609772587591173585 |
| G5 | 3730 |
| G6 | 747500844484 |
| G7 | 912 |
| G8 | 12 |
An Giang
thứ năm, 23/07/2026
| ĐB | 273992 |
| G1 | 94435 |
| G2 | 55408 |
| G3 | 5233687873 |
| G4 | 75915690158884606156693435362985373 |
| G5 | 8892 |
| G6 | 110024742387 |
| G7 | 519 |
| G8 | 52 |
An Giang
thứ năm, 16/07/2026
| ĐB | 830834 |
| G1 | 54496 |
| G2 | 03014 |
| G3 | 5558244217 |
| G4 | 45145757428990392299232306178617762 |
| G5 | 0874 |
| G6 | 815646120981 |
| G7 | 809 |
| G8 | 54 |
An Giang
thứ năm, 09/07/2026
| ĐB | 622936 |
| G1 | 15860 |
| G2 | 28251 |
| G3 | 3834493766 |
| G4 | 47742540352593283121035972953404726 |
| G5 | 3388 |
| G6 | 592181347068 |
| G7 | 907 |
| G8 | 06 |
An Giang
thứ năm, 02/07/2026
| ĐB | 533429 |
| G1 | 29827 |
| G2 | 52359 |
| G3 | 3502659088 |
| G4 | 51098025187276445199583439082736837 |
| G5 | 2587 |
| G6 | 880295148273 |
| G7 | 708 |
| G8 | 97 |
An Giang
thứ năm, 25/06/2026
| ĐB | 991913 |
| G1 | 60009 |
| G2 | 24645 |
| G3 | 9125035891 |
| G4 | 48395008956051541190850951347726276 |
| G5 | 9291 |
| G6 | 544020726089 |
| G7 | 486 |
| G8 | 49 |
An Giang
thứ năm, 18/06/2026
| ĐB | 534092 |
| G1 | 05789 |
| G2 | 32493 |
| G3 | 0320641498 |
| G4 | 96376987710273211112482375336951327 |
| G5 | 2452 |
| G6 | 726167541885 |
| G7 | 506 |
| G8 | 77 |
An Giang
thứ năm, 11/06/2026
| ĐB | 491238 |
| G1 | 74585 |
| G2 | 83006 |
| G3 | 6050207369 |
| G4 | 86883649144148281454757639555150093 |
| G5 | 4696 |
| G6 | 792304908308 |
| G7 | 286 |
| G8 | 43 |
An Giang
thứ năm, 04/06/2026
| ĐB | 827417 |
| G1 | 39822 |
| G2 | 61739 |
| G3 | 4997218558 |
| G4 | 95269254126137083758570956619904737 |
| G5 | 4602 |
| G6 | 688059026720 |
| G7 | 564 |
| G8 | 52 |
An Giang
thứ năm, 28/05/2026
| ĐB | 377962 |
| G1 | 58783 |
| G2 | 97431 |
| G3 | 2419830102 |
| G4 | 26611702382207171935844727468200597 |
| G5 | 7319 |
| G6 | 924725848849 |
| G7 | 054 |
| G8 | 86 |
An Giang
thứ năm, 21/05/2026
| ĐB | 898665 |
| G1 | 78187 |
| G2 | 06864 |
| G3 | 5152593923 |
| G4 | 12340642003044272565697190857738256 |
| G5 | 1826 |
| G6 | 858676790605 |
| G7 | 123 |
| G8 | 66 |
An Giang
thứ năm, 14/05/2026
| ĐB | 194241 |
| G1 | 80679 |
| G2 | 33513 |
| G3 | 9156188175 |
| G4 | 95003625022737800545118990030617127 |
| G5 | 1552 |
| G6 | 616207651076 |
| G7 | 859 |
| G8 | 10 |
An Giang
thứ năm, 07/05/2026
| ĐB | 642819 |
| G1 | 28999 |
| G2 | 62595 |
| G3 | 0716633739 |
| G4 | 36917242035174491893073077652400253 |
| G5 | 8858 |
| G6 | 527976278102 |
| G7 | 470 |
| G8 | 01 |
An Giang
thứ năm, 30/04/2026
| ĐB | 287738 |
| G1 | 78504 |
| G2 | 96714 |
| G3 | 1116564970 |
| G4 | 35526427177913667840069852917515243 |
| G5 | 0032 |
| G6 | 837754071170 |
| G7 | 365 |
| G8 | 10 |
An Giang
thứ năm, 23/04/2026
| ĐB | 451670 |
| G1 | 64266 |
| G2 | 24467 |
| G3 | 2195843276 |
| G4 | 91726500194117518728536820996571139 |
| G5 | 1911 |
| G6 | 658696687814 |
| G7 | 477 |
| G8 | 56 |
An Giang
thứ năm, 16/04/2026
| ĐB | 951018 |
| G1 | 32482 |
| G2 | 36951 |
| G3 | 5023305819 |
| G4 | 26586523013684082592096905940297825 |
| G5 | 1555 |
| G6 | 998344857159 |
| G7 | 705 |
| G8 | 48 |
An Giang
thứ năm, 09/04/2026
| ĐB | 608342 |
| G1 | 54561 |
| G2 | 00436 |
| G3 | 1098177913 |
| G4 | 63136233700834978955415580572375496 |
| G5 | 7747 |
| G6 | 907286125980 |
| G7 | 520 |
| G8 | 18 |
An Giang
thứ năm, 02/04/2026
| ĐB | 839409 |
| G1 | 93818 |
| G2 | 95225 |
| G3 | 1478307970 |
| G4 | 28413428605883953616754284460202424 |
| G5 | 9645 |
| G6 | 845300011846 |
| G7 | 811 |
| G8 | 72 |
An Giang
thứ năm, 26/03/2026
| ĐB | 287738 |
| G1 | 78504 |
| G2 | 96714 |
| G3 | 1116564970 |
| G4 | 35526427177913667840069852917515243 |
| G5 | 0032 |
| G6 | 837754071170 |
| G7 | 365 |
| G8 | 10 |
An Giang
thứ năm, 19/03/2026
| ĐB | 078349 |
| G1 | 60359 |
| G2 | 57317 |
| G3 | 8113502241 |
| G4 | 84246153386872775770643024402143615 |
| G5 | 6831 |
| G6 | 876342675522 |
| G7 | 519 |
| G8 | 94 |
An Giang
thứ năm, 12/03/2026
| ĐB | 278802 |
| G1 | 01084 |
| G2 | 22145 |
| G3 | 5960710134 |
| G4 | 17389897851792009389875856523654318 |
| G5 | 4884 |
| G6 | 786167009422 |
| G7 | 492 |
| G8 | 44 |
An Giang
thứ năm, 05/03/2026
| ĐB | 576705 |
| G1 | 70602 |
| G2 | 10279 |
| G3 | 2808044632 |
| G4 | 41560458779106423269614843792562433 |
| G5 | 4580 |
| G6 | 381528350604 |
| G7 | 085 |
| G8 | 11 |
An Giang
thứ năm, 26/02/2026
| ĐB | 082226 |
| G1 | 56690 |
| G2 | 83421 |
| G3 | 5300587093 |
| G4 | 04504928159097864394733077547244913 |
| G5 | 8976 |
| G6 | 363059316624 |
| G7 | 663 |
| G8 | 10 |
An Giang
thứ năm, 19/02/2026
| ĐB | 182393 |
| G1 | 71030 |
| G2 | 57957 |
| G3 | 8972677463 |
| G4 | 78976202670862301915207606112540440 |
| G5 | 8147 |
| G6 | 807668697632 |
| G7 | 767 |
| G8 | 08 |