An Giang
Lịch sử kết quả · Miền Nam
An Giang
thứ năm, 04/06/2026
| ĐB | 827417 |
| G1 | 39822 |
| G2 | 61739 |
| G3 | 4997218558 |
| G4 | 95269254126137083758570956619904737 |
| G5 | 4602 |
| G6 | 688059026720 |
| G7 | 564 |
| G8 | 52 |
An Giang
thứ năm, 28/05/2026
| ĐB | 377962 |
| G1 | 58783 |
| G2 | 97431 |
| G3 | 2419830102 |
| G4 | 26611702382207171935844727468200597 |
| G5 | 7319 |
| G6 | 924725848849 |
| G7 | 054 |
| G8 | 86 |
An Giang
thứ năm, 21/05/2026
| ĐB | 898665 |
| G1 | 78187 |
| G2 | 06864 |
| G3 | 5152593923 |
| G4 | 12340642003044272565697190857738256 |
| G5 | 1826 |
| G6 | 858676790605 |
| G7 | 123 |
| G8 | 66 |
An Giang
thứ năm, 14/05/2026
| ĐB | 194241 |
| G1 | 80679 |
| G2 | 33513 |
| G3 | 9156188175 |
| G4 | 95003625022737800545118990030617127 |
| G5 | 1552 |
| G6 | 616207651076 |
| G7 | 859 |
| G8 | 10 |
An Giang
thứ năm, 07/05/2026
| ĐB | 642819 |
| G1 | 28999 |
| G2 | 62595 |
| G3 | 0716633739 |
| G4 | 36917242035174491893073077652400253 |
| G5 | 8858 |
| G6 | 527976278102 |
| G7 | 470 |
| G8 | 01 |
An Giang
thứ năm, 30/04/2026
| ĐB | 287738 |
| G1 | 78504 |
| G2 | 96714 |
| G3 | 1116564970 |
| G4 | 35526427177913667840069852917515243 |
| G5 | 0032 |
| G6 | 837754071170 |
| G7 | 365 |
| G8 | 10 |
An Giang
thứ năm, 23/04/2026
| ĐB | 451670 |
| G1 | 64266 |
| G2 | 24467 |
| G3 | 2195843276 |
| G4 | 91726500194117518728536820996571139 |
| G5 | 1911 |
| G6 | 658696687814 |
| G7 | 477 |
| G8 | 56 |
An Giang
thứ năm, 16/04/2026
| ĐB | 951018 |
| G1 | 32482 |
| G2 | 36951 |
| G3 | 5023305819 |
| G4 | 26586523013684082592096905940297825 |
| G5 | 1555 |
| G6 | 998344857159 |
| G7 | 705 |
| G8 | 48 |
An Giang
thứ năm, 09/04/2026
| ĐB | 608342 |
| G1 | 54561 |
| G2 | 00436 |
| G3 | 1098177913 |
| G4 | 63136233700834978955415580572375496 |
| G5 | 7747 |
| G6 | 907286125980 |
| G7 | 520 |
| G8 | 18 |
An Giang
thứ năm, 02/04/2026
| ĐB | 839409 |
| G1 | 93818 |
| G2 | 95225 |
| G3 | 1478307970 |
| G4 | 28413428605883953616754284460202424 |
| G5 | 9645 |
| G6 | 845300011846 |
| G7 | 811 |
| G8 | 72 |
An Giang
thứ năm, 26/03/2026
| ĐB | 287738 |
| G1 | 78504 |
| G2 | 96714 |
| G3 | 1116564970 |
| G4 | 35526427177913667840069852917515243 |
| G5 | 0032 |
| G6 | 837754071170 |
| G7 | 365 |
| G8 | 10 |
An Giang
thứ năm, 19/03/2026
| ĐB | 078349 |
| G1 | 60359 |
| G2 | 57317 |
| G3 | 8113502241 |
| G4 | 84246153386872775770643024402143615 |
| G5 | 6831 |
| G6 | 876342675522 |
| G7 | 519 |
| G8 | 94 |
An Giang
thứ năm, 12/03/2026
| ĐB | 278802 |
| G1 | 01084 |
| G2 | 22145 |
| G3 | 5960710134 |
| G4 | 17389897851792009389875856523654318 |
| G5 | 4884 |
| G6 | 786167009422 |
| G7 | 492 |
| G8 | 44 |
An Giang
thứ năm, 05/03/2026
| ĐB | 576705 |
| G1 | 70602 |
| G2 | 10279 |
| G3 | 2808044632 |
| G4 | 41560458779106423269614843792562433 |
| G5 | 4580 |
| G6 | 381528350604 |
| G7 | 085 |
| G8 | 11 |
An Giang
thứ năm, 26/02/2026
| ĐB | 082226 |
| G1 | 56690 |
| G2 | 83421 |
| G3 | 5300587093 |
| G4 | 04504928159097864394733077547244913 |
| G5 | 8976 |
| G6 | 363059316624 |
| G7 | 663 |
| G8 | 10 |
An Giang
thứ năm, 19/02/2026
| ĐB | 182393 |
| G1 | 71030 |
| G2 | 57957 |
| G3 | 8972677463 |
| G4 | 78976202670862301915207606112540440 |
| G5 | 8147 |
| G6 | 807668697632 |
| G7 | 767 |
| G8 | 08 |
An Giang
thứ năm, 12/02/2026
| ĐB | 702266 |
| G1 | 14760 |
| G2 | 90960 |
| G3 | 6328832469 |
| G4 | 39601409870752828050779786551433333 |
| G5 | 9346 |
| G6 | 101533126260 |
| G7 | 460 |
| G8 | 50 |
An Giang
thứ năm, 05/02/2026
| ĐB | 278360 |
| G1 | 76425 |
| G2 | 34921 |
| G3 | 6103102681 |
| G4 | 25426396292546668972304543013043402 |
| G5 | 2170 |
| G6 | 835383617191 |
| G7 | 949 |
| G8 | 46 |
An Giang
thứ năm, 29/01/2026
| ĐB | 727511 |
| G1 | 05073 |
| G2 | 49962 |
| G3 | 5074965783 |
| G4 | 99609623488190648084349187027078623 |
| G5 | 4069 |
| G6 | 355922406097 |
| G7 | 604 |
| G8 | 41 |
An Giang
thứ năm, 22/01/2026
| ĐB | 582586 |
| G1 | 33212 |
| G2 | 09900 |
| G3 | 2469803599 |
| G4 | 27207579063214436398808528549788860 |
| G5 | 2579 |
| G6 | 304036495077 |
| G7 | 091 |
| G8 | 08 |
An Giang
thứ năm, 15/01/2026
| ĐB | 397902 |
| G1 | 62988 |
| G2 | 35895 |
| G3 | 0979523495 |
| G4 | 69034585242518432964835050423234557 |
| G5 | 6539 |
| G6 | 878537042665 |
| G7 | 531 |
| G8 | 82 |
An Giang
thứ năm, 08/01/2026
| ĐB | 238511 |
| G1 | 99436 |
| G2 | 31116 |
| G3 | 7806735027 |
| G4 | 17072743851303683262463908319000703 |
| G5 | 2088 |
| G6 | 300290490915 |
| G7 | 029 |
| G8 | 54 |
An Giang
thứ năm, 01/01/2026
| ĐB | 921013 |
| G1 | 21136 |
| G2 | 73173 |
| G3 | 9889655005 |
| G4 | 35627704079752802210616792857761291 |
| G5 | 0531 |
| G6 | 122030620565 |
| G7 | 806 |
| G8 | 25 |
An Giang
thứ năm, 25/12/2025
| ĐB | 806057 |
| G1 | 47829 |
| G2 | 30230 |
| G3 | 7627393275 |
| G4 | 99496629757044185713627720350392434 |
| G5 | 6961 |
| G6 | 195738873545 |
| G7 | 546 |
| G8 | 13 |
An Giang
thứ năm, 18/12/2025
| ĐB | 731357 |
| G1 | 78913 |
| G2 | 99758 |
| G3 | 8119353489 |
| G4 | 24234945694338826706187862053673172 |
| G5 | 6228 |
| G6 | 125870576261 |
| G7 | 683 |
| G8 | 39 |
An Giang
thứ năm, 11/12/2025
| ĐB | 204056 |
| G1 | 87321 |
| G2 | 39945 |
| G3 | 6281637388 |
| G4 | 90526823102915059584273687089519595 |
| G5 | 3401 |
| G6 | 847034502773 |
| G7 | 090 |
| G8 | 63 |
An Giang
thứ năm, 04/12/2025
| ĐB | 315083 |
| G1 | 52964 |
| G2 | 78060 |
| G3 | 5633803788 |
| G4 | 66950996845443368168606309357499758 |
| G5 | 3135 |
| G6 | 189948999046 |
| G7 | 625 |
| G8 | 07 |
An Giang
thứ năm, 27/11/2025
| ĐB | 458408 |
| G1 | 18200 |
| G2 | 86946 |
| G3 | 0112344349 |
| G4 | 22288231645342751813157232767570174 |
| G5 | 6595 |
| G6 | 340403403426 |
| G7 | 027 |
| G8 | 92 |
An Giang
thứ năm, 20/11/2025
| ĐB | 013309 |
| G1 | 03817 |
| G2 | 43444 |
| G3 | 5072581474 |
| G4 | 50071979826593548908586214439204362 |
| G5 | 8210 |
| G6 | 598683661831 |
| G7 | 769 |
| G8 | 10 |
An Giang
thứ năm, 13/11/2025
| ĐB | 873614 |
| G1 | 84502 |
| G2 | 20984 |
| G3 | 8714806606 |
| G4 | 88255664124609818074081759112228720 |
| G5 | 6946 |
| G6 | 357738882113 |
| G7 | 267 |
| G8 | 82 |