Kon Tum
Lịch sử kết quả · Miền Trung
Kon Tum
chủ nhật, 07/06/2026
| ĐB | 327574 |
| G1 | 48086 |
| G2 | 77026 |
| G3 | 3904298039 |
| G4 | 81391994186160539599428171861769740 |
| G5 | 1488 |
| G6 | 650179111909 |
| G7 | 954 |
| G8 | 99 |
Kon Tum
chủ nhật, 31/05/2026
| ĐB | 633119 |
| G1 | 57164 |
| G2 | 98397 |
| G3 | 5158227665 |
| G4 | 58956426893862127245237260169878589 |
| G5 | 6552 |
| G6 | 805216419235 |
| G7 | 118 |
| G8 | 31 |
Kon Tum
chủ nhật, 24/05/2026
| ĐB | 179833 |
| G1 | 36453 |
| G2 | 06000 |
| G3 | 8285588995 |
| G4 | 82317333892743157887112448997576340 |
| G5 | 0574 |
| G6 | 639218512174 |
| G7 | 154 |
| G8 | 37 |
Kon Tum
chủ nhật, 17/05/2026
| ĐB | 457888 |
| G1 | 60094 |
| G2 | 94679 |
| G3 | 0141578662 |
| G4 | 59765130951982972648008576974686475 |
| G5 | 5334 |
| G6 | 670904555932 |
| G7 | 547 |
| G8 | 48 |
Kon Tum
chủ nhật, 10/05/2026
| ĐB | 432544 |
| G1 | 41050 |
| G2 | 84135 |
| G3 | 3232881298 |
| G4 | 88695323283592682795242249686468503 |
| G5 | 5191 |
| G6 | 887691770648 |
| G7 | 271 |
| G8 | 68 |
Kon Tum
chủ nhật, 03/05/2026
| ĐB | 122248 |
| G1 | 84952 |
| G2 | 36642 |
| G3 | 9044339872 |
| G4 | 71739431716070084895697840998562744 |
| G5 | 2895 |
| G6 | 039294780614 |
| G7 | 465 |
| G8 | 00 |
Kon Tum
chủ nhật, 26/04/2026
| ĐB | 683004 |
| G1 | 47568 |
| G2 | 25582 |
| G3 | 8759101484 |
| G4 | 75390642235793954754027802284946142 |
| G5 | 9981 |
| G6 | 621485509032 |
| G7 | 023 |
| G8 | 42 |
Kon Tum
chủ nhật, 19/04/2026
| ĐB | 901057 |
| G1 | 96380 |
| G2 | 98178 |
| G3 | 9554512673 |
| G4 | 16195957012008178367713841648410125 |
| G5 | 6385 |
| G6 | 324065165559 |
| G7 | 006 |
| G8 | 92 |
Kon Tum
chủ nhật, 12/04/2026
| ĐB | 259939 |
| G1 | 22283 |
| G2 | 78002 |
| G3 | 5433563721 |
| G4 | 27982167129594285278750908455731846 |
| G5 | 7130 |
| G6 | 485557843606 |
| G7 | 183 |
| G8 | 39 |
Kon Tum
chủ nhật, 05/04/2026
| ĐB | 003667 |
| G1 | 16646 |
| G2 | 48895 |
| G3 | 9911155025 |
| G4 | 48925887471219764812818254635145638 |
| G5 | 7027 |
| G6 | 936172700125 |
| G7 | 433 |
| G8 | 12 |
Kon Tum
chủ nhật, 29/03/2026
| ĐB | 914993 |
| G1 | 76446 |
| G2 | 88216 |
| G3 | 7184489867 |
| G4 | 14811766516902911324838187926191516 |
| G5 | 9858 |
| G6 | 369029197752 |
| G7 | 306 |
| G8 | 70 |
Kon Tum
chủ nhật, 22/03/2026
| ĐB | 784140 |
| G1 | 28567 |
| G2 | 46385 |
| G3 | 9465589555 |
| G4 | 68959366614410897089271874418831673 |
| G5 | 6624 |
| G6 | 272906550177 |
| G7 | 394 |
| G8 | 80 |
Kon Tum
chủ nhật, 15/03/2026
| ĐB | 002345 |
| G1 | 58224 |
| G2 | 12846 |
| G3 | 5807363904 |
| G4 | 35671323764295893845520176315690040 |
| G5 | 0227 |
| G6 | 244786717850 |
| G7 | 091 |
| G8 | 01 |
Kon Tum
chủ nhật, 08/03/2026
| ĐB | 124833 |
| G1 | 02578 |
| G2 | 42774 |
| G3 | 1597282602 |
| G4 | 13530106457026537143105550743069530 |
| G5 | 8709 |
| G6 | 281574656770 |
| G7 | 153 |
| G8 | 98 |
Kon Tum
chủ nhật, 01/03/2026
| ĐB | 453019 |
| G1 | 72887 |
| G2 | 20191 |
| G3 | 8376554988 |
| G4 | 29209056147593046847027184307141267 |
| G5 | 6975 |
| G6 | 167716032406 |
| G7 | 978 |
| G8 | 00 |
Kon Tum
chủ nhật, 22/02/2026
| ĐB | 184099 |
| G1 | 86927 |
| G2 | 37036 |
| G3 | 8393171242 |
| G4 | 21518020056200804322959802526534089 |
| G5 | 9558 |
| G6 | 070522808076 |
| G7 | 096 |
| G8 | 38 |
Kon Tum
chủ nhật, 15/02/2026
| ĐB | 325724 |
| G1 | 56330 |
| G2 | 09990 |
| G3 | 0490458010 |
| G4 | 84864468724255368571468972677823133 |
| G5 | 5446 |
| G6 | 014179212845 |
| G7 | 975 |
| G8 | 26 |
Kon Tum
chủ nhật, 08/02/2026
| ĐB | 548788 |
| G1 | 38289 |
| G2 | 41909 |
| G3 | 2116525309 |
| G4 | 43537644109712163873204724300998436 |
| G5 | 8490 |
| G6 | 925979777267 |
| G7 | 487 |
| G8 | 94 |
Kon Tum
chủ nhật, 01/02/2026
| ĐB | 009578 |
| G1 | 77760 |
| G2 | 30053 |
| G3 | 3664443999 |
| G4 | 77862003911759093097763900148720932 |
| G5 | 1906 |
| G6 | 017903082704 |
| G7 | 562 |
| G8 | 07 |
Kon Tum
chủ nhật, 25/01/2026
| ĐB | 002377 |
| G1 | 15082 |
| G2 | 95790 |
| G3 | 4796953086 |
| G4 | 90385512649693530919667298130263889 |
| G5 | 2920 |
| G6 | 758309797210 |
| G7 | 129 |
| G8 | 73 |
Kon Tum
chủ nhật, 18/01/2026
| ĐB | 226303 |
| G1 | 95411 |
| G2 | 33601 |
| G3 | 3763853601 |
| G4 | 07303463746981785998281720017034433 |
| G5 | 8416 |
| G6 | 987968068084 |
| G7 | 274 |
| G8 | 03 |
Kon Tum
chủ nhật, 11/01/2026
| ĐB | 723063 |
| G1 | 80242 |
| G2 | 70447 |
| G3 | 6139046164 |
| G4 | 60044181604778992680162006837544740 |
| G5 | 9716 |
| G6 | 655018396750 |
| G7 | 674 |
| G8 | 23 |
Kon Tum
chủ nhật, 04/01/2026
| ĐB | 840504 |
| G1 | 07665 |
| G2 | 93034 |
| G3 | 3459683917 |
| G4 | 70272236965145218361054545978312309 |
| G5 | 2166 |
| G6 | 702002868016 |
| G7 | 451 |
| G8 | 78 |
Kon Tum
chủ nhật, 28/12/2025
| ĐB | 936096 |
| G1 | 07367 |
| G2 | 96798 |
| G3 | 4750836094 |
| G4 | 83363897339670741439834986115903898 |
| G5 | 5664 |
| G6 | 423311442719 |
| G7 | 267 |
| G8 | 71 |
Kon Tum
chủ nhật, 21/12/2025
| ĐB | 229204 |
| G1 | 25005 |
| G2 | 64267 |
| G3 | 1651102282 |
| G4 | 32154304292594760163073414880719406 |
| G5 | 2623 |
| G6 | 026338412461 |
| G7 | 644 |
| G8 | 09 |
Kon Tum
chủ nhật, 14/12/2025
| ĐB | 173403 |
| G1 | 70511 |
| G2 | 33822 |
| G3 | 3274725883 |
| G4 | 39165097559134849674210576984716643 |
| G5 | 6749 |
| G6 | 060966266368 |
| G7 | 426 |
| G8 | 87 |
Kon Tum
chủ nhật, 07/12/2025
| ĐB | 593376 |
| G1 | 15211 |
| G2 | 79842 |
| G3 | 1606209514 |
| G4 | 31123660705417079201222578858245629 |
| G5 | 0380 |
| G6 | 259673941677 |
| G7 | 785 |
| G8 | 06 |
Kon Tum
chủ nhật, 30/11/2025
| ĐB | 635288 |
| G1 | 57031 |
| G2 | 75029 |
| G3 | 3578972760 |
| G4 | 66760599851230099300561843337455615 |
| G5 | 0676 |
| G6 | 469150776394 |
| G7 | 444 |
| G8 | 14 |
Kon Tum
chủ nhật, 23/11/2025
| ĐB | 517044 |
| G1 | 67327 |
| G2 | 25134 |
| G3 | 8662792004 |
| G4 | 73226329974221093803203494867693895 |
| G5 | 4206 |
| G6 | 139582133397 |
| G7 | 240 |
| G8 | 04 |
Kon Tum
chủ nhật, 16/11/2025
| ĐB | 824350 |
| G1 | 30082 |
| G2 | 45015 |
| G3 | 5914913960 |
| G4 | 14442483869689355069655485336196039 |
| G5 | 8920 |
| G6 | 926654080002 |
| G7 | 287 |
| G8 | 58 |