Bình Thuận
Lịch sử kết quả · Miền Nam
Bình Thuận
thứ năm, 04/06/2026
| ĐB | 088367 |
| G1 | 98734 |
| G2 | 64555 |
| G3 | 6382381822 |
| G4 | 10067561506114367505360269439193331 |
| G5 | 0233 |
| G6 | 199121181816 |
| G7 | 905 |
| G8 | 03 |
Bình Thuận
thứ năm, 28/05/2026
| ĐB | 180200 |
| G1 | 33365 |
| G2 | 36340 |
| G3 | 1958442289 |
| G4 | 66670530459453837971174973135712829 |
| G5 | 9645 |
| G6 | 013064573378 |
| G7 | 751 |
| G8 | 46 |
Bình Thuận
thứ năm, 21/05/2026
| ĐB | 332731 |
| G1 | 40736 |
| G2 | 85259 |
| G3 | 5779608506 |
| G4 | 44180938478217091057724878531683424 |
| G5 | 8121 |
| G6 | 502863374889 |
| G7 | 074 |
| G8 | 66 |
Bình Thuận
thứ năm, 14/05/2026
| ĐB | 859600 |
| G1 | 54119 |
| G2 | 70529 |
| G3 | 5808308003 |
| G4 | 87201682330126240500428816385788450 |
| G5 | 3600 |
| G6 | 293890354450 |
| G7 | 755 |
| G8 | 61 |
Bình Thuận
thứ năm, 07/05/2026
| ĐB | 961493 |
| G1 | 21183 |
| G2 | 52782 |
| G3 | 6362701897 |
| G4 | 33178834623963709480862603428223959 |
| G5 | 7328 |
| G6 | 294802461879 |
| G7 | 144 |
| G8 | 13 |
Bình Thuận
thứ năm, 30/04/2026
| ĐB | 236719 |
| G1 | 06225 |
| G2 | 59306 |
| G3 | 8382586861 |
| G4 | 91599792162956180036901643395714539 |
| G5 | 1543 |
| G6 | 682394423140 |
| G7 | 690 |
| G8 | 59 |
Bình Thuận
thứ năm, 23/04/2026
| ĐB | 154002 |
| G1 | 11452 |
| G2 | 45257 |
| G3 | 1537834704 |
| G4 | 86510497337146066497725135642588616 |
| G5 | 1311 |
| G6 | 823090308743 |
| G7 | 078 |
| G8 | 31 |
Bình Thuận
thứ năm, 16/04/2026
| ĐB | 672774 |
| G1 | 03687 |
| G2 | 56939 |
| G3 | 9366096519 |
| G4 | 11151817672915246972446593244750028 |
| G5 | 7473 |
| G6 | 050550807042 |
| G7 | 109 |
| G8 | 36 |
Bình Thuận
thứ năm, 09/04/2026
| ĐB | 252991 |
| G1 | 57010 |
| G2 | 46116 |
| G3 | 3491097070 |
| G4 | 40873498752058152805122928210820891 |
| G5 | 1411 |
| G6 | 193801030134 |
| G7 | 320 |
| G8 | 85 |
Bình Thuận
thứ năm, 02/04/2026
| ĐB | 404476 |
| G1 | 09231 |
| G2 | 68134 |
| G3 | 8192975208 |
| G4 | 85586721107023909426941190569394791 |
| G5 | 1618 |
| G6 | 939007845515 |
| G7 | 623 |
| G8 | 97 |
Bình Thuận
thứ năm, 26/03/2026
| ĐB | 236719 |
| G1 | 06225 |
| G2 | 59306 |
| G3 | 8382586861 |
| G4 | 91599792162956180036901643395714539 |
| G5 | 1543 |
| G6 | 682394423140 |
| G7 | 690 |
| G8 | 59 |
Bình Thuận
thứ năm, 19/03/2026
| ĐB | 745232 |
| G1 | 93802 |
| G2 | 79950 |
| G3 | 4075670061 |
| G4 | 29832550713839512078114660082356708 |
| G5 | 6022 |
| G6 | 178663524632 |
| G7 | 136 |
| G8 | 77 |
Bình Thuận
thứ năm, 12/03/2026
| ĐB | 533196 |
| G1 | 80221 |
| G2 | 36625 |
| G3 | 6275462853 |
| G4 | 25364081071060417871341041795072022 |
| G5 | 0790 |
| G6 | 855300509695 |
| G7 | 145 |
| G8 | 05 |
Bình Thuận
thứ năm, 05/03/2026
| ĐB | 728003 |
| G1 | 42041 |
| G2 | 25390 |
| G3 | 5043773555 |
| G4 | 20087366500475255207774733084897011 |
| G5 | 8751 |
| G6 | 563846424489 |
| G7 | 980 |
| G8 | 70 |
Bình Thuận
thứ năm, 26/02/2026
| ĐB | 557006 |
| G1 | 96710 |
| G2 | 86549 |
| G3 | 6702815846 |
| G4 | 85808399545940557045506179133474019 |
| G5 | 2003 |
| G6 | 902273320352 |
| G7 | 773 |
| G8 | 01 |
Bình Thuận
thứ năm, 19/02/2026
| ĐB | 691201 |
| G1 | 19564 |
| G2 | 85087 |
| G3 | 6265075741 |
| G4 | 26123124896527438055363263106184793 |
| G5 | 4986 |
| G6 | 858627918978 |
| G7 | 163 |
| G8 | 22 |
Bình Thuận
thứ năm, 12/02/2026
| ĐB | 492313 |
| G1 | 73523 |
| G2 | 09046 |
| G3 | 1910365267 |
| G4 | 17143938329938302570704254044757671 |
| G5 | 8987 |
| G6 | 358178494065 |
| G7 | 449 |
| G8 | 76 |
Bình Thuận
thứ năm, 05/02/2026
| ĐB | 650658 |
| G1 | 43753 |
| G2 | 79838 |
| G3 | 2130923850 |
| G4 | 01698899214506596139468981747480239 |
| G5 | 6688 |
| G6 | 660920903474 |
| G7 | 819 |
| G8 | 76 |
Bình Thuận
thứ năm, 29/01/2026
| ĐB | 902776 |
| G1 | 07503 |
| G2 | 60717 |
| G3 | 3717373562 |
| G4 | 98380044676860050284512601048969497 |
| G5 | 4607 |
| G6 | 345342230281 |
| G7 | 149 |
| G8 | 82 |
Bình Thuận
thứ năm, 22/01/2026
| ĐB | 626995 |
| G1 | 87980 |
| G2 | 47632 |
| G3 | 6888364326 |
| G4 | 84223211404897353402178141101667087 |
| G5 | 6212 |
| G6 | 879161890913 |
| G7 | 419 |
| G8 | 02 |
Bình Thuận
thứ năm, 15/01/2026
| ĐB | 346307 |
| G1 | 91728 |
| G2 | 98070 |
| G3 | 4816622648 |
| G4 | 02545650571488756642692891524587126 |
| G5 | 2005 |
| G6 | 324479352939 |
| G7 | 114 |
| G8 | 23 |
Bình Thuận
thứ năm, 08/01/2026
| ĐB | 232805 |
| G1 | 57089 |
| G2 | 98462 |
| G3 | 8730230472 |
| G4 | 15269376554767383344381988211992918 |
| G5 | 4393 |
| G6 | 089830272206 |
| G7 | 428 |
| G8 | 28 |
Bình Thuận
thứ năm, 01/01/2026
| ĐB | 796621 |
| G1 | 49121 |
| G2 | 30782 |
| G3 | 3636925743 |
| G4 | 71053208178990512597913892662332621 |
| G5 | 9196 |
| G6 | 740699681974 |
| G7 | 099 |
| G8 | 74 |
Bình Thuận
thứ năm, 25/12/2025
| ĐB | 195579 |
| G1 | 59222 |
| G2 | 85232 |
| G3 | 1162678657 |
| G4 | 08304384394016571134786968053313454 |
| G5 | 7425 |
| G6 | 608885043787 |
| G7 | 832 |
| G8 | 26 |
Bình Thuận
thứ năm, 18/12/2025
| ĐB | 770983 |
| G1 | 73901 |
| G2 | 44034 |
| G3 | 7762350701 |
| G4 | 37746869306686559606369013543504129 |
| G5 | 0714 |
| G6 | 530938539025 |
| G7 | 672 |
| G8 | 03 |
Bình Thuận
thứ năm, 11/12/2025
| ĐB | 733927 |
| G1 | 34334 |
| G2 | 41708 |
| G3 | 4146022259 |
| G4 | 65447346045504954086534555403109739 |
| G5 | 2390 |
| G6 | 642977074496 |
| G7 | 353 |
| G8 | 38 |
Bình Thuận
thứ năm, 04/12/2025
| ĐB | 085375 |
| G1 | 89522 |
| G2 | 16297 |
| G3 | 0505436495 |
| G4 | 97878799643801803509805170814645106 |
| G5 | 2644 |
| G6 | 097222893825 |
| G7 | 404 |
| G8 | 56 |
Bình Thuận
thứ năm, 27/11/2025
| ĐB | 310717 |
| G1 | 33245 |
| G2 | 07130 |
| G3 | 3219072717 |
| G4 | 23371030663709939659156548758320407 |
| G5 | 1436 |
| G6 | 961393616288 |
| G7 | 015 |
| G8 | 33 |
Bình Thuận
thứ năm, 20/11/2025
| ĐB | 289313 |
| G1 | 70632 |
| G2 | 18546 |
| G3 | 0489828660 |
| G4 | 77990542682109014797650026334799617 |
| G5 | 4712 |
| G6 | 669153226210 |
| G7 | 280 |
| G8 | 70 |
Bình Thuận
thứ năm, 13/11/2025
| ĐB | 119695 |
| G1 | 07215 |
| G2 | 10324 |
| G3 | 0463244005 |
| G4 | 52607243880637521892736899323548807 |
| G5 | 6664 |
| G6 | 905606209717 |
| G7 | 655 |
| G8 | 90 |