Bình Thuận
Lịch sử kết quả · Miền Nam
Bình Thuận
thứ năm, 10/09/2026
| ĐB | 253778 |
| G1 | 35952 |
| G2 | 44600 |
| G3 | 4486225304 |
| G4 | 06998951806692915800300239957150260 |
| G5 | 7166 |
| G6 | 739112748380 |
| G7 | 703 |
| G8 | 22 |
Bình Thuận
thứ năm, 03/09/2026
| ĐB | 564616 |
| G1 | 03257 |
| G2 | 37068 |
| G3 | 9079162118 |
| G4 | 54712840239334304182280708509327642 |
| G5 | 2620 |
| G6 | 600157023687 |
| G7 | 703 |
| G8 | 54 |
Bình Thuận
thứ năm, 27/08/2026
| ĐB | 166448 |
| G1 | 64406 |
| G2 | 86986 |
| G3 | 3359535472 |
| G4 | 75389197994713424168997628635220522 |
| G5 | 1032 |
| G6 | 539745801265 |
| G7 | 285 |
| G8 | 75 |
Bình Thuận
thứ năm, 20/08/2026
| ĐB | 258376 |
| G1 | 00960 |
| G2 | 32168 |
| G3 | 3459009750 |
| G4 | 96490929577904143722393751866033777 |
| G5 | 5322 |
| G6 | 462810915982 |
| G7 | 682 |
| G8 | 02 |
Bình Thuận
thứ năm, 13/08/2026
| ĐB | 402933 |
| G1 | 06629 |
| G2 | 29701 |
| G3 | 5814481857 |
| G4 | 66530500191708743355880656889640349 |
| G5 | 5176 |
| G6 | 622704861754 |
| G7 | 258 |
| G8 | 68 |
Bình Thuận
thứ năm, 06/08/2026
| ĐB | 457729 |
| G1 | 60611 |
| G2 | 44654 |
| G3 | 5903527848 |
| G4 | 45303773886837785679113760908706864 |
| G5 | 0608 |
| G6 | 346782649634 |
| G7 | 883 |
| G8 | 83 |
Bình Thuận
thứ năm, 30/07/2026
| ĐB | 206168 |
| G1 | 63426 |
| G2 | 90541 |
| G3 | 5921639365 |
| G4 | 05175043749263516290397421174289798 |
| G5 | 0344 |
| G6 | 406458387525 |
| G7 | 952 |
| G8 | 09 |
Bình Thuận
thứ năm, 23/07/2026
| ĐB | 218850 |
| G1 | 62968 |
| G2 | 86092 |
| G3 | 3243753653 |
| G4 | 21731679434634892029539810269001735 |
| G5 | 7513 |
| G6 | 085362095837 |
| G7 | 105 |
| G8 | 84 |
Bình Thuận
thứ năm, 16/07/2026
| ĐB | 623836 |
| G1 | 57643 |
| G2 | 20472 |
| G3 | 7677389731 |
| G4 | 91772824369797510625866336701529031 |
| G5 | 4618 |
| G6 | 622766417200 |
| G7 | 445 |
| G8 | 23 |
Bình Thuận
thứ năm, 09/07/2026
| ĐB | 763530 |
| G1 | 32946 |
| G2 | 23369 |
| G3 | 4774234981 |
| G4 | 79965576099154252404967797490562259 |
| G5 | 5324 |
| G6 | 178663285235 |
| G7 | 362 |
| G8 | 36 |
Bình Thuận
thứ năm, 02/07/2026
| ĐB | 272594 |
| G1 | 16407 |
| G2 | 39102 |
| G3 | 6992217991 |
| G4 | 58655199970243793563744437212738658 |
| G5 | 5079 |
| G6 | 635989737487 |
| G7 | 800 |
| G8 | 65 |
Bình Thuận
thứ năm, 25/06/2026
| ĐB | 727953 |
| G1 | 65681 |
| G2 | 55411 |
| G3 | 5568737801 |
| G4 | 90833302879902002125341532464765381 |
| G5 | 5924 |
| G6 | 238533846414 |
| G7 | 324 |
| G8 | 66 |
Bình Thuận
thứ năm, 18/06/2026
| ĐB | 818562 |
| G1 | 61403 |
| G2 | 51643 |
| G3 | 1981962840 |
| G4 | 23564926375105051722771567841687293 |
| G5 | 7939 |
| G6 | 169576702971 |
| G7 | 375 |
| G8 | 98 |
Bình Thuận
thứ năm, 11/06/2026
| ĐB | 146616 |
| G1 | 79507 |
| G2 | 04433 |
| G3 | 2460195219 |
| G4 | 15023753057776092082305290585114558 |
| G5 | 7382 |
| G6 | 402255813883 |
| G7 | 600 |
| G8 | 88 |
Bình Thuận
thứ năm, 04/06/2026
| ĐB | 088367 |
| G1 | 98734 |
| G2 | 64555 |
| G3 | 6382381822 |
| G4 | 10067561506114367505360269439193331 |
| G5 | 0233 |
| G6 | 199121181816 |
| G7 | 905 |
| G8 | 03 |
Bình Thuận
thứ năm, 28/05/2026
| ĐB | 180200 |
| G1 | 33365 |
| G2 | 36340 |
| G3 | 1958442289 |
| G4 | 66670530459453837971174973135712829 |
| G5 | 9645 |
| G6 | 013064573378 |
| G7 | 751 |
| G8 | 46 |
Bình Thuận
thứ năm, 21/05/2026
| ĐB | 332731 |
| G1 | 40736 |
| G2 | 85259 |
| G3 | 5779608506 |
| G4 | 44180938478217091057724878531683424 |
| G5 | 8121 |
| G6 | 502863374889 |
| G7 | 074 |
| G8 | 66 |
Bình Thuận
thứ năm, 14/05/2026
| ĐB | 859600 |
| G1 | 54119 |
| G2 | 70529 |
| G3 | 5808308003 |
| G4 | 87201682330126240500428816385788450 |
| G5 | 3600 |
| G6 | 293890354450 |
| G7 | 755 |
| G8 | 61 |
Bình Thuận
thứ năm, 07/05/2026
| ĐB | 961493 |
| G1 | 21183 |
| G2 | 52782 |
| G3 | 6362701897 |
| G4 | 33178834623963709480862603428223959 |
| G5 | 7328 |
| G6 | 294802461879 |
| G7 | 144 |
| G8 | 13 |
Bình Thuận
thứ năm, 30/04/2026
| ĐB | 236719 |
| G1 | 06225 |
| G2 | 59306 |
| G3 | 8382586861 |
| G4 | 91599792162956180036901643395714539 |
| G5 | 1543 |
| G6 | 682394423140 |
| G7 | 690 |
| G8 | 59 |
Bình Thuận
thứ năm, 23/04/2026
| ĐB | 154002 |
| G1 | 11452 |
| G2 | 45257 |
| G3 | 1537834704 |
| G4 | 86510497337146066497725135642588616 |
| G5 | 1311 |
| G6 | 823090308743 |
| G7 | 078 |
| G8 | 31 |
Bình Thuận
thứ năm, 16/04/2026
| ĐB | 672774 |
| G1 | 03687 |
| G2 | 56939 |
| G3 | 9366096519 |
| G4 | 11151817672915246972446593244750028 |
| G5 | 7473 |
| G6 | 050550807042 |
| G7 | 109 |
| G8 | 36 |
Bình Thuận
thứ năm, 09/04/2026
| ĐB | 252991 |
| G1 | 57010 |
| G2 | 46116 |
| G3 | 3491097070 |
| G4 | 40873498752058152805122928210820891 |
| G5 | 1411 |
| G6 | 193801030134 |
| G7 | 320 |
| G8 | 85 |
Bình Thuận
thứ năm, 02/04/2026
| ĐB | 404476 |
| G1 | 09231 |
| G2 | 68134 |
| G3 | 8192975208 |
| G4 | 85586721107023909426941190569394791 |
| G5 | 1618 |
| G6 | 939007845515 |
| G7 | 623 |
| G8 | 97 |
Bình Thuận
thứ năm, 26/03/2026
| ĐB | 236719 |
| G1 | 06225 |
| G2 | 59306 |
| G3 | 8382586861 |
| G4 | 91599792162956180036901643395714539 |
| G5 | 1543 |
| G6 | 682394423140 |
| G7 | 690 |
| G8 | 59 |
Bình Thuận
thứ năm, 19/03/2026
| ĐB | 745232 |
| G1 | 93802 |
| G2 | 79950 |
| G3 | 4075670061 |
| G4 | 29832550713839512078114660082356708 |
| G5 | 6022 |
| G6 | 178663524632 |
| G7 | 136 |
| G8 | 77 |
Bình Thuận
thứ năm, 12/03/2026
| ĐB | 533196 |
| G1 | 80221 |
| G2 | 36625 |
| G3 | 6275462853 |
| G4 | 25364081071060417871341041795072022 |
| G5 | 0790 |
| G6 | 855300509695 |
| G7 | 145 |
| G8 | 05 |
Bình Thuận
thứ năm, 05/03/2026
| ĐB | 728003 |
| G1 | 42041 |
| G2 | 25390 |
| G3 | 5043773555 |
| G4 | 20087366500475255207774733084897011 |
| G5 | 8751 |
| G6 | 563846424489 |
| G7 | 980 |
| G8 | 70 |
Bình Thuận
thứ năm, 26/02/2026
| ĐB | 557006 |
| G1 | 96710 |
| G2 | 86549 |
| G3 | 6702815846 |
| G4 | 85808399545940557045506179133474019 |
| G5 | 2003 |
| G6 | 902273320352 |
| G7 | 773 |
| G8 | 01 |
Bình Thuận
thứ năm, 19/02/2026
| ĐB | 691201 |
| G1 | 19564 |
| G2 | 85087 |
| G3 | 6265075741 |
| G4 | 26123124896527438055363263106184793 |
| G5 | 4986 |
| G6 | 858627918978 |
| G7 | 163 |
| G8 | 22 |