Xổ số Miền Nam
Kết quả XSMN các tỉnh, quay thưởng 16h15 hằng ngày
Miền Nam21
thứ ba, 09/06/2026
thứ hai, 08/06/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 93 | 75 |
| G7 | 729 | 954 | 439 |
| G6 | 653579026632 | 153716536829 | 379559878271 |
| G5 | 2858 | 5163 | 2460 |
| G4 | 65589856313330998684701880023616185 | 50441888539183621303899699760900778 | 43034485527345420955266528187776095 |
| G3 | 3648103452 | 5519319092 | 9318570100 |
| G2 | 43729 | 25502 | 77229 |
| G1 | 61479 | 55722 | 92526 |
| ĐB | 841122 | 400162 | 925261 |
chủ nhật, 07/06/2026
| Giải | Kiên Giang | Lâm Đồng (Đà Lạt) | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 68 | 89 |
| G7 | 975 | 944 | 390 |
| G6 | 296955867877 | 425061345821 | 276739261209 |
| G5 | 2708 | 6089 | 2844 |
| G4 | 35674028230942437326297499524792661 | 88214466933487324739540139308317544 | 64066076035182500576787772937127422 |
| G3 | 5016605013 | 7251247262 | 6249417948 |
| G2 | 11228 | 68605 | 93762 |
| G1 | 75933 | 23556 | 77615 |
| ĐB | 150925 | 753429 | 129302 |
thứ bảy, 06/06/2026
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 42 | 06 |
| G7 | 453 | 132 | 114 |
| G6 | 051654987862 | 620647356893 | 997495828608 |
| G5 | 3350 | 1016 | 4707 |
| G4 | 42594169466132217398651779275009994 | 35785483141060890557544271050425838 | 01202238069666606937699949601455021 |
| G3 | 3162991255 | 1215420438 | 5185914601 |
| G2 | 45298 | 47794 | 07348 |
| G1 | 13600 | 93898 | 99220 |
| ĐB | 765936 | 559076 | 105199 |
thứ sáu, 05/06/2026
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 72 | 64 |
| G7 | 877 | 669 | 047 |
| G6 | 776164714785 | 205030239103 | 434821959893 |
| G5 | 5287 | 5356 | 6809 |
| G4 | 10957790500392317894842233424195991 | 36259497219442803133073107148359118 | 26194550299954805196163115826996560 |
| G3 | 2565970654 | 0284797244 | 2665946310 |
| G2 | 90419 | 14791 | 93850 |
| G1 | 48800 | 98313 | 73464 |
| ĐB | 103208 | 396747 | 591978 |
thứ năm, 04/06/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 03 | 01 |
| G7 | 564 | 905 | 041 |
| G6 | 688059026720 | 199121181816 | 107818656509 |
| G5 | 4602 | 0233 | 1108 |
| G4 | 95269254126137083758570956619904737 | 10067561506114367505360269439193331 | 09753686743517785355520123171761471 |
| G3 | 4997218558 | 6382381822 | 2591334260 |
| G2 | 61739 | 64555 | 11730 |
| G1 | 39822 | 98734 | 41445 |
| ĐB | 827417 | 088367 | 936713 |
thứ tư, 03/06/2026