Xổ số Miền Nam
Kết quả XSMN các tỉnh, quay thưởng 16h15 hằng ngày
Miền Nam21
thứ sáu, 24/07/2026
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 51 | 64 |
| G7 | 416 | 197 | 143 |
| G6 | 142452486008 | 539765144063 | 013806569456 |
| G5 | 1707 | 1427 | 5687 |
| G4 | 09498912379296898607161622431831700 | 40536722287784383725588263627749365 | 40942549965538698684508797295034067 |
| G3 | 4045417103 | 3612693355 | 5016433762 |
| G2 | 96428 | 68357 | 57225 |
| G1 | 82485 | 47521 | 78121 |
| ĐB | 544210 | 007403 | 356052 |
thứ năm, 23/07/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 84 | 40 |
| G7 | 519 | 105 | 196 |
| G6 | 110024742387 | 085362095837 | 446286157088 |
| G5 | 8892 | 7513 | 4120 |
| G4 | 75915690158884606156693435362985373 | 21731679434634892029539810269001735 | 26992571725898355973983887639295566 |
| G3 | 5233687873 | 3243753653 | 2824017405 |
| G2 | 55408 | 86092 | 77786 |
| G1 | 94435 | 62968 | 29500 |
| ĐB | 273992 | 218850 | 656393 |
thứ tư, 22/07/2026
thứ ba, 21/07/2026
thứ hai, 20/07/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 20 | 28 |
| G7 | 785 | 524 | 409 |
| G6 | 374247039238 | 244091070253 | 472855923783 |
| G5 | 8387 | 5650 | 8972 |
| G4 | 58415363287457964592080409469247531 | 47209492584135851158735712649849738 | 76012209361088366037696164606412103 |
| G3 | 4810628796 | 4043226247 | 0727311601 |
| G2 | 57795 | 45929 | 39304 |
| G1 | 16132 | 34324 | 87113 |
| ĐB | 536266 | 957501 | 008556 |
chủ nhật, 19/07/2026
| Giải | Kiên Giang | Lâm Đồng (Đà Lạt) | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 36 | 27 |
| G7 | 871 | 910 | 623 |
| G6 | 300421432681 | 464464226783 | 591632487386 |
| G5 | 7408 | 3182 | 0773 |
| G4 | 06037552236594208198487905731058265 | 14894015593794380545215846638132803 | 89657507417304197878005200471274001 |
| G3 | 6445730871 | 3220776311 | 1748536461 |
| G2 | 12877 | 18224 | 01288 |
| G1 | 30176 | 47409 | 82978 |
| ĐB | 310228 | 087842 | 486026 |
thứ bảy, 18/07/2026
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 27 | 18 |
| G7 | 391 | 998 | 801 |
| G6 | 979931605556 | 890114891619 | 656500883591 |
| G5 | 4588 | 3647 | 8646 |
| G4 | 27861902391501883523658812458309028 | 82669320285675784499556619659363791 | 43411416304269044224860540456159396 |
| G3 | 1416890798 | 4514318076 | 8994780160 |
| G2 | 88305 | 02702 | 54718 |
| G1 | 72964 | 27793 | 25194 |
| ĐB | 962811 | 019407 | 203770 |