Quảng Trị
Lịch sử kết quả · Miền Trung
Quảng Trị
thứ năm, 10/09/2026
| ĐB | 428380 |
| G1 | 34428 |
| G2 | 69918 |
| G3 | 4780019695 |
| G4 | 84383042700171738075326196559814368 |
| G5 | 7641 |
| G6 | 204478727735 |
| G7 | 602 |
| G8 | 88 |
Quảng Trị
thứ năm, 03/09/2026
| ĐB | 307385 |
| G1 | 41926 |
| G2 | 39805 |
| G3 | 2740786734 |
| G4 | 45447653207563479598883367923555638 |
| G5 | 8915 |
| G6 | 360081110069 |
| G7 | 436 |
| G8 | 01 |
Quảng Trị
thứ năm, 27/08/2026
| ĐB | 527979 |
| G1 | 63740 |
| G2 | 66725 |
| G3 | 2045752495 |
| G4 | 26699247547223862998515396827639510 |
| G5 | 3874 |
| G6 | 665761053424 |
| G7 | 995 |
| G8 | 46 |
Quảng Trị
thứ năm, 20/08/2026
| ĐB | 560658 |
| G1 | 92090 |
| G2 | 74859 |
| G3 | 9593807625 |
| G4 | 89620802577642803531473677556760247 |
| G5 | 4080 |
| G6 | 476192583032 |
| G7 | 756 |
| G8 | 16 |
Quảng Trị
thứ năm, 13/08/2026
| ĐB | 618714 |
| G1 | 98010 |
| G2 | 97405 |
| G3 | 7475350453 |
| G4 | 49627650393565501698708458407894188 |
| G5 | 6425 |
| G6 | 213517621482 |
| G7 | 194 |
| G8 | 97 |
Quảng Trị
thứ năm, 06/08/2026
| ĐB | 167105 |
| G1 | 35544 |
| G2 | 93617 |
| G3 | 9319660992 |
| G4 | 44066988953418738854827879372973616 |
| G5 | 8577 |
| G6 | 129877405274 |
| G7 | 858 |
| G8 | 03 |
Quảng Trị
thứ năm, 30/07/2026
| ĐB | 969293 |
| G1 | 97754 |
| G2 | 25818 |
| G3 | 4729162989 |
| G4 | 92159054230438813230312648599489863 |
| G5 | 2513 |
| G6 | 306251229259 |
| G7 | 425 |
| G8 | 78 |
Quảng Trị
thứ năm, 23/07/2026
| ĐB | 225759 |
| G1 | 64841 |
| G2 | 08010 |
| G3 | 4738807663 |
| G4 | 44854117821541401813425528552157456 |
| G5 | 0750 |
| G6 | 125353525266 |
| G7 | 834 |
| G8 | 21 |
Quảng Trị
thứ năm, 16/07/2026
| ĐB | 199063 |
| G1 | 10533 |
| G2 | 91804 |
| G3 | 7603325272 |
| G4 | 56700015073769346593817870353336122 |
| G5 | 5761 |
| G6 | 413831184314 |
| G7 | 159 |
| G8 | 75 |
Quảng Trị
thứ năm, 09/07/2026
| ĐB | 269423 |
| G1 | 88514 |
| G2 | 38481 |
| G3 | 9082392619 |
| G4 | 33001368719903073078203688657733649 |
| G5 | 4379 |
| G6 | 043971860773 |
| G7 | 509 |
| G8 | 82 |
Quảng Trị
thứ năm, 02/07/2026
| ĐB | 469855 |
| G1 | 49940 |
| G2 | 60820 |
| G3 | 3265848176 |
| G4 | 92200093172204896892716751240248625 |
| G5 | 4626 |
| G6 | 499003410124 |
| G7 | 095 |
| G8 | 52 |
Quảng Trị
thứ năm, 25/06/2026
| ĐB | 787705 |
| G1 | 58009 |
| G2 | 96448 |
| G3 | 8755593861 |
| G4 | 26917197519514461713596207649999134 |
| G5 | 7801 |
| G6 | 412757062796 |
| G7 | 664 |
| G8 | 62 |
Quảng Trị
thứ năm, 18/06/2026
| ĐB | 787673 |
| G1 | 58036 |
| G2 | 62655 |
| G3 | 0210550511 |
| G4 | 19984860227115066570589754441682061 |
| G5 | 2925 |
| G6 | 819628331665 |
| G7 | 879 |
| G8 | 66 |
Quảng Trị
thứ năm, 11/06/2026
| ĐB | 661167 |
| G1 | 88231 |
| G2 | 85371 |
| G3 | 9542524082 |
| G4 | 72390738157951131305769437313985352 |
| G5 | 3473 |
| G6 | 105751574511 |
| G7 | 771 |
| G8 | 21 |
Quảng Trị
thứ năm, 04/06/2026
| ĐB | 155504 |
| G1 | 03475 |
| G2 | 52759 |
| G3 | 3418094393 |
| G4 | 04129149108613909737389214423579985 |
| G5 | 3600 |
| G6 | 573740211894 |
| G7 | 396 |
| G8 | 25 |
Quảng Trị
thứ năm, 28/05/2026
| ĐB | 701386 |
| G1 | 22950 |
| G2 | 29824 |
| G3 | 3362455519 |
| G4 | 18103287994406485521470508816140093 |
| G5 | 6583 |
| G6 | 569130373670 |
| G7 | 932 |
| G8 | 65 |
Quảng Trị
thứ năm, 21/05/2026
| ĐB | 475351 |
| G1 | 17147 |
| G2 | 26042 |
| G3 | 0727381902 |
| G4 | 03379092505702866844910149714112456 |
| G5 | 5514 |
| G6 | 737987925182 |
| G7 | 692 |
| G8 | 55 |
Quảng Trị
thứ năm, 14/05/2026
| ĐB | 364631 |
| G1 | 29820 |
| G2 | 30710 |
| G3 | 0228196696 |
| G4 | 97436994422114002089066329387058327 |
| G5 | 9569 |
| G6 | 874919570157 |
| G7 | 402 |
| G8 | 66 |
Quảng Trị
thứ năm, 07/05/2026
| ĐB | 558276 |
| G1 | 08201 |
| G2 | 22397 |
| G3 | 0226993379 |
| G4 | 57252997133916142357843037250102762 |
| G5 | 2656 |
| G6 | 750738892638 |
| G7 | 927 |
| G8 | 90 |
Quảng Trị
thứ năm, 30/04/2026
| ĐB | 764171 |
| G1 | 17593 |
| G2 | 35781 |
| G3 | 6610480184 |
| G4 | 68906899234580971494203576751292342 |
| G5 | 9848 |
| G6 | 319039297798 |
| G7 | 987 |
| G8 | 91 |
Quảng Trị
thứ năm, 23/04/2026
| ĐB | 982118 |
| G1 | 26102 |
| G2 | 68533 |
| G3 | 5238317553 |
| G4 | 44867991723898573016493371813517851 |
| G5 | 7495 |
| G6 | 727681519891 |
| G7 | 675 |
| G8 | 93 |
Quảng Trị
thứ năm, 16/04/2026
| ĐB | 451920 |
| G1 | 61984 |
| G2 | 02466 |
| G3 | 7630232986 |
| G4 | 76834929843859796284413336317365834 |
| G5 | 2200 |
| G6 | 290877132383 |
| G7 | 047 |
| G8 | 81 |
Quảng Trị
thứ năm, 09/04/2026
| ĐB | 546768 |
| G1 | 42228 |
| G2 | 19014 |
| G3 | 0565888936 |
| G4 | 79707311217893439438522855241420405 |
| G5 | 9089 |
| G6 | 547110328839 |
| G7 | 904 |
| G8 | 34 |
Quảng Trị
thứ năm, 02/04/2026
| ĐB | 358418 |
| G1 | 82739 |
| G2 | 57569 |
| G3 | 3679659236 |
| G4 | 75718980863785793425318874831782656 |
| G5 | 5625 |
| G6 | 412099599393 |
| G7 | 214 |
| G8 | 09 |
Quảng Trị
thứ năm, 26/03/2026
| ĐB | 764171 |
| G1 | 17593 |
| G2 | 35781 |
| G3 | 6610480184 |
| G4 | 68906899234580971494203576751292342 |
| G5 | 9848 |
| G6 | 319039297798 |
| G7 | 987 |
| G8 | 91 |
Quảng Trị
thứ năm, 19/03/2026
| ĐB | 246851 |
| G1 | 57176 |
| G2 | 81227 |
| G3 | 0772798480 |
| G4 | 65270409675065432878058587039951660 |
| G5 | 6797 |
| G6 | 820667209231 |
| G7 | 946 |
| G8 | 49 |
Quảng Trị
thứ năm, 12/03/2026
| ĐB | 817938 |
| G1 | 83205 |
| G2 | 32808 |
| G3 | 7844309808 |
| G4 | 15346628619702841984728562058442629 |
| G5 | 0783 |
| G6 | 981135097024 |
| G7 | 949 |
| G8 | 46 |
Quảng Trị
thứ năm, 05/03/2026
| ĐB | 086558 |
| G1 | 13033 |
| G2 | 26597 |
| G3 | 0779449396 |
| G4 | 96301355660178861366934171563800595 |
| G5 | 6132 |
| G6 | 495376026973 |
| G7 | 792 |
| G8 | 24 |
Quảng Trị
thứ năm, 26/02/2026
| ĐB | 304497 |
| G1 | 47685 |
| G2 | 71883 |
| G3 | 8858614870 |
| G4 | 02642901218932570322692263372074829 |
| G5 | 6662 |
| G6 | 040254394259 |
| G7 | 573 |
| G8 | 56 |
Quảng Trị
thứ năm, 19/02/2026
| ĐB | 870921 |
| G1 | 41864 |
| G2 | 46986 |
| G3 | 2769828613 |
| G4 | 29612962594448489365621556601421620 |
| G5 | 7914 |
| G6 | 251113430361 |
| G7 | 596 |
| G8 | 40 |