Cần Thơ
Lịch sử kết quả · Miền Nam
Cần Thơ
thứ tư, 09/09/2026
| ĐB | 637211 |
| G1 | 74235 |
| G2 | 02695 |
| G3 | 3455485892 |
| G4 | 86504871197585611028579997462375263 |
| G5 | 9121 |
| G6 | 026541740809 |
| G7 | 936 |
| G8 | 31 |
Cần Thơ
thứ tư, 02/09/2026
| ĐB | 886199 |
| G1 | 08070 |
| G2 | 80959 |
| G3 | 1740162273 |
| G4 | 41190426031969940154884617745240861 |
| G5 | 3145 |
| G6 | 476876698212 |
| G7 | 772 |
| G8 | 78 |
Cần Thơ
thứ tư, 26/08/2026
| ĐB | 640492 |
| G1 | 78665 |
| G2 | 18507 |
| G3 | 8991187671 |
| G4 | 51728900883521409952479318926962130 |
| G5 | 3925 |
| G6 | 343799195691 |
| G7 | 981 |
| G8 | 77 |
Cần Thơ
thứ tư, 19/08/2026
| ĐB | 367818 |
| G1 | 57124 |
| G2 | 33267 |
| G3 | 7565801412 |
| G4 | 92847528775889898519726088008414316 |
| G5 | 8723 |
| G6 | 246951375879 |
| G7 | 917 |
| G8 | 13 |
Cần Thơ
thứ tư, 12/08/2026
| ĐB | 333284 |
| G1 | 82206 |
| G2 | 96913 |
| G3 | 4700609400 |
| G4 | 07153467063690566241022112098372973 |
| G5 | 8322 |
| G6 | 900258879527 |
| G7 | 087 |
| G8 | 04 |
Cần Thơ
thứ tư, 05/08/2026
| ĐB | 685468 |
| G1 | 42613 |
| G2 | 74252 |
| G3 | 1103005943 |
| G4 | 50245896652064290596336433430440686 |
| G5 | 1929 |
| G6 | 204494727827 |
| G7 | 147 |
| G8 | 62 |
Cần Thơ
thứ tư, 29/07/2026
| ĐB | 897277 |
| G1 | 16388 |
| G2 | 60353 |
| G3 | 6472878711 |
| G4 | 15472504388529872945704968356898616 |
| G5 | 4556 |
| G6 | 917512898144 |
| G7 | 954 |
| G8 | 17 |
Cần Thơ
thứ tư, 22/07/2026
| ĐB | 403470 |
| G1 | 70035 |
| G2 | 22244 |
| G3 | 4192056871 |
| G4 | 80468342611016433123716572562073661 |
| G5 | 0322 |
| G6 | 097360147674 |
| G7 | 223 |
| G8 | 78 |
Cần Thơ
thứ tư, 15/07/2026
| ĐB | 867898 |
| G1 | 46874 |
| G2 | 60099 |
| G3 | 9509656949 |
| G4 | 10149593170846463611202487394074747 |
| G5 | 5790 |
| G6 | 486731310548 |
| G7 | 411 |
| G8 | 05 |
Cần Thơ
thứ tư, 08/07/2026
| ĐB | 214463 |
| G1 | 37814 |
| G2 | 38961 |
| G3 | 8170189733 |
| G4 | 15745900961766180852534107229594913 |
| G5 | 2659 |
| G6 | 441529279735 |
| G7 | 179 |
| G8 | 68 |
Cần Thơ
thứ tư, 01/07/2026
| ĐB | 210203 |
| G1 | 04258 |
| G2 | 78383 |
| G3 | 4732660434 |
| G4 | 03373538847005607429110288957223095 |
| G5 | 4078 |
| G6 | 709113287354 |
| G7 | 145 |
| G8 | 40 |
Cần Thơ
thứ tư, 24/06/2026
| ĐB | 783007 |
| G1 | 62596 |
| G2 | 64365 |
| G3 | 3261390185 |
| G4 | 91239034318534805875329535088067662 |
| G5 | 8203 |
| G6 | 622260835766 |
| G7 | 818 |
| G8 | 57 |
Cần Thơ
thứ tư, 17/06/2026
| ĐB | 756536 |
| G1 | 15658 |
| G2 | 87364 |
| G3 | 9946431786 |
| G4 | 85340490293357030495108620713330077 |
| G5 | 0246 |
| G6 | 576203632817 |
| G7 | 144 |
| G8 | 60 |
Cần Thơ
thứ tư, 10/06/2026
| ĐB | 364957 |
| G1 | 97931 |
| G2 | 65744 |
| G3 | 2168024154 |
| G4 | 06579420326575865412870040987727530 |
| G5 | 4582 |
| G6 | 323553115008 |
| G7 | 700 |
| G8 | 63 |
Cần Thơ
thứ tư, 03/06/2026
| ĐB | 783481 |
| G1 | 28610 |
| G2 | 10938 |
| G3 | 1515294736 |
| G4 | 23534394266087019855464186016242476 |
| G5 | 1048 |
| G6 | 512532971039 |
| G7 | 254 |
| G8 | 48 |
Cần Thơ
thứ tư, 27/05/2026
| ĐB | 007940 |
| G1 | 83469 |
| G2 | 74920 |
| G3 | 2192493976 |
| G4 | 58901110942649816955224701176562138 |
| G5 | 8108 |
| G6 | 934450632844 |
| G7 | 305 |
| G8 | 94 |
Cần Thơ
thứ tư, 20/05/2026
| ĐB | 010158 |
| G1 | 80536 |
| G2 | 46029 |
| G3 | 9419630101 |
| G4 | 42745888401456714353984597290626148 |
| G5 | 3165 |
| G6 | 198158290262 |
| G7 | 393 |
| G8 | 94 |
Cần Thơ
thứ tư, 13/05/2026
| ĐB | 718304 |
| G1 | 31597 |
| G2 | 34709 |
| G3 | 3758310648 |
| G4 | 02197845913457257331525348290679613 |
| G5 | 2935 |
| G6 | 144558914941 |
| G7 | 620 |
| G8 | 35 |
Cần Thơ
thứ tư, 06/05/2026
| ĐB | 292205 |
| G1 | 08619 |
| G2 | 41519 |
| G3 | 4829080609 |
| G4 | 44901066847774931254631438625690104 |
| G5 | 3832 |
| G6 | 420331064935 |
| G7 | 418 |
| G8 | 94 |
Cần Thơ
thứ tư, 29/04/2026
| ĐB | 211605 |
| G1 | 09083 |
| G2 | 54979 |
| G3 | 4560868495 |
| G4 | 40648815746189129427058553520642002 |
| G5 | 5709 |
| G6 | 055674425759 |
| G7 | 099 |
| G8 | 86 |
Cần Thơ
thứ tư, 22/04/2026
| ĐB | 657749 |
| G1 | 01514 |
| G2 | 53275 |
| G3 | 7986775266 |
| G4 | 32985908128217629985430473672461571 |
| G5 | 0881 |
| G6 | 003124255942 |
| G7 | 175 |
| G8 | 50 |
Cần Thơ
thứ tư, 15/04/2026
| ĐB | 854211 |
| G1 | 32126 |
| G2 | 75484 |
| G3 | 1958018435 |
| G4 | 10315653701447589675914071220485353 |
| G5 | 2393 |
| G6 | 967913499018 |
| G7 | 094 |
| G8 | 31 |
Cần Thơ
thứ tư, 08/04/2026
| ĐB | 203649 |
| G1 | 12347 |
| G2 | 67603 |
| G3 | 4934527373 |
| G4 | 85644688940914444040046707063892636 |
| G5 | 3576 |
| G6 | 163646108977 |
| G7 | 922 |
| G8 | 91 |
Cần Thơ
thứ tư, 01/04/2026
| ĐB | 379661 |
| G1 | 98731 |
| G2 | 33403 |
| G3 | 9682382175 |
| G4 | 01659484598370706160641276432844401 |
| G5 | 1482 |
| G6 | 004774527566 |
| G7 | 555 |
| G8 | 15 |
Cần Thơ
thứ tư, 25/03/2026
| ĐB | 789333 |
| G1 | 94304 |
| G2 | 92387 |
| G3 | 4257514584 |
| G4 | 27030787250990948083958991776822258 |
| G5 | 9295 |
| G6 | 297506064631 |
| G7 | 515 |
| G8 | 38 |
Cần Thơ
thứ tư, 18/03/2026
| ĐB | 218956 |
| G1 | 19582 |
| G2 | 92785 |
| G3 | 8840746867 |
| G4 | 72389901293067141968187106983004822 |
| G5 | 1295 |
| G6 | 862766250784 |
| G7 | 126 |
| G8 | 31 |
Cần Thơ
thứ tư, 11/03/2026
| ĐB | 530015 |
| G1 | 48154 |
| G2 | 38023 |
| G3 | 7076839152 |
| G4 | 74087667095445155627496843228921525 |
| G5 | 6404 |
| G6 | 256603148916 |
| G7 | 476 |
| G8 | 56 |
Cần Thơ
thứ tư, 04/03/2026
| ĐB | 064235 |
| G1 | 38170 |
| G2 | 93193 |
| G3 | 8452367338 |
| G4 | 20374220040687156055998284051284682 |
| G5 | 8912 |
| G6 | 979341993440 |
| G7 | 483 |
| G8 | 61 |
Cần Thơ
thứ tư, 25/02/2026
| ĐB | 630738 |
| G1 | 62708 |
| G2 | 43204 |
| G3 | 5962264450 |
| G4 | 48890483365884811235392690321350686 |
| G5 | 2346 |
| G6 | 664291974610 |
| G7 | 058 |
| G8 | 54 |
Cần Thơ
thứ tư, 18/02/2026
| ĐB | 618120 |
| G1 | 49185 |
| G2 | 85900 |
| G3 | 4980295950 |
| G4 | 78430170606968982153434121182412702 |
| G5 | 4390 |
| G6 | 166745558366 |
| G7 | 961 |
| G8 | 85 |