Phú Yên
Lịch sử kết quả · Miền Trung
Phú Yên
thứ hai, 08/06/2026
| ĐB | 988145 |
| G1 | 29551 |
| G2 | 45331 |
| G3 | 7184176614 |
| G4 | 30399141614279456124813200684114675 |
| G5 | 2667 |
| G6 | 739274159428 |
| G7 | 003 |
| G8 | 58 |
Phú Yên
thứ hai, 01/06/2026
| ĐB | 724069 |
| G1 | 37418 |
| G2 | 37771 |
| G3 | 8902362999 |
| G4 | 00838303834522767123907192858457238 |
| G5 | 5428 |
| G6 | 846791223843 |
| G7 | 975 |
| G8 | 42 |
Phú Yên
thứ hai, 25/05/2026
| ĐB | 739904 |
| G1 | 33593 |
| G2 | 27737 |
| G3 | 0548413837 |
| G4 | 78996029394458206006242510810497801 |
| G5 | 3001 |
| G6 | 158346737851 |
| G7 | 076 |
| G8 | 72 |
Phú Yên
thứ hai, 18/05/2026
| ĐB | 133482 |
| G1 | 45818 |
| G2 | 94449 |
| G3 | 0708821154 |
| G4 | 98126305944363191452587758366498305 |
| G5 | 6917 |
| G6 | 822330491124 |
| G7 | 683 |
| G8 | 76 |
Phú Yên
thứ hai, 11/05/2026
| ĐB | 218982 |
| G1 | 66644 |
| G2 | 66364 |
| G3 | 8390344720 |
| G4 | 33311998626911372597070658970959630 |
| G5 | 6324 |
| G6 | 202919854867 |
| G7 | 414 |
| G8 | 20 |
Phú Yên
thứ hai, 04/05/2026
| ĐB | 063739 |
| G1 | 27829 |
| G2 | 66216 |
| G3 | 2979394486 |
| G4 | 73619437490447910459402037734182202 |
| G5 | 8824 |
| G6 | 243700498094 |
| G7 | 013 |
| G8 | 41 |
Phú Yên
thứ hai, 27/04/2026
| ĐB | 551680 |
| G1 | 96151 |
| G2 | 63186 |
| G3 | 9019390461 |
| G4 | 01362416729869582542684978106423313 |
| G5 | 8073 |
| G6 | 484288422771 |
| G7 | 196 |
| G8 | 42 |
Phú Yên
thứ hai, 20/04/2026
| ĐB | 484050 |
| G1 | 91315 |
| G2 | 56453 |
| G3 | 1518137280 |
| G4 | 51225830590051981188251850783302144 |
| G5 | 4572 |
| G6 | 287003869642 |
| G7 | 946 |
| G8 | 42 |
Phú Yên
thứ hai, 13/04/2026
| ĐB | 524115 |
| G1 | 24327 |
| G2 | 34106 |
| G3 | 7283041721 |
| G4 | 33389928053738849181230901215954579 |
| G5 | 0962 |
| G6 | 232919428380 |
| G7 | 847 |
| G8 | 80 |
Phú Yên
thứ hai, 06/04/2026
| ĐB | 840838 |
| G1 | 38414 |
| G2 | 13378 |
| G3 | 2639221102 |
| G4 | 69498880895628166294227904058887946 |
| G5 | 9135 |
| G6 | 451621535657 |
| G7 | 108 |
| G8 | 83 |
Phú Yên
thứ hai, 30/03/2026
| ĐB | 773338 |
| G1 | 42335 |
| G2 | 11387 |
| G3 | 9005482506 |
| G4 | 04404827758711262261514582714932103 |
| G5 | 9337 |
| G6 | 089260838090 |
| G7 | 648 |
| G8 | 64 |
Phú Yên
thứ hai, 23/03/2026
| ĐB | 593310 |
| G1 | 24235 |
| G2 | 44333 |
| G3 | 9229265338 |
| G4 | 79344565115201224761805137674700299 |
| G5 | 3719 |
| G6 | 528943375081 |
| G7 | 997 |
| G8 | 05 |
Phú Yên
thứ hai, 16/03/2026
| ĐB | 218173 |
| G1 | 13120 |
| G2 | 74181 |
| G3 | 3533089107 |
| G4 | 51380386974920511203486063097836025 |
| G5 | 3232 |
| G6 | 254817848781 |
| G7 | 724 |
| G8 | 64 |
Phú Yên
thứ hai, 09/03/2026
| ĐB | 740058 |
| G1 | 55383 |
| G2 | 20909 |
| G3 | 5175117665 |
| G4 | 11886755237765291119979730004802012 |
| G5 | 7805 |
| G6 | 581329810000 |
| G7 | 702 |
| G8 | 70 |
Phú Yên
thứ hai, 02/03/2026
| ĐB | 758694 |
| G1 | 81941 |
| G2 | 16735 |
| G3 | 6888971289 |
| G4 | 24305832464872986787240182039357052 |
| G5 | 9255 |
| G6 | 417134392689 |
| G7 | 522 |
| G8 | 94 |
Phú Yên
thứ hai, 23/02/2026
| ĐB | 764064 |
| G1 | 46820 |
| G2 | 71354 |
| G3 | 4488996126 |
| G4 | 92991868581004481503046692092306791 |
| G5 | 5618 |
| G6 | 904203713073 |
| G7 | 422 |
| G8 | 63 |
Phú Yên
thứ hai, 16/02/2026
| ĐB | 258493 |
| G1 | 49268 |
| G2 | 18358 |
| G3 | 1546966303 |
| G4 | 39171416433139508896739867282755268 |
| G5 | 3374 |
| G6 | 599029621373 |
| G7 | 139 |
| G8 | 71 |
Phú Yên
thứ hai, 09/02/2026
| ĐB | 256954 |
| G1 | 11117 |
| G2 | 17310 |
| G3 | 4229846162 |
| G4 | 75624702907253703343259854092356215 |
| G5 | 6681 |
| G6 | 954107562048 |
| G7 | 215 |
| G8 | 53 |
Phú Yên
thứ hai, 02/02/2026
| ĐB | 591333 |
| G1 | 64513 |
| G2 | 93829 |
| G3 | 6940367148 |
| G4 | 63264635908621249053031622415508451 |
| G5 | 7900 |
| G6 | 668510974093 |
| G7 | 764 |
| G8 | 46 |
Phú Yên
thứ hai, 26/01/2026
| ĐB | 243372 |
| G1 | 76669 |
| G2 | 98669 |
| G3 | 7882060202 |
| G4 | 98012877345319702196655851775183436 |
| G5 | 0893 |
| G6 | 141983594938 |
| G7 | 300 |
| G8 | 68 |
Phú Yên
thứ hai, 19/01/2026
| ĐB | 988921 |
| G1 | 89911 |
| G2 | 30039 |
| G3 | 3151893198 |
| G4 | 79551465044770291045867829020258504 |
| G5 | 5488 |
| G6 | 673405554638 |
| G7 | 774 |
| G8 | 15 |
Phú Yên
thứ hai, 12/01/2026
| ĐB | 321282 |
| G1 | 71307 |
| G2 | 11152 |
| G3 | 5690612226 |
| G4 | 90080886513959353195867863660792213 |
| G5 | 1499 |
| G6 | 503026789339 |
| G7 | 158 |
| G8 | 06 |
Phú Yên
thứ hai, 05/01/2026
| ĐB | 939254 |
| G1 | 73929 |
| G2 | 89750 |
| G3 | 8640420085 |
| G4 | 09535516901975919702333176351690010 |
| G5 | 1318 |
| G6 | 111501337928 |
| G7 | 280 |
| G8 | 59 |
Phú Yên
thứ hai, 29/12/2025
| ĐB | 073547 |
| G1 | 33738 |
| G2 | 80741 |
| G3 | 4239250884 |
| G4 | 33997947377906343189210698771962137 |
| G5 | 1441 |
| G6 | 264015995400 |
| G7 | 095 |
| G8 | 95 |
Phú Yên
thứ hai, 22/12/2025
| ĐB | 286728 |
| G1 | 96246 |
| G2 | 52213 |
| G3 | 1815551038 |
| G4 | 42077751994162805387185010776070250 |
| G5 | 0241 |
| G6 | 209208861200 |
| G7 | 736 |
| G8 | 91 |
Phú Yên
thứ hai, 15/12/2025
| ĐB | 817811 |
| G1 | 78889 |
| G2 | 44249 |
| G3 | 9184848224 |
| G4 | 02621988678652808873304360664951737 |
| G5 | 4295 |
| G6 | 526154228457 |
| G7 | 188 |
| G8 | 33 |
Phú Yên
thứ hai, 08/12/2025
| ĐB | 266471 |
| G1 | 47497 |
| G2 | 37543 |
| G3 | 4411054458 |
| G4 | 32498859747743709370705446909450984 |
| G5 | 6930 |
| G6 | 371461122303 |
| G7 | 617 |
| G8 | 18 |
Phú Yên
thứ hai, 01/12/2025
| ĐB | 540623 |
| G1 | 73321 |
| G2 | 38374 |
| G3 | 7475592837 |
| G4 | 66327249647926599637800699652692031 |
| G5 | 4121 |
| G6 | 348040739797 |
| G7 | 373 |
| G8 | 91 |
Phú Yên
thứ hai, 24/11/2025
| ĐB | 749988 |
| G1 | 22695 |
| G2 | 53576 |
| G3 | 0847824134 |
| G4 | 07273726740294484991775839979607766 |
| G5 | 8449 |
| G6 | 276695346230 |
| G7 | 728 |
| G8 | 32 |
Phú Yên
thứ hai, 17/11/2025
| ĐB | 686990 |
| G1 | 03570 |
| G2 | 09211 |
| G3 | 7529569218 |
| G4 | 41341278599390431456705497387898707 |
| G5 | 8317 |
| G6 | 614919553678 |
| G7 | 685 |
| G8 | 67 |