Gia Lai
Lịch sử kết quả · Miền Trung
Gia Lai
thứ sáu, 05/06/2026
| ĐB | 449016 |
| G1 | 13623 |
| G2 | 49645 |
| G3 | 9152644694 |
| G4 | 28513208632954460105679144145956062 |
| G5 | 1673 |
| G6 | 621449366988 |
| G7 | 027 |
| G8 | 10 |
Gia Lai
thứ sáu, 29/05/2026
| ĐB | 962064 |
| G1 | 37002 |
| G2 | 91090 |
| G3 | 4745603519 |
| G4 | 70850487852379881291512840695727492 |
| G5 | 7580 |
| G6 | 801772783966 |
| G7 | 280 |
| G8 | 97 |
Gia Lai
thứ sáu, 22/05/2026
| ĐB | 954701 |
| G1 | 65548 |
| G2 | 61988 |
| G3 | 9731693457 |
| G4 | 46898942854164405111759421050340791 |
| G5 | 7947 |
| G6 | 956827676803 |
| G7 | 613 |
| G8 | 81 |
Gia Lai
thứ sáu, 15/05/2026
| ĐB | 306211 |
| G1 | 01118 |
| G2 | 82306 |
| G3 | 9817001491 |
| G4 | 43183636550829661929063866138900763 |
| G5 | 9399 |
| G6 | 453441755495 |
| G7 | 333 |
| G8 | 45 |
Gia Lai
thứ sáu, 08/05/2026
| ĐB | 021082 |
| G1 | 29372 |
| G2 | 27044 |
| G3 | 6994689029 |
| G4 | 56418642017565629878842279602436127 |
| G5 | 7198 |
| G6 | 658638835646 |
| G7 | 436 |
| G8 | 10 |
Gia Lai
thứ sáu, 01/05/2026
| ĐB | 071730 |
| G1 | 50961 |
| G2 | 22491 |
| G3 | 1960053384 |
| G4 | 07565334043756331233803936507511471 |
| G5 | 8793 |
| G6 | 973012900796 |
| G7 | 254 |
| G8 | 17 |
Gia Lai
thứ sáu, 24/04/2026
| ĐB | 738100 |
| G1 | 36416 |
| G2 | 40941 |
| G3 | 2672547032 |
| G4 | 89846021541575051607797246163830834 |
| G5 | 9083 |
| G6 | 493776527342 |
| G7 | 861 |
| G8 | 32 |
Gia Lai
thứ sáu, 17/04/2026
| ĐB | 286307 |
| G1 | 00505 |
| G2 | 21023 |
| G3 | 3434222010 |
| G4 | 36250168824427782542173061622734965 |
| G5 | 9052 |
| G6 | 330989538902 |
| G7 | 929 |
| G8 | 49 |
Gia Lai
thứ sáu, 10/04/2026
| ĐB | 588200 |
| G1 | 48159 |
| G2 | 91801 |
| G3 | 7822711096 |
| G4 | 58520672710455177371243676483855695 |
| G5 | 4977 |
| G6 | 621639308330 |
| G7 | 487 |
| G8 | 97 |
Gia Lai
thứ sáu, 03/04/2026
| ĐB | 579069 |
| G1 | 79883 |
| G2 | 03107 |
| G3 | 6578742561 |
| G4 | 65314515268090508996458007716787511 |
| G5 | 0883 |
| G6 | 930960998091 |
| G7 | 881 |
| G8 | 37 |
Gia Lai
thứ sáu, 27/03/2026
| ĐB | 971731 |
| G1 | 85307 |
| G2 | 86309 |
| G3 | 7257849257 |
| G4 | 25338863164957603018617133572686507 |
| G5 | 1781 |
| G6 | 600036666844 |
| G7 | 524 |
| G8 | 00 |
Gia Lai
thứ sáu, 20/03/2026
| ĐB | 679434 |
| G1 | 18596 |
| G2 | 87128 |
| G3 | 4461272422 |
| G4 | 64443431091913654036307071295502292 |
| G5 | 8607 |
| G6 | 209954310118 |
| G7 | 330 |
| G8 | 44 |
Gia Lai
thứ sáu, 13/03/2026
| ĐB | 875207 |
| G1 | 14179 |
| G2 | 22205 |
| G3 | 4174052105 |
| G4 | 08754799171434477799235972204196150 |
| G5 | 8140 |
| G6 | 449060077482 |
| G7 | 624 |
| G8 | 52 |
Gia Lai
thứ sáu, 06/03/2026
| ĐB | 371819 |
| G1 | 90992 |
| G2 | 92180 |
| G3 | 6384427392 |
| G4 | 41422984132289187455853112367112380 |
| G5 | 4176 |
| G6 | 851827311993 |
| G7 | 948 |
| G8 | 58 |
Gia Lai
thứ sáu, 27/02/2026
| ĐB | 888821 |
| G1 | 20033 |
| G2 | 72238 |
| G3 | 4776155776 |
| G4 | 79197057191562733411113065121961183 |
| G5 | 9092 |
| G6 | 474605999961 |
| G7 | 761 |
| G8 | 16 |
Gia Lai
thứ sáu, 20/02/2026
| ĐB | 532343 |
| G1 | 70731 |
| G2 | 24390 |
| G3 | 4771015687 |
| G4 | 90920444252938248350797467505529960 |
| G5 | 4915 |
| G6 | 051555419919 |
| G7 | 833 |
| G8 | 48 |
Gia Lai
thứ sáu, 13/02/2026
| ĐB | 978482 |
| G1 | 85520 |
| G2 | 64793 |
| G3 | 5347347554 |
| G4 | 48037613043709385496637247037891092 |
| G5 | 2749 |
| G6 | 523716293616 |
| G7 | 305 |
| G8 | 66 |
Gia Lai
thứ sáu, 06/02/2026
| ĐB | 170260 |
| G1 | 73800 |
| G2 | 33157 |
| G3 | 7656240611 |
| G4 | 92320307430663219186120176675286307 |
| G5 | 2501 |
| G6 | 019574301265 |
| G7 | 782 |
| G8 | 74 |
Gia Lai
thứ sáu, 30/01/2026
| ĐB | 440659 |
| G1 | 83493 |
| G2 | 81181 |
| G3 | 0457120009 |
| G4 | 60414705644259698352939817934508834 |
| G5 | 0788 |
| G6 | 078096028036 |
| G7 | 230 |
| G8 | 23 |
Gia Lai
thứ sáu, 23/01/2026
| ĐB | 706250 |
| G1 | 38291 |
| G2 | 36255 |
| G3 | 8420221419 |
| G4 | 35296942538804159331902787915855671 |
| G5 | 7501 |
| G6 | 973739704697 |
| G7 | 816 |
| G8 | 32 |
Gia Lai
thứ sáu, 16/01/2026
| ĐB | 480145 |
| G1 | 96165 |
| G2 | 39722 |
| G3 | 3433089732 |
| G4 | 37909912571963672645646988338701519 |
| G5 | 2871 |
| G6 | 473413934125 |
| G7 | 241 |
| G8 | 57 |
Gia Lai
thứ sáu, 09/01/2026
| ĐB | 848952 |
| G1 | 90732 |
| G2 | 39691 |
| G3 | 1683349206 |
| G4 | 19397650265568975138402744321836234 |
| G5 | 1963 |
| G6 | 264459717163 |
| G7 | 170 |
| G8 | 45 |
Gia Lai
thứ sáu, 02/01/2026
| ĐB | 370468 |
| G1 | 31826 |
| G2 | 41743 |
| G3 | 7028624769 |
| G4 | 57365784630113146198334464600644593 |
| G5 | 4771 |
| G6 | 200086918874 |
| G7 | 209 |
| G8 | 75 |
Gia Lai
thứ sáu, 26/12/2025
| ĐB | 777236 |
| G1 | 38976 |
| G2 | 86256 |
| G3 | 0260678542 |
| G4 | 02121643730909072235151772937917462 |
| G5 | 0162 |
| G6 | 526184890214 |
| G7 | 346 |
| G8 | 01 |
Gia Lai
thứ sáu, 19/12/2025
| ĐB | 797714 |
| G1 | 29182 |
| G2 | 02741 |
| G3 | 7225485143 |
| G4 | 57929180950992497213553748506759583 |
| G5 | 8839 |
| G6 | 627685455720 |
| G7 | 987 |
| G8 | 18 |
Gia Lai
thứ sáu, 12/12/2025
| ĐB | 992209 |
| G1 | 74844 |
| G2 | 02204 |
| G3 | 8969654283 |
| G4 | 42950106693418815201460288557323083 |
| G5 | 5608 |
| G6 | 973698247416 |
| G7 | 284 |
| G8 | 76 |
Gia Lai
thứ sáu, 05/12/2025
| ĐB | 097599 |
| G1 | 60236 |
| G2 | 10887 |
| G3 | 5565785347 |
| G4 | 39508610939813056589093602338635801 |
| G5 | 5110 |
| G6 | 100175397950 |
| G7 | 822 |
| G8 | 95 |
Gia Lai
thứ sáu, 28/11/2025
| ĐB | 609963 |
| G1 | 84294 |
| G2 | 92344 |
| G3 | 1071600110 |
| G4 | 01410981265137412645465638779612139 |
| G5 | 1913 |
| G6 | 705033256623 |
| G7 | 151 |
| G8 | 46 |
Gia Lai
thứ sáu, 21/11/2025
| ĐB | 596485 |
| G1 | 55093 |
| G2 | 84585 |
| G3 | 8468056188 |
| G4 | 74129511038173528838696074633423698 |
| G5 | 0780 |
| G6 | 222632585562 |
| G7 | 761 |
| G8 | 67 |
Gia Lai
thứ sáu, 14/11/2025
| ĐB | 828530 |
| G1 | 66059 |
| G2 | 59879 |
| G3 | 9471517567 |
| G4 | 96967021443516943010438455919940130 |
| G5 | 5933 |
| G6 | 517612056843 |
| G7 | 593 |
| G8 | 77 |