Ninh Thuận
Lịch sử kết quả · Miền Trung
Ninh Thuận
thứ sáu, 24/07/2026
| ĐB | 334758 |
| G1 | 56005 |
| G2 | 98019 |
| G3 | 5433533420 |
| G4 | 50704359710250907937984251220060918 |
| G5 | 7363 |
| G6 | 842811057990 |
| G7 | 076 |
| G8 | 27 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 17/07/2026
| ĐB | 235581 |
| G1 | 36380 |
| G2 | 81978 |
| G3 | 9528243636 |
| G4 | 35810748700141174070799935526137288 |
| G5 | 1402 |
| G6 | 203523865987 |
| G7 | 743 |
| G8 | 86 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 10/07/2026
| ĐB | 325299 |
| G1 | 88732 |
| G2 | 58893 |
| G3 | 8300672043 |
| G4 | 88614074189738305159332867664317753 |
| G5 | 6037 |
| G6 | 710168851149 |
| G7 | 930 |
| G8 | 22 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 03/07/2026
| ĐB | 364600 |
| G1 | 82731 |
| G2 | 49705 |
| G3 | 2785471139 |
| G4 | 77560096608414551169902639117319529 |
| G5 | 4301 |
| G6 | 061857356554 |
| G7 | 554 |
| G8 | 61 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 26/06/2026
| ĐB | 443945 |
| G1 | 82379 |
| G2 | 24805 |
| G3 | 7792997471 |
| G4 | 59641853297586954519837575704321967 |
| G5 | 9171 |
| G6 | 320827119528 |
| G7 | 154 |
| G8 | 54 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 19/06/2026
| ĐB | 244344 |
| G1 | 18095 |
| G2 | 76221 |
| G3 | 1490253009 |
| G4 | 86777987697379769587156479393217739 |
| G5 | 8925 |
| G6 | 264637468205 |
| G7 | 258 |
| G8 | 02 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 12/06/2026
| ĐB | 200088 |
| G1 | 31014 |
| G2 | 89951 |
| G3 | 6074812396 |
| G4 | 45912619707001861473220877695525336 |
| G5 | 7687 |
| G6 | 207004546709 |
| G7 | 790 |
| G8 | 82 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 05/06/2026
| ĐB | 420259 |
| G1 | 11965 |
| G2 | 50213 |
| G3 | 3738094080 |
| G4 | 09425899984288259843845980955159928 |
| G5 | 1465 |
| G6 | 461216735747 |
| G7 | 053 |
| G8 | 31 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 29/05/2026
| ĐB | 715293 |
| G1 | 00245 |
| G2 | 55488 |
| G3 | 4263756905 |
| G4 | 00974358997301032633127068369017289 |
| G5 | 1640 |
| G6 | 238691450591 |
| G7 | 085 |
| G8 | 90 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 22/05/2026
| ĐB | 792291 |
| G1 | 71867 |
| G2 | 66274 |
| G3 | 8107066459 |
| G4 | 71641472864458388260223141429946999 |
| G5 | 5405 |
| G6 | 554562621349 |
| G7 | 798 |
| G8 | 31 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 15/05/2026
| ĐB | 506540 |
| G1 | 98498 |
| G2 | 53050 |
| G3 | 4491438104 |
| G4 | 24975540133169898035447335731407623 |
| G5 | 0885 |
| G6 | 870188449059 |
| G7 | 316 |
| G8 | 82 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 08/05/2026
| ĐB | 283725 |
| G1 | 20966 |
| G2 | 84371 |
| G3 | 8886753990 |
| G4 | 51153530194618594312111355145304197 |
| G5 | 3910 |
| G6 | 535500741241 |
| G7 | 501 |
| G8 | 70 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 01/05/2026
| ĐB | 249317 |
| G1 | 09391 |
| G2 | 84193 |
| G3 | 7122002427 |
| G4 | 11306623613685296984651257883817829 |
| G5 | 9095 |
| G6 | 689163184407 |
| G7 | 697 |
| G8 | 23 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 24/04/2026
| ĐB | 132410 |
| G1 | 39466 |
| G2 | 71471 |
| G3 | 0426831809 |
| G4 | 01330535654977153214655751623933777 |
| G5 | 2209 |
| G6 | 346654824886 |
| G7 | 606 |
| G8 | 52 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 17/04/2026
| ĐB | 541793 |
| G1 | 40973 |
| G2 | 12319 |
| G3 | 3800670564 |
| G4 | 00449127336493205755643794600736975 |
| G5 | 6592 |
| G6 | 551483140607 |
| G7 | 034 |
| G8 | 06 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 10/04/2026
| ĐB | 421355 |
| G1 | 73862 |
| G2 | 03460 |
| G3 | 8931090304 |
| G4 | 90889088379541464204174440406190971 |
| G5 | 2839 |
| G6 | 770135846874 |
| G7 | 216 |
| G8 | 86 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 03/04/2026
| ĐB | 054553 |
| G1 | 23815 |
| G2 | 55021 |
| G3 | 0203777341 |
| G4 | 85968016581066398675126650452416129 |
| G5 | 7769 |
| G6 | 579506341773 |
| G7 | 756 |
| G8 | 04 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 27/03/2026
| ĐB | 489158 |
| G1 | 88948 |
| G2 | 44008 |
| G3 | 1094080133 |
| G4 | 56845842539698480519054815049358503 |
| G5 | 4874 |
| G6 | 602902037031 |
| G7 | 918 |
| G8 | 50 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 20/03/2026
| ĐB | 502112 |
| G1 | 89156 |
| G2 | 88745 |
| G3 | 0944392218 |
| G4 | 85693338413254243992548624192668672 |
| G5 | 0830 |
| G6 | 762447395009 |
| G7 | 834 |
| G8 | 73 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 13/03/2026
| ĐB | 595641 |
| G1 | 92142 |
| G2 | 77928 |
| G3 | 1143638189 |
| G4 | 03494722387371173202618991240761732 |
| G5 | 2935 |
| G6 | 957769606104 |
| G7 | 559 |
| G8 | 06 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 06/03/2026
| ĐB | 736794 |
| G1 | 69901 |
| G2 | 96029 |
| G3 | 8063728348 |
| G4 | 51776151573584424921919728826860128 |
| G5 | 4946 |
| G6 | 324047225878 |
| G7 | 186 |
| G8 | 63 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 27/02/2026
| ĐB | 687330 |
| G1 | 64016 |
| G2 | 67062 |
| G3 | 0712750812 |
| G4 | 90785136092663243911594142672315300 |
| G5 | 8329 |
| G6 | 622526747083 |
| G7 | 571 |
| G8 | 91 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 20/02/2026
| ĐB | 767198 |
| G1 | 64662 |
| G2 | 68368 |
| G3 | 9589132879 |
| G4 | 08876333638599418930141834295437480 |
| G5 | 5150 |
| G6 | 538073329821 |
| G7 | 319 |
| G8 | 21 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 13/02/2026
| ĐB | 327771 |
| G1 | 42869 |
| G2 | 55906 |
| G3 | 8474837972 |
| G4 | 52774748125293373950665613978396263 |
| G5 | 0744 |
| G6 | 864888514550 |
| G7 | 334 |
| G8 | 07 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 06/02/2026
| ĐB | 549566 |
| G1 | 16453 |
| G2 | 42996 |
| G3 | 4071009645 |
| G4 | 18459559083105228931865599192683344 |
| G5 | 7011 |
| G6 | 676481397446 |
| G7 | 069 |
| G8 | 19 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 30/01/2026
| ĐB | 825377 |
| G1 | 85019 |
| G2 | 90648 |
| G3 | 2741340207 |
| G4 | 05674385218024978492558413345362527 |
| G5 | 0546 |
| G6 | 143427971195 |
| G7 | 498 |
| G8 | 61 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 23/01/2026
| ĐB | 947850 |
| G1 | 90492 |
| G2 | 10085 |
| G3 | 9543398744 |
| G4 | 18843125304314176119520051803991432 |
| G5 | 3349 |
| G6 | 246862579791 |
| G7 | 511 |
| G8 | 96 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 16/01/2026
| ĐB | 544987 |
| G1 | 81445 |
| G2 | 94202 |
| G3 | 1865660151 |
| G4 | 30663674213850250495974753198140177 |
| G5 | 0700 |
| G6 | 495052936946 |
| G7 | 019 |
| G8 | 00 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 09/01/2026
| ĐB | 456952 |
| G1 | 19433 |
| G2 | 54638 |
| G3 | 7438463071 |
| G4 | 48618801421607551576078782661992403 |
| G5 | 7302 |
| G6 | 572599095999 |
| G7 | 316 |
| G8 | 97 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 02/01/2026
| ĐB | 353056 |
| G1 | 90154 |
| G2 | 06327 |
| G3 | 9078673923 |
| G4 | 05884476355249218337266327021766700 |
| G5 | 7730 |
| G6 | 385638819184 |
| G7 | 429 |
| G8 | 24 |