Ninh Thuận
Lịch sử kết quả · Miền Trung
Ninh Thuận
thứ sáu, 11/09/2026
| ĐB | 308363 |
| G1 | 91088 |
| G2 | 63607 |
| G3 | 8696319040 |
| G4 | 25775620146340769783010989605542551 |
| G5 | 5668 |
| G6 | 695657862818 |
| G7 | 311 |
| G8 | 10 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 04/09/2026
| ĐB | 330744 |
| G1 | 30764 |
| G2 | 78376 |
| G3 | 5006956815 |
| G4 | 95916362717977222395636006756872283 |
| G5 | 0844 |
| G6 | 052937914098 |
| G7 | 906 |
| G8 | 18 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 28/08/2026
| ĐB | 218112 |
| G1 | 61653 |
| G2 | 09939 |
| G3 | 3658562072 |
| G4 | 30941892673510129466610750610881979 |
| G5 | 0478 |
| G6 | 656416329206 |
| G7 | 862 |
| G8 | 72 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 21/08/2026
| ĐB | 621899 |
| G1 | 49828 |
| G2 | 52158 |
| G3 | 7657250305 |
| G4 | 56053497434983041511603290521366442 |
| G5 | 9035 |
| G6 | 430792179873 |
| G7 | 240 |
| G8 | 60 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 14/08/2026
| ĐB | 601011 |
| G1 | 57532 |
| G2 | 65769 |
| G3 | 5553116443 |
| G4 | 87147967365444305861928170646395181 |
| G5 | 0291 |
| G6 | 500047042198 |
| G7 | 513 |
| G8 | 24 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 07/08/2026
| ĐB | 598069 |
| G1 | 49893 |
| G2 | 21003 |
| G3 | 7092340892 |
| G4 | 37028597472442553505709963735955504 |
| G5 | 4207 |
| G6 | 283590504474 |
| G7 | 614 |
| G8 | 34 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 31/07/2026
| ĐB | 509439 |
| G1 | 80490 |
| G2 | 20859 |
| G3 | 5257457797 |
| G4 | 79611715612859936247143477903426959 |
| G5 | 4833 |
| G6 | 310911599892 |
| G7 | 860 |
| G8 | 79 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 24/07/2026
| ĐB | 334758 |
| G1 | 56005 |
| G2 | 98019 |
| G3 | 5433533420 |
| G4 | 50704359710250907937984251220060918 |
| G5 | 7363 |
| G6 | 842811057990 |
| G7 | 076 |
| G8 | 27 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 17/07/2026
| ĐB | 235581 |
| G1 | 36380 |
| G2 | 81978 |
| G3 | 9528243636 |
| G4 | 35810748700141174070799935526137288 |
| G5 | 1402 |
| G6 | 203523865987 |
| G7 | 743 |
| G8 | 86 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 10/07/2026
| ĐB | 325299 |
| G1 | 88732 |
| G2 | 58893 |
| G3 | 8300672043 |
| G4 | 88614074189738305159332867664317753 |
| G5 | 6037 |
| G6 | 710168851149 |
| G7 | 930 |
| G8 | 22 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 03/07/2026
| ĐB | 364600 |
| G1 | 82731 |
| G2 | 49705 |
| G3 | 2785471139 |
| G4 | 77560096608414551169902639117319529 |
| G5 | 4301 |
| G6 | 061857356554 |
| G7 | 554 |
| G8 | 61 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 26/06/2026
| ĐB | 443945 |
| G1 | 82379 |
| G2 | 24805 |
| G3 | 7792997471 |
| G4 | 59641853297586954519837575704321967 |
| G5 | 9171 |
| G6 | 320827119528 |
| G7 | 154 |
| G8 | 54 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 19/06/2026
| ĐB | 244344 |
| G1 | 18095 |
| G2 | 76221 |
| G3 | 1490253009 |
| G4 | 86777987697379769587156479393217739 |
| G5 | 8925 |
| G6 | 264637468205 |
| G7 | 258 |
| G8 | 02 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 12/06/2026
| ĐB | 200088 |
| G1 | 31014 |
| G2 | 89951 |
| G3 | 6074812396 |
| G4 | 45912619707001861473220877695525336 |
| G5 | 7687 |
| G6 | 207004546709 |
| G7 | 790 |
| G8 | 82 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 05/06/2026
| ĐB | 420259 |
| G1 | 11965 |
| G2 | 50213 |
| G3 | 3738094080 |
| G4 | 09425899984288259843845980955159928 |
| G5 | 1465 |
| G6 | 461216735747 |
| G7 | 053 |
| G8 | 31 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 29/05/2026
| ĐB | 715293 |
| G1 | 00245 |
| G2 | 55488 |
| G3 | 4263756905 |
| G4 | 00974358997301032633127068369017289 |
| G5 | 1640 |
| G6 | 238691450591 |
| G7 | 085 |
| G8 | 90 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 22/05/2026
| ĐB | 792291 |
| G1 | 71867 |
| G2 | 66274 |
| G3 | 8107066459 |
| G4 | 71641472864458388260223141429946999 |
| G5 | 5405 |
| G6 | 554562621349 |
| G7 | 798 |
| G8 | 31 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 15/05/2026
| ĐB | 506540 |
| G1 | 98498 |
| G2 | 53050 |
| G3 | 4491438104 |
| G4 | 24975540133169898035447335731407623 |
| G5 | 0885 |
| G6 | 870188449059 |
| G7 | 316 |
| G8 | 82 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 08/05/2026
| ĐB | 283725 |
| G1 | 20966 |
| G2 | 84371 |
| G3 | 8886753990 |
| G4 | 51153530194618594312111355145304197 |
| G5 | 3910 |
| G6 | 535500741241 |
| G7 | 501 |
| G8 | 70 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 01/05/2026
| ĐB | 249317 |
| G1 | 09391 |
| G2 | 84193 |
| G3 | 7122002427 |
| G4 | 11306623613685296984651257883817829 |
| G5 | 9095 |
| G6 | 689163184407 |
| G7 | 697 |
| G8 | 23 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 24/04/2026
| ĐB | 132410 |
| G1 | 39466 |
| G2 | 71471 |
| G3 | 0426831809 |
| G4 | 01330535654977153214655751623933777 |
| G5 | 2209 |
| G6 | 346654824886 |
| G7 | 606 |
| G8 | 52 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 17/04/2026
| ĐB | 541793 |
| G1 | 40973 |
| G2 | 12319 |
| G3 | 3800670564 |
| G4 | 00449127336493205755643794600736975 |
| G5 | 6592 |
| G6 | 551483140607 |
| G7 | 034 |
| G8 | 06 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 10/04/2026
| ĐB | 421355 |
| G1 | 73862 |
| G2 | 03460 |
| G3 | 8931090304 |
| G4 | 90889088379541464204174440406190971 |
| G5 | 2839 |
| G6 | 770135846874 |
| G7 | 216 |
| G8 | 86 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 03/04/2026
| ĐB | 054553 |
| G1 | 23815 |
| G2 | 55021 |
| G3 | 0203777341 |
| G4 | 85968016581066398675126650452416129 |
| G5 | 7769 |
| G6 | 579506341773 |
| G7 | 756 |
| G8 | 04 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 27/03/2026
| ĐB | 489158 |
| G1 | 88948 |
| G2 | 44008 |
| G3 | 1094080133 |
| G4 | 56845842539698480519054815049358503 |
| G5 | 4874 |
| G6 | 602902037031 |
| G7 | 918 |
| G8 | 50 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 20/03/2026
| ĐB | 502112 |
| G1 | 89156 |
| G2 | 88745 |
| G3 | 0944392218 |
| G4 | 85693338413254243992548624192668672 |
| G5 | 0830 |
| G6 | 762447395009 |
| G7 | 834 |
| G8 | 73 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 13/03/2026
| ĐB | 595641 |
| G1 | 92142 |
| G2 | 77928 |
| G3 | 1143638189 |
| G4 | 03494722387371173202618991240761732 |
| G5 | 2935 |
| G6 | 957769606104 |
| G7 | 559 |
| G8 | 06 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 06/03/2026
| ĐB | 736794 |
| G1 | 69901 |
| G2 | 96029 |
| G3 | 8063728348 |
| G4 | 51776151573584424921919728826860128 |
| G5 | 4946 |
| G6 | 324047225878 |
| G7 | 186 |
| G8 | 63 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 27/02/2026
| ĐB | 687330 |
| G1 | 64016 |
| G2 | 67062 |
| G3 | 0712750812 |
| G4 | 90785136092663243911594142672315300 |
| G5 | 8329 |
| G6 | 622526747083 |
| G7 | 571 |
| G8 | 91 |
Ninh Thuận
thứ sáu, 20/02/2026
| ĐB | 767198 |
| G1 | 64662 |
| G2 | 68368 |
| G3 | 9589132879 |
| G4 | 08876333638599418930141834295437480 |
| G5 | 5150 |
| G6 | 538073329821 |
| G7 | 319 |
| G8 | 21 |