Kết quả xổ số hôm nay
Thứ bảy, 12/09/2026
Chưa có kết quả hôm nay — đang hiển thị kết quả mới nhất
Miền Nam21
thứ bảy, 12/09/2026
| Giải | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 17 | 42 | 14 |
| G7 | 378 | 722 | 208 | 464 |
| G6 | 463759747072 | 658436511496 | 881689127590 | 081191512765 |
| G5 | 7901 | 9425 | 5200 | 5461 |
| G4 | 51399544337840002724581646875601140 | 63432321909168675436593868923673393 | 32294872554131325193095794481986336 | 36913088004335633646951888987001626 |
| G3 | 7863559028 | 9579038976 | 9864405441 | 1216028151 |
| G2 | 77749 | 50557 | 96901 | 80295 |
| G1 | 94263 | 79995 | 35210 | 86640 |
| ĐB | 871126 | 269569 | 447951 | 155337 |
thứ sáu, 11/09/2026
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 87 | 04 |
| G7 | 972 | 508 | 858 |
| G6 | 534896471570 | 312959131713 | 281221070659 |
| G5 | 0446 | 1041 | 3293 |
| G4 | 60786474922258160806159190464650560 | 74920919893762809871771109633492931 | 82224793478930419247096814866633785 |
| G3 | 9781469304 | 4443813339 | 2642061206 |
| G2 | 28108 | 06447 | 21625 |
| G1 | 57748 | 86984 | 34088 |
| ĐB | 937036 | 467062 | 821221 |
thứ năm, 10/09/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 22 | 57 |
| G7 | 979 | 703 | 282 |
| G6 | 562937003824 | 739112748380 | 315495591776 |
| G5 | 9155 | 7166 | 1281 |
| G4 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 | 65684500005845815677007766193179519 |
| G3 | 9454099013 | 4486225304 | 5416240090 |
| G2 | 76646 | 44600 | 31387 |
| G1 | 52742 | 35952 | 47152 |
| ĐB | 370490 | 253778 | 910457 |
thứ tư, 09/09/2026
thứ ba, 08/09/2026
thứ hai, 07/09/2026
chủ nhật, 06/09/2026
| Giải | Kiên Giang | Lâm Đồng (Đà Lạt) | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 73 | 69 |
| G7 | 307 | 568 | 156 |
| G6 | 378131290220 | 810070895475 | 167344781437 |
| G5 | 3737 | 4257 | 9242 |
| G4 | 87490588296711706235293526898468126 | 94635471893328719972312190774891317 | 44115340910722974897181327881007027 |
| G3 | 6307801165 | 0320319659 | 7418537751 |
| G2 | 62056 | 53041 | 99510 |
| G1 | 79594 | 00641 | 18995 |
| ĐB | 800313 | 805519 | 306313 |
Miền Trung14
thứ bảy, 12/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 20 | 67 |
| G7 | 729 | 320 | 835 |
| G6 | 965984205845 | 140376816976 | 922499679311 |
| G5 | 2636 | 5175 | 4830 |
| G4 | 54679841680855026685899255488952982 | 54752506812288371899083606119930727 | 39613087049013074473884517805906509 |
| G3 | 0982044922 | 6218121436 | 6188449963 |
| G2 | 38300 | 08444 | 42205 |
| G1 | 39318 | 76684 | 70058 |
| ĐB | 968058 | 036304 | 777730 |
thứ sáu, 11/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 443184298500 | 695657862818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669003967270112702705758673084834 | 25775620146340769783010989605542551 |
| G3 | 8442364054 | 8696319040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
thứ năm, 10/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 62 | 88 |
| G7 | 002 | 129 | 602 |
| G6 | 568100025700 | 952583436730 | 204478727735 |
| G5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| G4 | 50957125049988535512924905138361358 | 21128375078646424950900995704708759 | 84383042700171738075326196559814368 |
| G3 | 3844539349 | 8396713940 | 4780019695 |
| G2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| G1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
thứ tư, 09/09/2026
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 027 |
| G6 | 727062937102 |
| G5 | 6754 |
| G4 | 70311947901526263230230536015508447 |
| G3 | 3091392876 |
| G2 | 65842 |
| G1 | 20955 |
| ĐB | 366939 |
thứ ba, 08/09/2026
thứ hai, 07/09/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 78 |
| G7 | 760 | 441 |
| G6 | 931408391468 | 707456943670 |
| G5 | 9037 | 1177 |
| G4 | 71697923168427411932312902997937539 | 70719376990662797435208654006907945 |
| G3 | 8832814787 | 8572642092 |
| G2 | 71169 | 21273 |
| G1 | 53998 | 22776 |
| ĐB | 126254 | 568354 |
chủ nhật, 06/09/2026
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G8 | 78 |
| G7 | 957 |
| G6 | 412755833343 |
| G5 | 4962 |
| G4 | 87728124928929501433361879956069749 |
| G3 | 6275584191 |
| G2 | 63295 |
| G1 | 89402 |
| ĐB | 916386 |
Miền Bắc1
thứ bảy, 12/09/2026
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| ĐB | 67915 |
| G1 | 93635 |
| G2 | 6224919402 |
| G3 | 151816835276599770215408285899 |
| G4 | 5804998433991827 |
| G5 | 246293904742129885656114 |
| G6 | 119998793 |
| G7 | 01394323 |